日期: 2025-11-20 浏览量:0 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检85批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等19大类,其中合格77批次,检出不合格食品8批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
| 食品抽检合格信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| DBJ25210900220833012 | 1 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 蜜枣粽 | 455克/袋 | 2025-03-13 00:00:00 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220832953 | 2 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 阜新蒙古族自治县城区庆明平价烟酒超市 | 辽宁 | 三沟老窖白酒 | 500mL/瓶(酒精度:38%vol) | 2024-04-25 00:00:00 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220832952 | 3 | 辽宁蒙古贞酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路西段133号 | 阜新蒙古族自治县城区庆明平价烟酒超市 | 辽宁 | 金蒙贞芝香酒(白酒) | 500mL/瓶(酒精度:43%vol) | 2023-06-06 00:00:00 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833013 | 4 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 好友趣 原切马铃薯片 多汁牛排味(干制薯类) | 125克/袋 | 2025-02-10 00:00:00 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833014 | 5 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 荔枝 | / | 2025-05-20 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833015 | 6 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 小台芒 | / | 2025-05-20 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833020 | 7 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-05-20 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833022 | 8 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 铁杆山药 | / | 2025-05-20 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833023 | 9 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 长黄豆芽 | / | 2025-05-20 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833018 | 10 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 线豆(豇豆) | / | 2025-05-20 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833019 | 11 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 麻椒(辣椒) | / | 2025-05-20 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833017 | 12 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 白莲豆(菜豆) | / | 2025-05-20 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833016 | 13 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 荷兰豆(食荚豌豆) | / | 2025-05-20 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833111 | 14 | 农夫山泉抚松长白山饮料有限公司 | 抚松县露水河镇河北街 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2024-07-20 00:00:00 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833113 | 15 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 挂面(金沙河原味挂面) | 500克/袋 | 2024-08-19 00:00:00 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833114 | 16 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 太太乐鸡精调味料 | 100克/袋 | 2024-08-16 00:00:00 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833118 | 17 | / | / | 阜新蒙古族自治县康文福葱油饼加盟店 | 辽宁 | 餐碗 | / | 2025-05-22 00:00:00 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833121 | 18 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区聚美味家常菜馆 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2025-05-22 00:00:00 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833120 | 19 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区老北街餐饮店(个体工商户) | 辽宁 | 餐盘 | / | 2025-05-22 00:00:00 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833119 | 20 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区张记牛肉面店(个体工商户) | 辽宁 | 餐碗 | / | 2025-05-22 00:00:00 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833195 | 21 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区贺牛堂筋头巴脑餐饮店(个体工商户) | 辽宁 | 餐盘 | / | 2025-05-22 00:00:00 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833088 | 22 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 鲜姜 | / | 2025-05-21 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833094 | 23 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 带鱼(冰冻海水鱼) | / | 2025-05-10 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833095 | 24 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 鱿鱼头(冰冻其他水产品) | / | 2025-05-14 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833093 | 25 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 韭菜 | / | 2025-05-21 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833089 | 26 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 王营子豆角(菜豆) | / | 2025-05-21 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833091 | 27 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 芹菜 | / | 2025-05-21 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833092 | 28 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 大葱 | / | 2025-05-21 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833090 | 29 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 山药 | / | 2025-05-21 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833087 | 30 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 青椒(甜椒) | / | 2025-05-21 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833201 | 31 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区切果闹水果蔬菜超市(个体工商户) | 辽宁 | 番木瓜 | / | 2025-05-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833200 | 32 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区切果闹水果蔬菜超市(个体工商户) | 辽宁 | 杨梅 | / | 2025-05-22 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833086 | 33 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 杨梅 | / | 2025-05-21 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220833112 | 34 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号路14甲2号 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2025-01-06 00:00:00 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220834600 | 35 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区董三精品生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2025-06-11 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220834602 | 36 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区董三精品生鲜超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2025-06-11 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220834603 | 37 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区董三精品生鲜超市 | 辽宁 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-06-11 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220834601 | 38 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区董三精品生鲜超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2025-06-11 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220834604 | 39 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区董三精品生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2025-06-09 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839624 | 40 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 花蚬子(活体贝类) | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839625 | 41 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 沃柑 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839619 | 42 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839620 | 43 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839621 | 44 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839623 | 45 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 青虾(活体海水虾) | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839616 | 46 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839617 | 47 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 小油菜(普通白菜) | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839615 | 48 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839636 | 49 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 姜 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839630 | 50 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 韭菜 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839638 | 51 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839666 | 52 | / | / | 阜新蒙古族自治县迎丰生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839663 | 53 | / | / | 阜新蒙古族自治县迎丰生鲜超市 | 辽宁 | 白萝卜 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839662 | 54 | / | / | 阜新蒙古族自治县迎丰生鲜超市 | 辽宁 | 土豆(马铃薯) | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839618 | 55 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839632 | 56 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839639 | 57 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 热龙芒果 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839635 | 58 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 长豆角(豇豆) | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839637 | 59 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839665 | 60 | / | / | 阜新蒙古族自治县迎丰生鲜超市 | 辽宁 | 紫茄子 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839633 | 61 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 芹菜 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839634 | 62 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839631 | 63 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 大葱 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839668 | 64 | / | / | 阜新蒙古族自治县迎丰生鲜超市 | 辽宁 | 花生米(生干籽类) | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220839667 | 65 | / | / | 阜新蒙古族自治县迎丰生鲜超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2025-08-19 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220841666 | 66 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 河套雪(小麦粉) | 1kg/袋 | 2025-08-16 00:00:00 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220841668 | 67 | 衡水张衡酿酒有限公司 | 衡水市故城县广交西路 | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 老白干酒(白酒) | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2023-10-22 00:00:00 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220841667 | 68 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 三沟浓香型白酒 | 450mL/瓶,酒精度:42%vol | 2025-05-26 00:00:00 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220841689 | 69 | / | / | 阜新蒙古族自治县鼎汇鑫重庆老火锅店 | 辽宁 | 香辣火锅底料(自制) | / | 2025-09-23 00:00:00 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220841683 | 70 | / | / | 阜新蒙古族自治县阜新镇裕隆生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 桂圆(龙眼) | / | 2025-09-23 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220841682 | 71 | / | / | 阜新蒙古族自治县阜新镇裕隆生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 姜 | / | 2025-09-23 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220843831 | 72 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 菠菜 | / | 2025-11-07 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220843829 | 73 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2025-11-07 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220843836 | 74 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 姜 | / | 2025-11-07 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220843830 | 75 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2025-11-07 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220843837 | 76 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区亿佳百生活购物超市(个体工商户) | 辽宁 | 地瓜(甘薯) | / | 2025-11-07 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| DBJ25210900220843853 | 77 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区鲜百惠生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 菠菜 | / | 2025-11-07 00:00:00 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
| 食品抽检不合格信息 | ||||||
| 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| 胡萝卜 | / | 2025-05-20 00:00:00 | 噻虫胺||0.24mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
| 餐盘(复用餐饮具) | / | 2025-11-14 00:00:00 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.040mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
| 桂圆(龙眼) | / | 2025-11-07 00:00:00 | 二氧化硫残留量||0.104g/kg||0.05g/kg | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
| 桂圆(龙眼) | / | 2025-11-07 00:00:00 | 二氧化硫残留量||0.158g/kg||0.05g/kg | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
| 油豆角(菜豆) | / | 2025-11-07 00:00:00 | 噻虫胺||0.37mg/kg||0.01mg/kg | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
| 尖椒(辣椒) | / | 2025-11-07 00:00:00 | 噻虫胺||0.18mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
| 尖椒(辣椒) | / | 2025-11-14 00:00:00 | 噻虫胺||0.18mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
| 公营子无丝豆(菜豆) | / | 2025-11-07 00:00:00 | 噻虫胺||0.47mg/kg||0.01mg/kg | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 辽宁祥渌检测有限公司 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com