日期: 2021-10-29 浏览量:316 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(购进)日期/批号 | 分类 | 任务来源 | 项目名称 | 检测机构 | 备注 |
1 | DC21210900222031268 | SPCJ2102421 | 阜新市中林国际酒店有限公司 | 阜新经济开发区中华路168 | 阜新中林国际酒店有限公司 | 阜新经济开发区中华路168 | 餐盘 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 不合格 |
2 | DC21210900222031269 | SPCJ2102422 | 阜新市育才小学(食堂) | 阜新市经济开发区沙海村 | 阜新市育才小学(食堂) | 阜新市经济开发区沙海村 | 餐盘 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
3 | DC21210900222031270 | SPCJ2102371 | 阜新经济开发区耿掌柜又一春拉面馆 | 阜新市阜新经济开发区迎宾大街57 | 阜新经济开发区耿掌柜又一春拉面馆 | 阜新市阜新经济开发区迎宾大街57 | 餐盘 | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
4 | DC21210900222031271 | SPCJ2102372 | 阜新高新技术产业开发区南陌小巷餐厅 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区西山路氯氧镁楼101、201 | 阜新高新技术产业开发区南陌小巷餐厅 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区西山路氯氧镁楼101、201 | 餐盘 | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
5 | DC21210900222031272 | SPCJ2102373 | 阜新市经济开发区武波饭店 | 阜新经济开发区新都路17-5门 | 阜新市经济开发区武波饭店 | 阜新经济开发区新都路17-5门 | 餐盘 | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
6 | DC21210900222031273 | SPCJ2102374 | 阜新市细河区小水滴幼儿园 | 阜新市阜新市细河区金地花园32-1、32-2、32-3号 | 阜新市细河区小水滴幼儿园 | 阜新市阜新市细河区金地花园32-1、32-2、32-3号 | 餐碗 | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
7 | DC21210900222031274 | SPCJ2102375 | 阜新经济开发区金地杨大肚子小酒馆 | 阜新经济开发区金地花园10-110 | 阜新经济开发区金地杨大肚子小酒馆 | 阜新经济开发区金地花园10-110 | 餐盘 | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 不合格 |
8 | DC21210900222031275 | SPCJ2102376 | 阜新经济开发区周记豆地煮中餐厅 | 辽宁省阜新经济开发区通达路16-2号12门13门 | 阜新经济开发区周记豆地煮中餐厅 | 阜新经济开发区通达路15-2号12门13门 | 餐盘 | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
9 | DC21210900222031276 | SPCJ2102377 | 阜新经济开发区牛仔小花卷酒店 | 辽宁省阜新经济开发区通达路16-2号7门 | 阜新经济开发区牛仔小花卷酒店 | 辽宁省阜新经济开发区通达路16-2号7门 | 餐盘 | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 不合格 |
10 | DC21210900222031277 | SPCJ2102378 | 阜新经济开发区小渔鲜馆 | 阜新经济开发区金地花园1-111,金地路1号110、1-112 | 阜新经济开发区小渔鲜馆 | 阜新经济开发区金地花园1-111、金地路1号110、1-112 | 餐碗 | / | 2021-08-31 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
11 | DC21210900222031278 | SPCJ2102423 | 阜新市经济开发区鑫湘楚人家饭店 | 阜新市开发区金地路1-103 | 阜新市经济开发区鑫湘楚人家饭店 | 阜新市开发区金地路1-103 | 餐盘 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
12 | DC21210900222031279 | SPCJ2102424 | 阜新经济开发区中義小馆饭店 | 辽宁省阜新经济开发区金地花园1号102 | 阜新经济开发区中義小馆饭店 | 辽宁省阜新经济开发区金地花园1号102 | 餐碗 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
13 | DC21210900222031280 | SPCJ2102425 | 阜新高新技术产业开发鲡瑶区石锅拌饭店 | 阜新高新技术产业开发区迎宾大街2号 | 阜新高新技术产业开发区鲡瑶石锅拌饭店 | 阜新高新技术产业开发区迎宾大街2号 | 餐盘 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 不合格 |
14 | DC21210900222031281 | SPCJ2102426 | 阜新经济开发区金百合麻辣烤鱼店 | 阜新经济开发区迎宾大街2号 | 阜新经济开发区金百合麻辣烤鱼店 | 阜新经济开发区迎宾大街2号 | 餐盘 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 不合格 |
15 | DC21210900222031282 | SPCJ2102427 | 阜新经济开发区红彤彤火锅店 | 辽宁省阜新经济开发区迎宾大街2号 | 阜新经济开发区红彤彤火锅店 | 辽宁省阜新经济开发区迎宾大街2号 | 餐盘 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 不合格 |
16 | DC21210900222031283 | SPCJ2102428 | 阜新经济开发区尹家沟帮子熏鸡小酒馆 | 阜新经济开发区迎宾大街16-12号门 | 阜新经济开发区尹家沟帮子熏鸡小酒馆 | 阜新经济开发区迎宾大街16-12号门 | 餐盘 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 不合格 |
17 | DC21210900222031284 | SPCJ2102429 | 阜新高新技术产业园区凯隆大酒店 | 阜新高新技术产业园区华东街105号 | 阜新高新技术产业园区凯隆大酒店 | 阜新高新技术产业园区华东街105号 | 餐盘 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
18 | DC21210900222031285 | SPCJ2102430 | 阜新高新技术产业园区吉祥来驴肉饭店 | 阜新市高新技术产业园区科技大街147号 | 阜新高新技术产业园区吉祥来驴肉饭店 | 阜新市高新技术产业园区科技大街147号 | 餐盘 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
19 | DC21210900222031286 | SPCJ2102431 | 阜新市高新区育才学校 | 高新技术产业园区科技大街西 | 阜新市高新区育才学校 | 高新技术产业园区科技大街西 | 餐盘 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
20 | DC21210900222031288 | SPCJ2102434 | 阜新高新技术产业园区八家香农家院 | 阜新市高新技术产业园区农场街道 | 阜新高新技术产业园区八家香农家院 | 阜新市高新技术产业园区农场街道 | 餐盘 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
21 | DC21210900222031289 | SPCJ2102433 | 阜新高新技术产业园区迎香小饭庄 | 阜新市高新技术产业园区八家子管委会 | 阜新高新技术产业园区迎香小饭庄 | 阜新市高新技术产业园区八家子管委会 | 餐碗 | / | 2021-09-01 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大肠菌群 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 不合格 |
22 | NCP21210900222031253 | SPCJ2102435 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 阜新市艳昇商贸有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区高新大街东、锦山路南侧(易通物流园) | 猪肝 | / | 2021-08-31 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 克伦特罗 五氯酚酸钠(以五氯酚计) 恩诺沙星 氯霉素 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
23 | NCP21210900222031254 | SPCJ2102603 | / | / | 阜新高新技术产业开发区老宋蔬菜批发商行 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号蔬菜交易区二厅东-03号 | 菠菜 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 毒死蜱 氟虫腈 阿维菌素 氧乐果 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 克百威 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
24 | NCP21210900222031255 | SPCJ2102604 | / | / | 阜新高新技术产业开发区芬姐蔬菜批发商行 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号二厅精品4-5号 | 菠菜 | / | 2021-09-02 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 毒死蜱 氟虫腈 阿维菌素 氧乐果 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 克百威 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
25 | NCP21210900222031256 | SPCJ2102436 | / | / | 阜新高新技术产业开发区红华蔬菜批发商行 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号蔬菜交易区二厅精品8号9号 | 菠菜 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 毒死蜱 氟虫腈 阿维菌素 氧乐果 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 克百威 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
26 | NCP21210900222031258 | SPCJ2102437 | / | / | 阜新高新技术产业园区小马豆制品直营店 | 辽宁省阜新高新技术产业园区兴园路87号(85号网点) | 绿豆芽 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 4-氯苯氧乙酸钠 (以4-氯苯氧乙酸计) 6-苄基腺嘌呤(6-BA) 亚硫酸盐(以SO2计) 铅(以 Pb 计) | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
27 | NCP21210900222031259 | SPCJ2102438 | / | / | 阜新高新技术产业园区小马豆制品直营店 | 辽宁省阜新高新技术产业园区兴园路87号(85号网点) | 黄豆芽 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 4-氯苯氧乙酸钠 (以4-氯苯氧乙酸计) 6-苄基腺嘌呤(6-BA) 亚硫酸盐(以SO2计) 铅(以 Pb 计) | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
28 | NCP21210900222031260 | SPCJ2102439 | / | / | 阜新高新技术产业开发区周军水果批发商行 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号香蕉库7 13 4号 | 香蕉 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 吡虫啉 腈苯唑 嘧菌酯 甲拌磷 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
29 | NCP21210900222031261 | SPCJ2102440 | / | / | 阜新高新技术产业开发区旺源精品水果批发商行 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号水果交易区4、5、6号 | 澳橘 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 丙溴磷 联苯菊酯 水胺硫磷 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
30 | NCP21210900222031262 | SPCJ2102441 | / | / | 阜新高新技术产业开发区旺源精品水果批发商行 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号水果交易区4、5、6号 | 蜜橘 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 丙溴磷 联苯菊酯 水胺硫磷 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
31 | NCP21210900222031263 | SPCJ2102442 | / | / | 阜新高新技术产业开发区旺源精品水果批发商行 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号水果交易区4、5、6号 | 叶橘 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 丙溴磷 联苯菊酯 水胺硫磷 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
32 | NCP21210900222031264 | SPCJ2102443 | / | / | 阜新高新技术产业开发区旺源精品水果批发商行 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号水果交易区4、5、6号 | 脐橙 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 丙溴磷 氧乐果 杀虫脒 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
33 | NCP21210900222031265 | SPCJ2102444 | / | / | 阜新高新技术产业开发区旺源精品水果批发商行 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号水果交易区4、5、6号 | 血橙 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 丙溴磷 氧乐果 杀虫脒 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
34 | NCP21210900222031266 | SPCJ2102445 | / | / | 阜新高新技术产业开发区旺源精品水果批发商行 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号水果交易区4、5、6号 | 猕猴桃 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 氯吡脲 多菌灵 敌敌畏 氧乐果 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
35 | NCP21210900222031267 | SPCJ2102446 | / | / | 阜新高新技术产业开发区占潮蔬菜批发商行 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号意通物流园蔬菜区B-08号 | 豇豆 | / | 2021-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 灭蝇胺 克百威 氧乐果 水胺硫磷 啶虫脒 甲胺磷 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 合格 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com