日期: 2022-12-22 浏览量:322 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照两节期间食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检56批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品,罐头,冷冻饮品,速冻食品,酒类,水果制品,蛋制品,糕点,蜂产品,餐饮食品,食用农产品等18大类,其中合格53批次,检出不合格食品3批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
二、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)。
(二)检验项目
抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)等。
三、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、溶剂残留、极性组分等。
四、调味品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括总酸、不挥发酸、铅(以Pb计)、甜蜜素、三氯蔗糖、糖精钠、山梨酸、苯甲酸等。
五、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅、镉、铬、山梨酸、苯甲酸、氯霉素等。
六、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌等。
七、饮料
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅、电导率、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、铜绿假单胞菌等。
八、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。
九、罐头
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌等。
十、冷冻饮品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌等。
十一、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。
十二、酒类
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖等。
十三、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量等。
十四、蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌等。
十五、糕点
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等。
十六、蜂产品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括果糖和葡萄糖、蔗糖、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数、甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、洛硝达唑、呋喃妥因代谢物等。
十七、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群等。
十八、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、百菌清、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果等。
附件2: 食品抽检合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | 大连魁氏食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道北海村 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 糖水山楂罐头 | 818g/瓶 | 2022-03-01 | 罐头 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
2 | 大连圣诺食品有限公司 | 辽宁省大连市普湾新区三十里堡街道东三十里村 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 糖水黄桃罐头 | 950g/瓶 | 2021-11-01 | 罐头 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
3 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 大连市沙河口区西北路235号 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 怡泉柠檬味苏打水 | 330毫升/罐 | 2022-02-16 | 饮料 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
4 | 辽宁海泉酒业有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 海泉浓香型白酒 | 500ml/瓶 | 2020-11-03 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
5 | 辽宁海泉酒业有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 海泉手工酿造白酒 | 500ml/瓶 | 2021-06-04 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
6 | 盘锦顺利发食品有限公司 | 盘锦市大洼区新开镇于楼街 | 细河区鑫佳百超市 | 辽宁 | 绿豆糕(蒸煮类糕点) | 300克/袋 | 2022-05-17 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
7 | 盘锦顺利发食品有限公司 | 盘锦市大洼区新开镇于楼街 | 细河区鑫佳百超市 | 辽宁 | 粽子 | 100克/袋 | 2022-05-14 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
8 | 辽宁天池葡萄酒有限公司 | 辽宁省朝阳市龙城区现代农业园区 | 细河区鑫佳百超市 | 辽宁 | 窖藏干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2020-01-02 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
9 | 海城市洁洁乐饮品有限公司 | 海城市耿庄镇古城村 | 细河区鑫佳百超市 | 辽宁 | 牛小溪荔枝汁气泡水 | 360ml/瓶 | 2022-03-04 | 饮料 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
10 | 盘锦北道田米业有限公司 | 盘锦市大洼区唐家镇新建社区 | 细河区鑫佳百超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2021-11-09 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
11 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 中天卤香蛋 | 35g/袋 | 2022-01-07 | 蛋制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
12 | 沈阳市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 老面包 | 310克/袋 | 2022-02-22 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
13 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 五香瓜子 | 218克/袋 | 2022-05-16 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
14 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 古法瓜子 | 218克/袋 | 2022-05-12 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
15 | 辽宁正远食品有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路88号 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 葱油花卷 | 750克/袋 | 2022-05-07 | 速冻食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
16 | 沈阳桃李面包有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街22号 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 五谷粽 | 300克/袋 | 2022-05-10 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
17 | 朝阳凌塔酿造科技开发有限公司 | 辽宁省朝阳市龙山街四段319号 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 凌塔老酒 | 500ml/瓶 | 2019-11-29 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
18 | 开原市粮晨食品有限公司 | 辽宁省开原市经济开发区五金建材产业园27号 | 细河区明特超市 | 辽宁 | 大豆油 | 5L/桶 | 2022-01-24 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
19 | 辽宁塔城陈醋酿造有限公司 | 辽宁省喀左县利州工业园区 | 细河区明特超市 | 辽宁 | 塔城陈醋 | 420mL/瓶 | 2020-03-23 | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
20 | 沈阳市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48号 | 细河区明特超市 | 辽宁 | 法式软面包 | 300克(内装15枚)/袋 | 2022-04-25 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
21 | 辽宁优鲜万佳食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区八一红菱街道宋大台村 | 细河区明特超市 | 辽宁 | 糯米条老式糕点 | 400克/袋 | 2022-03-09 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
22 | 黑山县锦御香杂粮有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇岗子村 | 细河区明特超市 | 辽宁 | 锦御香(黄小米) | 2.5kg/袋 | 2022-01-07 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
23 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新经济技术开发区高新园区E路西 | 细河区明特超市 | 辽宁 | 蒜味肠 | 400g/袋 | 2022-04-08 | 肉制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
24 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市经济技术开发区高新园区 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪净肉 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
25 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 大富士苹果 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
26 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
27 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 山药 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
28 | 五得利集团雄县面粉有限公司 | 雄县旅游路北端西侧 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 五得利九星尚品小麦粉 | 5kg/袋 | 2022-01-12 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
29 | 沈阳韩达川食品有限公司 | 沈阳市皇姑区文储路404号 | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 烤冷面 | 550g(烤冷面450克,烤冷面酱100克)/袋 | 2022-04-06 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
30 | / | / | 北京永和大王餐饮有限公司阜新中华路分店 | 辽宁 | 自制炸油条 | 散货 | 2022-05-30 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
31 | / | / | 北京永和大王餐饮有限公司阜新中华路分店 | 辽宁 | 煎炸过程用油 | 散货 | 2022-05-30 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
32 | / | / | 阜新市海州区三毛西点蛋糕世界二部 | 辽宁 | 红豆椰蓉吐司面包 | 散货 | 2022-05-29 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
33 | / | / | 阜新市海州区三毛西点蛋糕世界二部 | 辽宁 | 椰蓉吐司面包 | 散货 | 2022-05-29 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
34 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇兴源商店 | 辽宁 | 白葡萄汁饮品 | 500g/瓶 | 2022-05-08 | 饮料 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
35 | 辽宁好兄弟食品有限公司 | 鞍山市台安农业高新技术区 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇兴源商店 | 辽宁 | 鸡肝 | 30克/袋 | 2022-04-19 | 肉制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
36 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇兴源商店 | 辽宁 | 水蜜桃干 | 108克/袋 | 2022-04-06 | 水果制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
37 | 铁岭县山上香食品厂 | 铁岭县新台子镇安心台村 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 卤制鸡排 | 60克/袋 | 2022-04-13 | 肉制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
38 | / | / | 阜新市海州区汀蘭创意烘焙馆 | 辽宁 | 雪条面包(自制) | 散货 | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
39 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 调味料酒 | 500ml/瓶 | 2022-01-20 | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
40 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 纯香大豆油 | 1.8升/桶 | 2022-03-31 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
41 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2022-01-22 | 饮料 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
42 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路50号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 河套牌家用粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2022-01-01 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
43 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号路14甲2号 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2022-04-19 | 饮料 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
44 | 大连九羊乳业股份有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区唐家房街道巴家村170号 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 原味酸羊奶 | 150克/袋 | 2022-06-10 | 乳制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
45 | 义县锦义佳食品有限公司 | 义县稍户营子镇铁河嘴村 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 椴树蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-05-17 | 蜂产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
46 | 辽阳市白塔区兴达食品厂 | 辽阳市太子河区徐往子 | 细河区明特超市 | 辽宁 | 提浆月饼(果仁类) | 90克/袋 | 2022-06-23 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
47 | 沈阳桃李面包有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街22号 | 细河区明特超市 | 辽宁 | 桃李玉米味月饼 | 25克/袋 | 2022-06-15 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
48 | 辽宁永春方便米饭科技有限公司 | 辽宁省锦州市沟帮子经济开发区铁南工业园区 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 宫保鸡丁饭 | 420g(米饭280g 菜肴140g)/盒 | 2022-03-18 | 方便食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
49 | 辽宁阜新化石戈谷业有限责任公司 | 辽宁省阜蒙县北环路隆宇大厦 | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 玉米糁 | 600克/袋 | 2022-08-25 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
50 | 辽宁德氏乳业有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区兴盛南路1号 | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 德氏大冰荔荔枝棒冰 | 70克/袋 | 2022-08-16 | 冷冻饮品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
51 | / | / | 阜新市海州区新粥廊晚茶粥店 | 辽宁 | 无矾油条(自制) | 散货 | 2022-11-02 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
52 | / | / | 阜新市海州区壹玖肆玖餐饮服务店 | 辽宁 | 国宴小油条(自制) | 散货 | 2022-11-02 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
53 | / | / | 阜新又一春抻面老店 | 辽宁 | 芹菜花生米(自制) | 散货 | 2022-11-02 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
附件3 食品抽检不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
GC22210900221930059 | 1 | / | / | 阜新市海州区吴雨橦烧烤麻辣烫小吃店 | 辽宁省阜新市新民街1号楼113、213号 | 汤碗(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | / | 2022-11-06 | 阴离子合成洗涤剂║0.068mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 5C、3X,r=10cm,h=4cm,S=364.24c㎡,湿式餐具大肠菌群检验纸片生产日期2022年3月4日,以上信息由被抽样单位提供并确认,抽样个数为6个 |
GC22210900221930058 | 2 | / | / | 阜新市海州区天池冷面店 | 辽宁省阜新市新民街2-114号 | 汤碗(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | / | 2022-11-06 | 阴离子合成洗涤剂║0.019mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 5C、3X,r=6cm,h=4cm,S=163.28c㎡,加工日期为消毒日期,湿式餐具大肠菌群检验纸片生产日期2022年3月4日,以上信息由被抽样单位提供并确认,抽样个数为6个 |
GC22210900221930057 | 3 | / | / | 阜新市海州区石锅李快餐店店 | 辽宁省阜新市海州区益民路1-115 | 小菜碟(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | / | 2022-11-06 | 阴离子合成洗涤剂║0.010mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 5C,3X,r=4.5cm,h=2.5cm,S=83.21cm²,加工日期为消毒日期,湿式餐具大肠菌群检验纸片生产日期为2022年3月4日,以上信息由被抽样单位提供并确认,抽样个数为10个。 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号 辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com