日期: 2022-12-22 浏览量:214 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照两节期间食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检101批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等25大类,其中合格98批次,检出不合格食品3批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
二、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)。
(二)检验项目
抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)等。
三、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、溶剂残留、极性组分等。
四、调味品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括总酸、不挥发酸、铅(以Pb计)、甜蜜素、三氯蔗糖、糖精钠、山梨酸、苯甲酸等。
五、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅、镉、铬、山梨酸、苯甲酸、氯霉素等。
六、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌等。
七、饮料
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅、电导率、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、铜绿假单胞菌等。
八、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。
九、罐头
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌等。
十、冷冻饮品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌等。
十一、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。
十二、酒类
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖等。
十三、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量等。
十四、蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌等。
十五、糕点
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等。
十六、蜂产品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括果糖和葡萄糖、蔗糖、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数、甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、洛硝达唑、呋喃妥因代谢物等。
十七、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群等。
十八、饼干
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等。
十九、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1等。
二十、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
二十一、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、大肠菌群等。
二十二、食糖
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨等。
二十三、水产制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等。
二十四、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等。
二十五、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、百菌清、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果等。
附件2:
食品抽检合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 古乡大酱 | 500克/袋 | 2021-06-08 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
2 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 大青盐(低钠加碘) | 320g/袋 | 2022-01-07 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
3 | 招远市祥珠龙口粉丝有限公司 | 招远市张星镇小刘家村 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2022-03-25 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
4 | 福州惠源食品有限公司 | 福州市闽侯县甘蔗街道铁岭工业集中区一期九号西路5号 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 蜜汁猪肉脯 | 65克/袋 | 2022-03-18 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
5 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 糖水草莓罐头 | 248克/瓶 | 2022-04-01 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
6 | 盘锦顺利发食品有限公司 | 盘锦市大洼区新开镇于楼街 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 粽子 | 100克/袋 | 2022-05-14 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
7 | 河北博通饼业食品有限公司 | 河北省博野县北祝路1号 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 老北京动物饼干 | 450克/袋 | 2022-03-01 | 饼干 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
8 | 河北潘氏兄弟食品科技有限公司 | 河北省石家庄市藁城区九门乡只照村南二号路1号 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 蜗牛酥(蜗牛形状糕点)(小龙虾味) | 158克/袋 | 2022-03-10 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
9 | 河北顶大食品集团有限公司 | 河北昌黎县靖安顶大工业园 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 巴巴脆休闲100番茄味(含油性膨化食品) | 80克/袋 | 2022-04-24 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
10 | 营口味洋酿造有限公司 | 营口市老边区路南镇赵平村 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 味洋白醋(酿造白醋) | 500ml/瓶 | 2022-04-26 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
11 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 酿造酱油 | 800ml/瓶 | 2021-11-19 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
12 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 上品蚝油 | 500g/瓶 | 2022-03-10 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
13 | 山东礼季和食品有限公司 | 平阴工业园(105国道南) | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 高粱饴 | 450克/袋 | 2022-04-27 | 糖果制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
14 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区建设路129号 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 八王寺老汽水-桔子味碳酸饮料 | 550ml/瓶 | 2022-02-25 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
15 | (辽宁)阜新好兄弟食品有限公司 | 阜新市新邱区长深高速阜新东出口 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 瓦罐鲅鱼 | 408克/罐 | 2022-01-01 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
16 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 五仁月饼 | 2.16kg/盒 | 2022-05-23 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
17 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 辽宁省铁岭市铁岭县李千户镇 | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 酱油椒 | 248克/袋 | 2022-02-18 | 蔬菜制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
18 | 阳江安洋食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县新城生态民营科技工业园 | 阜新市太平区天添海鲜旗舰店 | 辽宁 | 金香鱼 | 称重销售 | 2021-10-14 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
19 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 太平区高山茶品商行 | 辽宁 | 龙山泉啤酒干啤 | 500ml/罐 | 2022-04-29 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
20 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 太平区高山茶品商行 | 辽宁 | 三沟老窖白酒 | 500ml/瓶 | 2021-12-03 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
21 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 太平区高山茶品商行 | 辽宁 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2022-02-03 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
22 | 中粮可口可乐辽宁(中)饮料有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 太平区高山茶品商行 | 辽宁 | 冰露包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2022-03-24 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
23 | 益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区乌拉街镇亚复村 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 金龙鱼清香稻长粒香米 | 5千克/袋 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
24 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 香雪饺子面粉 | 1.5千克/袋 | 2021-12-20 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
25 | 沈阳克拉古斯食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区竞业街12号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 香卤猪蹄 | 300克/袋 | 2022-03-19 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
26 | 天津华明乳业有限公司 | 天津市武清区徐官屯工贸大街150号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 燕麦蓝莓谷物风味酸奶 | 170g/袋 | 2022-05-18 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
27 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 沙拉酱原味 | 200毫升/瓶 | 2021-11-04 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
28 | 沈阳克拉古斯食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区竞业街12号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 台湾风味热狗肠 | 50g/袋 | 2022-04-15 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
29 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
30 | 乐陵市亨利调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口路西 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 花椒 | 20克/袋 | 2021-08-10 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
31 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 好友趣切片型马铃薯片韩国泡菜味 | 83克/袋 | 2022-03-29 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
32 | 河南省宋都老倔厨食品有限责任公司 | 内黄县城东环路北段路西 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 原味花生(炒货食品及坚果制品 油炸类) | 150克/袋 | 2022-04-20 | 炒货食品及坚果制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
33 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯二村(102国道703.5公里处) | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 鸡蛋(再制蛋) | 120克/袋 | 2022-03-20 | 蛋制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
34 | 江西省昌旺蜂业有限公司 | 南昌市青山湖区东升大道昌旺路66号 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-04-17 | 蜂产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
35 | 仙源(涿鹿)食品有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县科技园区 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 腐乳 | 340克/瓶 | 2021-11-27 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
36 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 一级绵糖(绵白糖) | 600克/袋 | 2022-03-16 | 食糖 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
37 | / | / | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 国光苹果 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
38 | / | / | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪肉 | 散货 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
39 | / | / | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡大胸肉 | 散货 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
40 | / | / | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
41 | / | / | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
42 | / | / | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 三道鳞(淡水鱼) | 散货 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
43 | / | / | 太平区乐家购果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
44 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 北镇油豆角 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
45 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 牧营子小白菜(普通白菜) | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
46 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 绿豆芽 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
47 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 富士苹果 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
48 | / | / | 阜新市太平区郑多多生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 紫茄子 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
49 | / | / | 阜新市太平区郑多多生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 西红柿 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
50 | / | / | 阜新市太平区郑多多生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 香瓜 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
51 | / | / | 阜新市太平区郑多多生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 香蕉 | 散货 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
52 | / | / | 阜新市太平区郑多多生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 橙子 | 散货 | 2022-05-24 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
53 | / | / | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 绿豆 | 散货 | 2022-05-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
54 | / | / | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 黑豆 | 散货 | 2022-05-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
55 | / | / | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 红小豆 | 散货 | 2022-05-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
56 | / | / | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 国光苹果 | 散货 | 2022-05-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
57 | / | / | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 黄豆芽 | 散货 | 2022-05-29 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
58 | / | / | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 绿豆芽 | 散货 | 2022-05-29 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
59 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 铁岭九星食品集团有限公司辽宁省铁岭市昌图县老城镇 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 猪肉 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
60 | / | / | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 生干籽类(散花生米) | 散货 | 2022-06-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
61 | 徐军养殖场 | 新邱区长营子镇 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 普通鸡蛋 | 散货 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
62 | 徐军养殖场 | 新邱区长营子镇 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 沙棘鸡蛋 | 散货 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
63 | 承德云灵山食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县大杖子镇车河堡 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 山楂糕 | 108克/袋 | 2022-05-21 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
64 | 调兵山市鹰牌茶业有限公司 | 调兵山市兀术街街道南岭 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 明前毛峰茶 | 350克/袋 | 2022-01-08 | 茶叶及相关制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
65 | 抚顺金三顺食品有限公司 | 抚顺市新抚区千金乡 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 水煮蘑菇(滑子菇) | 1kg/袋 | 2022-03-21 | 蔬菜制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
66 | 苍南县灵溪鸿达水产品加工厂 | 苍南县灵溪城西小区29幢206室 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 紫菜 | 100克(净含量紫菜75克,包装物25克)/袋 | 2021-11-01 | 水产制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
67 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县老城镇安家村 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 猪净肉 | 散货 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
68 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县老城镇安家村 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 猪蹄 | 散货 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
69 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 鲜鸡胸肉 | 散货 | 2022-06-25 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
70 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 鲜鸡肝 | 散货 | 2022-06-25 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
71 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 鲜鸡脖 | 散货 | 2022-06-25 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
72 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县老城镇安家村 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 猪心 | 散货 | 2022-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
73 | / | / | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 绿豆芽 | 散货 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
74 | / | / | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 黄豆芽 | 散货 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
75 | / | / | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | 散货 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
76 | / | / | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 生干籽类(花生米) | 散货 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
77 | / | / | 新邱区崔汉杰食品商店 | 辽宁 | 淡水鱼(三道鳞) | 散货 | 2022-07-05 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
78 | / | / | 新邱区崔汉杰食品商店 | 辽宁 | 海水鱼(大黄花鱼) | 散货 | 2022-07-05 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
79 | / | / | 新邱区崔汉杰食品商店 | 辽宁 | 海水鱼(金鲳鱼) | 散货 | 2022-07-05 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
80 | / | / | 新邱区长营子农贸商城王桂娟水产品摊位 | 辽宁 | 海水鱼(黄尖鱼) | 散货 | 2022-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
81 | 辽宁绿阜野集团恒盛屠宰有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县三家子村 | 新邱区街基农贸市场回书云牛羊肉摊位 | 辽宁 | 羊腿肉 | 散货 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
82 | 辽宁绿阜野集团恒盛屠宰有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县三家子村 | 新邱区街基农贸市场回书云牛羊肉摊位 | 辽宁 | 羊里脊肉 | 散货 | 2022-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
