日期: 2022-12-22 浏览量:261 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全抽检计划部署安排,市市场监管局组织完成了食品安全抽检57批次,涉及粮食加工品、餐饮食品、酒类、食用农产品等16大类,其中合格52批次,检出不合格食品5批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
特此公告。
附件:1.
食品抽检合格信息 | |||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
1 | GC22210900203830120 | 台安好好面食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县工业园区 | 阜新高新技术产业开发区欧旺超市 | 辽宁 | 福寿面(挂面) | 320克/袋 | 2021-11-05 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
2 | GC22210900203830121 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 阜新高新技术产业开发区欧旺超市 | 辽宁 | 农家酱 | 500克/袋 | 2022-04-20 | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
3 | GC22210900203830122 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 锦州七里河经济开发区辉山路1号 | 阜新高新技术产业开发区欧旺超市 | 辽宁 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2022-02-28 | 乳制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
4 | GC22210900203830123 | 大连翔龙饮品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区营城子镇南沟村 | 阜新高新技术产业开发区欧旺超市 | 辽宁 | 天然矿泉水 | 500mL/瓶 | 2021-09-09 | 饮料 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
5 | GC22210900203830124 | 中粮可口可乐辽宁(中)饮料有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 阜新高新技术产业开发区欧旺超市 | 辽宁 | 冰露包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2022-02-11 | 饮料 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
6 | GC22210900203830125 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 阜新高新技术产业开发区欧旺超市 | 辽宁 | 华丰三鲜伊面 | (面饼+配料:78克 面饼:70克)/袋 | 2022-03-14 | 方便食品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
7 | GC22210900203830126 | 大连一品天成食品有限责任公司 | 大连市甘井子区姚家工业区姚北路126号 | 阜新高新技术产业开发区欧旺超市 | 辽宁 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022-01-14 | 食糖 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
8 | GC22210900203830127 | 盘锦丰泽园蟹田米业有限公司 | 辽宁省盘锦市高升经济区金榆路1号 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 10Kg/袋 | 2022-01-16 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
9 | GC22210900203830128 | 盘锦阳光米业有限公司 | 盘山县吴家镇榆树村 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2022-04-10 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
10 | GC22210900203830129 | 辽宁九月葵食用油开发有限公司 | 朝阳市双塔区桃花吐镇 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 2022-05-11 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
11 | GC22210900203830130 | 辽宁九月葵食用油开发有限公司 | 朝阳市双塔区桃花吐镇 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 大豆油 | 1.8L/桶 | 2022-01-08 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
12 | GC22210900203830131 | 辽宁智胜食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道小帮牛村 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 智胜哈尔滨风味红肠 | 160克/袋 | 2022-05-07 | 肉制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
13 | GC22210900203830132 | 辽宁智胜食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道小帮牛村 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 智胜哈尔滨风味红肠 | 270克/袋 | 2022-05-08 | 肉制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
14 | GC22210900203830133 | 沈阳正发食品有限公司 | 沈阳市辽中区刘二堡镇木耳岗村 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 酱香鸡爪(酱卤肉制品) | 70克/袋 | 2022-04-23 | 肉制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
15 | GC22210900203830134 | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 北镇市沟帮子铁南社区906-40-794号 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 熏鸡(酱卤肉制品) | 500克/袋 | 2022-05-08 | 肉制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
16 | GC22210900203830135 | 北票市海丰食品有限公司 | 北票市北阜路2公里处 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 极醇牛奶吐司面包 | 500g/袋 | 2022-05-22 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
17 | GC22210900203830136 | 北票市海丰食品有限公司 | 北票市北阜路2公里处 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 老式面包 | 800克/袋 | 2022-05-20 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
18 | GC22210900203830142 | 铁岭市冠桥食品加工厂 | 铁岭经济开发区官台园区 | 阜新经济开发区福客隆超市 | 辽宁 | 卤坊豆干(野山椒风味) | 80克/袋 | 2022-04-13 | 豆制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
19 | GC22210900203830153 | 营口万泉饮品有限公司 | 盖州市沙岗镇上屯村 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 范师傅大连汽水 | 500ml/瓶 | 2022-05-03 | 饮料 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
20 | GC22210900203830154 | 沈阳市东泉酒厂 | 沈阳市东陵区保和256号 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 高大伯白酒 | 125mL/缸 酒精度:42%vol | 2017-12-28 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
21 | GC22210900203830155 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 龙山泉啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2022-04-17 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
22 | GC22210900203830156 | 阜新市太平区马家松林酒业酿造坊 | 阜新市太平区塔子沟村 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 女儿红酒 | 1000mL/桶 酒精度:45%vol | 2020-08-09 | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
23 | GC22210900203830161 | 山东鑫裕面粉有限公司 | 阳谷县闫楼工业园 | 阜新经济开发区福客隆超市 | 辽宁 | 水饺粉 | 5kg/袋 | 2022-04-11 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
24 | GC22210900203830162 | 山东鑫裕面粉有限公司 | 阳谷县闫楼工业园 | 阜新经济开发区福客隆超市 | 辽宁 | 雪花粉 | 10kg/袋 | 2022-04-11 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
25 | GC22210900203830163 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 阜新经济开发区福客隆超市 | 辽宁 | 老味道酱油 | 2升/桶 | 2022-01-10 | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
26 | GC22210900203830164 | 辽宁广天食品有限公司 | 丹东•东港市站北路99号 | 阜新经济开发区福客隆超市 | 辽宁 | 草莓罐头 | 425g/罐 | 2021-05-20 | 罐头 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
27 | GC22210900203830165 | 抚顺奇妙食品加工厂 | 抚顺市新宾满族自治县永陵镇头道堡村 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 五香花生 | 268g/盒 | 2021-11-15 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
28 | GC22210900203830166 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 蓝莓山楂条 | 120克/袋 | 2022-01-26 | 水果制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
29 | GC22210900203830167 | 兴城市亿维食品有限公司 | 辽宁省葫芦岛市兴城市滨海经济区 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 牛奶蛋奶饼干 | 500g/袋 | 2021-12-10 | 饼干 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
30 | GC22210900203830172 | / | / | 彰武县一朝大食堂 | 辽宁 | 花卷(发酵面制品) | 散装称重 | 2022-05-30 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
31 | GC22210900203830173 | / | / | 彰武县一朝大食堂 | 辽宁 | 老婆饼(糕点) | 散装称重 | 2022-05-30 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
32 | GC22210900203830174 | / | / | 彰武县一朝大食堂 | 辽宁 | 蛋挞(糕点) | 散装称重 | 2022-05-30 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
33 | GC22210900203830175 | / | / | 彰武县鼎信商务酒店 | 辽宁 | 蛋挞(糕点) | 散装称重 | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
34 | GC22210900203830176 | / | / | 彰武县鼎信商务酒店 | 辽宁 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
35 | GC22210900203830177 | / | / | 彰武县鼎信商务酒店 | 辽宁 | 油条(油炸面制品) | 散装称重 | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
36 | GC22210900203830190 | 上海勃展食品有限公司 | 上海市嘉定区曹安路4560号3幢2层、1层B区、3层B区 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 豆沙粽 | (100gX2)/袋 | 2022-04-28 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
37 | GC22210900203830425 | 辽宁塔城陈醋酿造有限公司 | 辽宁省喀左县利州工业园区 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 喀左陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 2021-10-29 | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
38 | GC22210900203830427 | 沈阳市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48号 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 瑞士卷(卷式夹心蛋糕) | 240克(12枚装)/袋 | 2022-06-07 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
39 | GC22210900203830432 | 凌源市嘉诚食品有限公司 | 凌源市红山街道庙东村 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 桃酥王 | 450克/袋 | 2022-05-11 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
40 | GC22210900203830433 | 凌源市嘉诚食品有限公司 | 凌源市红山街道庙东村 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 芝麻排(糕点) | 700克/袋 | 2022-05-15 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
41 | GC22210900203830487 | 沈阳康福食品有限公司 | 沈阳市大东区东站街57-1号 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 康福五仁月饼礼盒 | 400g(100gx4粒)/盒 | 2022-08-08 | 糕点 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
42 | GC22210900203830581 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 话梅味西瓜子 | 158克/袋 | 2022-10-27 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
43 | GC22210900203830579 | 海城市伊冠园调味品厂 | 海城市王石镇代千村 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 烧烤汁 | 220g/瓶 | 2022-03-04 | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
44 | GC22210900203830580 | 阜新市米乐鸿源食品有限公司 | 阜新市太平区海新路221-7号 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 上海馄饨 | 300g/袋 | 2022-08-17 | 速冻食品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
45 | GC22210900203830582 | 潍坊广昊食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县营丘镇西屋官庄村 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 红薯粉条 | 300克/袋 | 2021-09-19 | 淀粉及淀粉制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
46 | GC22210900203830578 | 廊坊悠谷粮油有限公司 | 河北省廊坊市文安县文安镇姚么村 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 初萃松原玉米碴 | 1kg/袋 | 2022-08-25 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
47 | GC22210900203830584 | / | / | 细河区财源快餐店 | 辽宁 | 油条(油炸面制品) | 散装称重 | 2022-11-21 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
48 | GC22210900203830583 | / | / | 细河区萌济天记包子铺 | 辽宁 | 油条(油炸面制品) | 散装称重 | 2022-11-21 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
49 | GC22210900203830591 | / | / | 阜新蒙古族自治县王府镇龙鑫超市 | 辽宁 | 黄豆 | 散装称重 | 2022-11-22 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
50 | GC22210900203830590 | / | / | 细河区鲜品汇果蔬生鲜超市江楠店 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2022-11-22 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
51 | GC22210900203830589 | / | / | 细河区鲜品汇果蔬生鲜超市江楠店 | 辽宁 | 青虾(淡水虾) | 散装称重 | 2022-11-22 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
52 | GC22210900203830588 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 阜新市新型材料产业开发区六和大街77号 | 细河区鲜品汇果蔬生鲜超市江楠店 | 辽宁 | 鸡肝 | 散装称重 | 2022-11-22 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年总局抽检计划 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 |
附件3 食品抽检不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
GC22210900203830140 | 1 | 阜新阜白酒业有限公司 | 辽宁省阜新市海州区五一路新街 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁省阜新市海州区创业路友爱家园3号楼77号4门-5门 | 阜白酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 文字+图形 | 2019-08-19 | 酒精度%vol | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
GC22210900203830141 | 2 | 沈阳市东泉酒厂 | 沈阳市东陵区保和256号 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁省阜新市海州区创业路友爱家园3号楼77号4门-5门 | 高大伯白酒 | 200ml/缸 酒精度:42%vol | 文字+图形 | 2017-11-25 | 酒精度%vol | 酒类 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
GC22210900203830585 | 3 | / | / | 阜新市海州区博家天记包子铺 | 阜新市海州区西山街道西山社区三纬路都市家园22#(A区14#)22-7# | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2022-11-16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计)mg/100cm2 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
GC22210900203830586 | 4 | / | / | 阜新市海州区鼎一小面馆店 | 辽宁省阜新市海州区三纬路22号1门(西山社区) | 杯(复用餐饮具) | / | / | 2022-11-16 | 大肠菌群/50cm2 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | |
GC22210900203830587 | 5 | / | / | 阜新经济开发区金骰子餐饮碳烤骰子肉店 | 阜新市细河区通达路10-5/4号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2022-11-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠 计)mg/100cm2 大肠菌群/50cm2 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号 辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com