日期: 2022-12-22 浏览量:221 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检44批次批次,涉及粮食加工品、食用农产品等6大类,44批次全部合格。
特此公示。
附件:
食品抽检合格信息 | |||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
1 | PJ22210900203830137 | 新民市城郊乡新大加工厂 | 新民市东城街前长沟沿村 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-04-15 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
2 | PJ22210900203830138 | 盘锦北道田米业有限公司 | 盘锦市大洼区唐家镇新建社区 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2022-03-21 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
3 | PJ22210900203830139 | 辽宁大清沟农业发展有限责任公司 | 辽宁省阜新市彰武县大冷镇程沟村4组96号 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 东北大米 | 5kg | 2022-01-01 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
4 | PJ22210900203830143 | / | / | 细河区锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 茄子 | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
5 | PJ22210900203830144 | / | / | 细河区锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
6 | PJ22210900203830145 | / | / | 细河区锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒 | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
7 | PJ22210900203830146 | / | / | 细河区锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
8 | PJ22210900203830147 | / | / | 细河区锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
9 | PJ22210900203830148 | / | / | 细河区锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
10 | PJ22210900203830149 | / | / | 细河区锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 富士苹果 | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
11 | PJ22210900203830150 | / | / | 细河区锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 郁金香葡萄 | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
12 | PJ22210900203830151 | / | / | 细河区锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 红玉西瓜 | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
13 | PJ22210900203830152 | / | / | 细河区锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 毛桃 | 散装称重 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
14 | PJ22210900203830157 | 盘锦吉隆米业有限公司 | 盘锦市大洼县二界沟镇 | 阜新经济开发区福客隆超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2022-01-22 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
15 | PJ22210900203830158 | 盘锦鹤乡米业有限公司 | 盘山县沙岭镇 | 阜新经济开发区福客隆超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2022-01-14 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
16 | PJ22210900203830159 | 山东鑫裕面粉有限公司 | 阳谷县闫楼工业园 | 阜新经济开发区福客隆超市 | 辽宁 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2021-11-01 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
17 | PJ22210900203830160 | 沈阳市沈禾副食品厂 | 沈阳市于洪区北李官 | 阜新经济开发区福客隆超市 | 辽宁 | 腐乳 | 340克/瓶 | 2022-04-20 | 豆制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
18 | PJ22210900203830169 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 盐水香肠 | 400g/根 | 2022-05-07 | 肉制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
19 | PJ22210900203830170 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 辽宁省沈阳辉山农业高新技术开发区宏业街73号 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2022-05-17 | 乳制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
20 | PJ22210900203830171 | 阜新康乐百乳业有限公司 | 阜蒙县阜新镇皂力营子村哈朋桥头 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 酸牛奶 | 135克/袋 | 2022-05-21 | 乳制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
21 | PJ22210900203830180 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
22 | PJ22210900203830181 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 毛桃 | 散装称重 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
23 | PJ22210900203830182 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
24 | PJ22210900203830183 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
25 | PJ22210900203830184 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 茄子 | 散装称重 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
26 | PJ22210900203830185 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
27 | PJ22210900203830186 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
28 | PJ22210900203830187 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 马铃薯 | 散装称重 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
29 | PJ22210900203830188 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 辣椒 | 散装称重 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
30 | PJ22210900203830189 | / | / | 彰武县腾隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2022-05-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
31 | PJ22210900203830428 | 沈阳兴弘源米业有限公司 | 新民市法哈牛镇前沙河村 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 兴弘源辽星米 | 10千克/袋 | 2022-05-03 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
32 | PJ22210900203830429 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 玉米胚芽油 | 900毫升/桶 | 2022-04-02 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
33 | PJ22210900203830430 | 阜新鲁花高端食用油有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区玉龙路北科技大街东 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 5S压榨一级花生油 | 1升/桶 | 2022-06-16 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
34 | PJ22210900203830431 | 奇台县创兴工贸有限责任公司 | 新疆昌吉州奇台县老奇台镇北街 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 创兴新疆雪花粉 | 10kg/袋 | 2021-11-09 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
35 | PJ22210900203830569 | 宁津县旭辉面业有限公司 | 山东省宁津县保店镇方庄 | 阜新蒙古族自治县东梁镇家多福购物中心 | 辽宁 | 砂子小麦粉 | 25kg/袋 | 2022-09-22 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
36 | PJ22210900203830571 | 新疆新天骏面粉有限公司 | 新疆塔城地区额敏县工业园区 | 阜新蒙古族自治县东梁镇家多福购物中心 | 辽宁 | 那个屯新疆多用途麦芯粉 | 10kg/袋 | 2022-09-22 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
37 | PJ22210900203830570 | 东明县益康源食品有限公司 | 东明县马头创业园区 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇兴源商店 | 辽宁 | 超级特精小麦粉 | 25千克/袋 | 2022-09-19 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
38 | PJ22210900203830624 | 山东邹平春昊面粉有限公司 | 焦桥工业园 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇兴源商店 | 辽宁 | 沙子粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 2022-10-12 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
39 | PJ22210900203830572 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区街基街道 | 新邱区长营子农贸商城王彩梅猪肉摊位 | 辽宁 | 猪前槽肉 | 散装称重 | 2022-11-20 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
40 | PJ22210900203830574 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区街基街道 | 新邱区长营子农贸商城王彩梅猪肉摊位 | 辽宁 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2022-11-20 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
41 | PJ22210900203830573 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区街基街道 | 新邱区占军长营子农贸商城猪肉摊位 | 辽宁 | 猪骨肉 | 散装称重 | 2022-11-19 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
42 | PJ22210900203830575 | / | / | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇淼淼水产海鲜店 | 辽宁 | 皮皮虾(海水虾) | 散装称重 | 2022-11-21 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
43 | PJ22210900203830576 | / | / | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇淼淼水产海鲜店 | 辽宁 | 花蚬子(贝类) | 散装称重 | 2022-11-21 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | ||||
44 | PJ22210900203830577 | / | / | 阜新蒙古族自治县王府镇龙鑫超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022-11-22 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/2022年国家转移支付评价性抽检 | 辽宁中北方正检测服务有限公司 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号 辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com