日期: 2024-05-29 浏览量:296 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
市本级食品生产企业信息表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 负责人名称 | 生产地址 | 食品类别 | 日常监督管理机构 | 投诉举报电话 | 有效期至 |
1 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | SC10421090000089 | 马相杰 | 阜新经济技术开发区高新园区E路西 | 肉制品;食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2026-01-11 |
2 | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | SC10621090100196 | 苏晶 | 阜新市经济技术开发区高科技园区A路西 | 蜂产品;水果制品;糖果制品;饮料 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2023-06-26 |
3 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | SC10521090000011 | 张玉军 | 辽宁省阜新市阜蒙县园区路2号 | 乳制品;饮料 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2027-12-20 |
4 | 辽宁正远食品有限公司 | SC11621090000016 | 刘园园 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路88号 | 肉制品;蔬菜制品;速冻食品 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2024-10-13 |
5 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | SC11521090100164 | 吴京耕 | 阜蒙县文化路99号、阜蒙县城区园区路99号 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2026-05-05 |
6 | 阜新德美客食品有限公司 | SC10421090100080 | 张燕维 | 阜新国家农业科技园区科技大街西侧宏业路南1号;阜新高新技术产业开发区开发大街66-2号 | 蛋制品;淀粉及淀粉制品;调味品;豆制品;方便食品;肉制品;速冻食品 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2026-04-15 |
7 | 阜新绿山羊奶乳业有限公司 | SC10521090100045 | 王 铮 | 辽宁省阜新高新技术产业园区广元路46号 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2027-04-13 |
8 | 华丰食品(阜新)有限公司 | SC10721090000073 | ETHAN PHUA | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 调味品;方便食品;糕点 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2026-02-17 |
9 | 阜新鲁花浓香花生油有限公司 | SC10221090100059 | 宫旭洲 | 阜新高新技术产业园区玉龙路北科技大街东 | 食品添加剂;食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2026-03-18 |
10 | 阜新鲁花高端食用油有限公司 | SC10221090000025 | 杜祖波 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区玉龙路北科技大街东 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2026-03-18 |
11 | 阜新小东北食品有限公司 | SC10421090100071 | 刘学发 | 阜新高新区食品加工园兴园路西侧 | 豆制品;肉制品;速冻食品 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2026-03-22 |
12 | 辽宁蒙古贞酒业有限责任公司 | SC11521092100699 | 吴鹏 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路西段133号 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 | 12315 | 2026-04-15 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号 辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com