日期: 2024-10-21 浏览量:48 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
阜新市辽液气动元件厂等66户企业:
本局于2024年10月21日对你(单位)企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的违法行为一案依法作出阜市监处罚[2024]114号《行政处罚决定书》,因你(单位)未在合法登记的住所开展经营活动,下落不明,无法通过直接送达、邮寄送达方式向你(单位)送达,根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第(五)项的规定,决定予以公告送达。自公告发布之日起经过三十日,即视为送达。
联系人: 孙凯、张胜新 联系电话:0418-2360245
联系地址:阜新市细河区工业街38-2号
附:阜市监处罚[2024]114号《行政处罚决定书》及吊销企业名单
阜新市市场监督管理局
2024年10月21日
阜新市市场监督管理局
行政处罚决定书
阜市监处罚[2024]114号
当事人:阜新市辽液气动元件厂等66户企业(名单附后)
主体资格证照名称: 营业执照
统一社会信用代码(注册号)、住所、法定代表人:详见名单
2024年5月24日,按照市局统一部署,我局执法人员对空壳休眠企业开展清理核查工作,经核查发现当事人涉嫌企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系,我局于2024年6月10日予以立案调查,办案人员依法对当事人年报公示情况、列入经营异常名录情况进行了调查,同时请求社会保险管理部门协助查询两年以上未年报企业的社会保险缴纳情况。并依法对当事人登记的住所进行了现场检查。
经查,当事人阜新市辽液气动元件厂等66户企业,因2021、2022年度连续2年未按规定通过“国家企业信用信息公示系统”报送年度报告被列入经营异常名录未改正;拨打企业预留登记机关的电话号码,无法与上述企业取得联系;经向社会保险管理部门协助查询企业的社会保险缴纳情况,社会保险管理部门以书面反馈当事人社会保险登记处于无登记、非正常缴纳等异常状态无法与上述企业取得联系;对企业营业执照所登记的住所进行实地检查,企业均未在登记的住所经营,查无下落,通过登记的住所无法与当事人取得联系。我局于2024年6月26日在阜新市市场监督管理局官网(https://scjg.fuxin.gov.cn/)发布询问通知公告,要求上述企业于公告发布三十日之后的五个工作日内到我局对上述问题接受调查。在规定期限内,当事人未向我局提交相关材料接受询问调查。
上述事实,主要有以下证据证明:
证据一、通过“辽宁省市场监督管理综合业务信息系统”打印的66户企业机读档案登记资料、年报查询、经营异常名录信息和国家企业信用公示系统(https://ln.gsxt.gov.cn)的严重违法失信名单信息打印件;企业机读档案登记资料证明当事人的市场主体身份信息;年报查询信息证明当事人连续2年未按规定通过“国家企业信用信息公示系统(https://ln.gsxt.gov.cn)”报送并公示年度报告事实;经营异常名录信息和严重违法失信名单信息证明当事人连续2年被列入经营异常名录未改正的事实。
证据二、当事人在社会保险管理部门的社会保险缴纳情况信息,证明当事人在社会保险部门登记处于无登记、非正常缴纳社会保险等异常状态无法与上述企业取得联系的事实;
证据三、对当事人登记住所的现场检查笔录、照片,证明当事人均未在登记的住所经营,查无下落,通过登记的住所无法与该企业取得联系的事实;
证据四、企业通话记录表,证明通过企业在登记机关的预留电话号码与企业进行联络后无法与上述企业取得联系的事实;
证据五、发布于阜新市市场监督管理局官网(https://scjg. fuxin . gov.cn/)的《询问通知公告》截图,证明我局已通过公告方式送达相关执法文书依法对当事人进行询问调查。
本局于2024年9月12日在阜新市市场监督管理局官网(https://scjg.fuxin.gov.cn/)向当事人公告送达了《行政处罚告知书》(阜市监罚告[2024]107号),当事人在法定期限内没有提出陈述或者申辩,或者要求举行听证。
根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条规定,因当事人企业预留电话无法联系、未在登记的住所经营下落不明,采取直接、邮寄等方式无法送达,所有法律文书均采用公告送达方式。
当事人的行为违反了《企业信息公示暂行条例》第八条 “企业应当于每年1月1日至6月30日,通过国家企业信用信息公示系统向市场监督管理部门报送上一年度年度报告,并向社会公示。当年设立登记的企业,自下一年起报送并公示年度报告”的规定,构成了《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款规定的企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的违法行为。
依据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款“企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照市场监督管理部门责令的期限公示有关企业信息的,由县级以上市场监督管理部门列入经营异常名录,并依法给予行政处罚。企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照”的规定,我局做出如下处罚:
吊销阜新市辽液气动元件厂等66户企业的营业执照。
如不服本行政处罚决定,可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向阜新市人民政府申请复议,也可以在六个月内直接向阜新市细河区人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的,行政处罚不停止执行。
阜新市市场监督管理局
2024年10月21日
附件: 阜新市辽液气动元件厂等66户企业基本情况
序号 | 统一社会信用代码(注册号) | 企业名称 | 住所/经营场所 | 法定代 | 成立时间 | 企业类型 |
1 | 210900004063536 | 阜新市辽液气动元件厂 | 细河区四合镇下洼子村 | 高某某 | 2000-01-21 | 股份合作制 |
2 | 210900004062656 | 阜新矿区海州机械厂锚杆分厂 | 阜新市太平区调度街13号 | 王某某 | 1990-06-04 | 集体分支机构(非法人) |
3 | 210900004019250 | 阜新市金属回收经营公司物资供应二处 | 阜新市太平区创业路11楼 | 王某 | 1993-09-07 | 集体分支机构(非法人) |
4 | 210900004061908 | 阜新矿区平安镀锌厂 | 阜新市海州区平西路5-3号 | 韩某某 | 1988-03-22 | 集体分支机构(非法人) |
5 | 210000004929915 | 阜新市新邱区矿业公司创业煤矿 | 阜新市新邱区中部 | 张某 | 2003-09-23 | 集体分支机构(非法人) |
6 | 210900004062099 | 阜新市金属回收经营公司物资供应一处 | 阜新市海州区创业路21-8号 | 赵某某 | 1993-01-14 | 集体分支机构(非法人) |
7 | 210900004064125 | 阜新铁路公安分处商贸中心 | 阜新市海州区中阜路 | 刘某 | 1985-03-26 | 集体分支机构(非法人) |
8 | 210900004062672 | 阜新矿区海州机械厂铁道配件加工分厂 | 阜新市太平区调度街13号 | 冯某某 | 1998-08-26 | 集体分支机构(非法人) |
9 | 2109001220600 | 阜新电业实业公司电业干洗店 | 阜新市海州区西山路59号 | 杨某 | 1997-10-20 | 集体分支机构(非法人) |
10 | 210900004018441 | 阜新铁路印刷厂 | 阜新车站货场 | 郝某某 | 1989-01-30 | 集体分支机构(非法人) |
11 | 210900004063171 | 阜新矿区机电技术服务公司液压件厂 | 阜新市新邱区西部 | 朱某某 | 1986-06-26 | 集体所有制 |
12 | 2109001121394 | 阜新矿区卫海煤炭经销站 | 阜新市太平区煤城路120号 | 才某 | 1992-09-16 | 集体所有制 |
13 | 210900004064117 | 锦州铁路分局阜新公安分处劳动服务 | 阜新市海州区振兴路129号 | 王某某 | 1989-01-31 | 集体所有制 |
14 | 210900004022235 | 阜新矿区东梁多种经营印刷厂 | 阜新市海州区新华路134号 | 李某某 | 1982-07-28 | 集体所有制 |
15 | 210900004019410 | 阜新矿区鑫鑫机械加工厂 | 阜新市细河区四合路42-5-104号 | 陈某某 | 1998-02-26 | 集体所有制 |
16 | 2100001328451 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇艾友村七矿 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇 | 夏某某 | 2003-09-29 | 集体所有制 |
17 | 210000004924576 | 阜新市新邱长海煤矿 | 阜新市新邱区长营子镇大岗岗村 | 苌某某 | 1989-05-10 | 集体所有制 |
18 | 210000004939927 | 阜新市新邱区岗西煤矿 | 阜新市新邱区新邱南部 | 付某某 | 1985-05-18 | 集体所有制 |
19 | 210000004920573 | 阜新蒙古族自治县东梁镇双山堡村煤矿 | 阜新蒙古族自治县东梁镇 | 何某 | 1989-09-25 | 集体所有制 |
20 | 210900004053053 | 阜新矿区建设煤炭经销处 | 阜新市海州区育新路10号 | 计某某 | 1993-12-22 | 集体所有制 |
21 | 210000004928792 | 阜新市清河门区三井 | 阜新市清河门区河西乡南街村 | 王某某 | 1996-09-02 | 集体所有制 |
22 | 2109051100074 | 阜新市清河门区老年事业开发公司煤矿 | 清河门区河西镇六台村三家店 | 金某 | 1991-03-18 | 集体所有制 |
23 | 2100001028318 | 阜新市树君煤矿 | 阜新市海州区平安中部 | 阎某某 | 2003-03-05 | 集体所有制 |
24 | 2109001120160 | 阜新市通讯电缆厂经销处 | 阜新市海州区新华路48号 | 刘某某 | 1998-06-09 | 集体所有制 |
25 | 210900004060868 | 阜新矿区铁运信号设备制造厂 | 阜新市海州区平中路25号 | 梁某某 | 1993-07-24 | 集体所有制 |
26 | 2100001328400 | 阜新汤头河煤矿 | 阜新市阜新县伊吗图镇七家子村 | 王某某 | 2003-09-02 | 集体所有制 |
27 | 2100001491725 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇 | 郭某某 | 1990-09-25 | 集体所有制 |
28 | 2100001028343 | 阜新蒙古族自治县东梁镇东升煤矿 | 阜新蒙古族自治县东梁镇 | 李某某 | 2000-06-13 | 集体所有制 |
29 | 210900004021592 | 阜新信通机械厂 | 阜新市海州区人民大街37号 | 张某某 | 2004-03-10 | 集体所有制 |
30 | 210900004061684 | 阜新市新邱区矿业公司机电修造厂 | 阜新市新邱中部 | 胡某某 | 1985-03-09 | 集体所有制 |
31 | 2100001028322 | 阜新旭升煤矿 | 阜新市海州区韩家店村 | 严某某 | 2003-03-25 | 集体所有制 |
32 | 210900004062371 | 阜新矿区天润石化厂 | 阜新市海州区新渠路东 | 李某 | 1993-03-05 | 集体所有制 |
33 | 2109001120039 | 阜新市兴业钱币销售部 | 阜新市海州区新华路87号 | 陈某某 | 1998-06-03 | 集体所有制 |
34 | 210900004018011 | 辽宁华曦集团辽西地毯总厂 | 阜新市细河区中华路 | 张某某 | 1980-06-09 | 集体所有制 |
35 | 210000004925083 | 阜新市新邱区东凤煤矿 | 阜新市新邱区长营子镇查海村 | 孙某某 | 1984-10-03 | 集体所有制 |
36 | 210000004919035 | 阜新市新邱区杰成煤矿 | 阜新市新邱区中部住宅南 | 孙某某 | 2003-11-20 | 集体所有制 |
37 | 210900004062082 | 阜新市物资局有色金属加工厂 | 阜新市海州区振兴路40号 | 王某 | 1990-09-07 | 集体所有制 |
38 | 2100001328628 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇 | 刘某某 | 1994-08-29 | 集体所有制 |
39 | 210900004043549 | 阜新市电测技术研究所 | 阜新市海州区东驿东区 | 刘某某 | 1994-03-31 | 集体所有制 |
40 | 2109021100250 | 阜新市新兴金属制作厂 | 阜新市细河区人民街11号 | 舒某某 | 2000-08-31 | 集体所有制 |
41 | 2109051100006 | 阜新市清河门区市政工程管理所 | 清河门区新平路10号 | 门某某 | 1997-12-22 | 全民所有制 |
42 | 2109001120855 | 辽宁工程技术大学教育科技开发总公司 | 阜新市海州区中华路47号 | 金某某 | 1992-08-27 | 全民所有制 |
43 | 210900004060358 | 阜新矿区会计咨询事务所 | 阜新市海州区中华路54号 | 张某某 | 1988-11-17 | 全民所有制 |
44 | 210900004020088 | 阜新市铁康大药房 | 阜新市海州区中阜路 | 王某某 | 2003-10-30 | 全民所有制 |
45 | 2109001221234 | 阜新国泰大酒店商品部 | 阜新解放大街56号 | 李某某 | 2001-01-16 | 全民所有制分支机构 |
46 | 210900004051488 | 阜新市邮政局报刊销售经营 | 阜新市细河区解放大街北段 | 吴某某 | 2005-08-31 | 全民所有制分支机构 |
47 | 210900004063840 | 阜新市机械冶金工业供销公司 | 阜新市海州区振兴路52号 | 董某某 | 2005-08-09 | 全民所有制分支机构 |
48 | 2109001223000 | 辽宁省阜新市对外贸易公司 | 辽宁省阜新市阜新市开发区 | 郭某某 | 2002-06-14 | 全民所有制分支机构 |
49 | 210900004025266 | 阜新北恒通讯电缆有限公司 | 阜新市海州区新华路44号 | 杨某 | 2005-01-28 | 有限责任公司(国有控股) |
50 | 210900004066418 | 阜新米乐食品有限公司 | 阜新经济开发区四合镇下洼子村 | 刘某某 | 2011-11-15 | 有限责任公司 |
51 | 91210900MA0TP2W25T | 阜新车辆段劳动服务公司综合厂 | 海州区振兴路110号 | 石某 | 1984-11-21 | 集体所有制 |
52 | 210900004064109 | 阜新市万安电力电子设备厂 | 阜新市海州区人民街37号 | 王某 | 1990-08-05 | 全民所有制 |
53 | 91210900121548419J | 阜新矿区铁运煤矿铁道配件厂 | 阜新市运输部工电段 | 孟某某 | 1993-05-12 | 集体所有制 |
54 | 210900004061061 | 阜新矿区平安矿业机械厂 | 阜新市海州区平西路16-2号 | 庄某某 | 1995-05-15 | 集体所有制 |
55 | 210900004061748 | 阜新矿区清河门多种经营二公司机修厂 | 阜新矿业集团清河门矿北侧 | 魏某某 | 1996-11-14 | 集体所有制 |
56 | 210900004014690 | 阜新市煤炭工业总公司 | 阜新市海州区 | 张某 | 1997-09-23 | 集体所有制 |
57 | 210900004034062 | 阜新市化工三厂 | 阜新市海州区创业路127号 | 程某 | 1998-09-09 | 全民所有制 |
58 | 210900004051025 | 阜新高德构件有限责任公司 | 阜新市太平区高孙路35号 | 王某某 | 2004-04-09 | 有限责任公司 |
59 | 912109007915636691 | 阜新海兴开发建设有限公司 | 阜新市海州区煤城路46号 | 齐某 | 2006-08-07 | 有限责任公司 |
60 | 91210900MA0XRAHQ2T | 合肥众福美健康管理连锁 | 辽宁省阜新市细河区 | 孙某某 | 2018-05-14 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) |
61 | 91210900MA0YHHR845 | 阜新市政通健康管理有限公司 | 辽宁省阜新高新技术 | 张某某 | 2019-03-22 | 其他有限责任公司 |
62 | 91210900MA7BDTDF5P | 阜新市顺达矿业有限公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县 | 李某某 | 2013-06-27 | 有限责任公司 |
63 | 912109007976980894 | 阜新市汉联贸易有限公司 | 阜新市细河区中华路 | 曾某某 | 2009-01-06 | 有限责任公司 |
64 | 91210900683712364N | 阜新民生大豆深加工有限公司 | 阜新市阜蒙县城区站前路2号 | 王某 | 2009-01-15 | 有限责任公司 |
65 | 912109003954707277 | 阜新铭燕皮草产业有限公司 | 辽宁省阜新市清河门区新昌路东段皮革产业开发区A12标准化厂房 | 刘某 | 2014-08-21 | 有限责任公司 |
66 | 91210900MA0TXRK20W | 前海精算租车国际贸易(深圳) | 辽宁省阜新市太平区红树 | 刘某某 | 2017-03-20 | 分公司 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com