日期: 2026-10-29 浏览量:78 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
阜新市果品食杂有限公司等19户市场主体:
截至2026年10月29日,阜新市果品食杂有限公司等19户市场主体(名单附后)仍未报送2025年年度报告。根据《企业信息公示暂行条例》的相关规定,我局已将你们列入经营异常名录。如需要继续经营或保留营业执照的,依据《企业信息公示行条例》规定,自本公告发布之日起三十日内补报年度报告并按规定公示相关信息。如无经营意愿,应自本公告发布之日起三十日内到原登记机关办理注销登记。企业公示年度报告相关内容,登录国家企业信用信息公示系统(辽宁)报送公示年度报告信息,未按规定补报年度报告或在规定期限内没有办理注销登记的,我局将依法予以处理。
特此公告
阜新市市场监督管理局
2026年10月29日
| 序号 | 企业名称 | 信用代码 | 登记住所 | 登记机关 |
| 1 | 阜新市果品食杂有限公司 | 91210900121552311G | 阜新市海州区振兴路34号 | 阜新市市场监督管理局 |
| 2 | 阜新格林兰德物业服务有限公司 | 91210900059845526E | 阜新市细河区人民大街北段A6-1#101室 | 阜新市市场监督管理局 |
| 3 | 辽宁朋来机械工程有限公司 | 91210900781639877U | 辽宁省阜新市细河区六家村 | 阜新市市场监督管理局 |
| 4 | 阜新中威皮草有限公司 | 91210900696190702M | 阜新市清河门区新昌路东段皮革产业基地 | 阜新市市场监督管理局 |
| 5 | 阜新市清河门区四井 | 912109001215182796 | 阜新市清河门区乌龙坝镇 | 阜新市市场监督管理局 |
| 6 | 阜新市化工研究所 | 阜新经济开发区6路北C路东 | 阜新市市场监督管理局 | |
| 7 | 辽宁省阜地新能源有限公司 | 91210900MACABTET3F | 辽宁省阜新市海州区韩家店镇创业路117-7号 | 阜新市市场监督管理局 |
| 8 | 阜新市恒业物业管理处 | 91210900726830951K | 细河区电工街42号 | 阜新市市场监督管理局 |
| 9 | 阜新德比天高科技有限公司 | 9121090059807461XG | 阜新市经济技术开发区盛吉路89号 | 阜新市市场监督管理局 |
| 10 | 阜新宇泽科技有限责任公司 | 91210900689693037K | 辽宁省阜新经济开发区盛业路43号 | 阜新市市场监督管理局 |
| 11 | 辽宁长盛农业发展有限公司 | 91210900MA0XMM3F98 | 辽宁省阜新市彰武县双庙镇双庙村 | 阜新市市场监督管理局 |
| 12 | 阜新兴隆大家庭购物中心有限公司 | 912109006800888930 | 阜新市海州区中华路80号 | 阜新市市场监督管理局 |
| 13 | 阜新电力建筑安装工程公司制气厂 | 912109007237139955 | 阜新市红树路电厂北门西侧 | 阜新市市场监督管理局 |
| 14 | 阜新市机械冶金工业供销公司 | 阜新市海州区振兴路52号 | 阜新市市场监督管理局 | |
| 15 | 中创华鼎(阜新)新能源科技股份有限公司 | 91210900MA0XYAQM5F | 辽宁省阜新市开发区迎宾大街甲382-4号9门 | 阜新市市场监督管理局 |
| 16 | 阜新铁辆工贸有限责任公司 | 91210900121514542H | 阜新市海州区振兴路110号 | 阜新市市场监督管理局 |
| 17 | 阜新北宝商贸有限公司 | 912109000598119678 | 阜新市太平区太平大街3号 | 阜新市市场监督管理局 |
| 18 | 辽宁海绵城市贯地金沙科技有限公司 | 91210904MA0U6D1T6M | 辽宁省阜新市太平区高新科技园区(塔新路中段) | 阜新市市场监督管理局 |
| 19 | 锦州铁路保安服务公司阜新车站保安队 | 91210900699400795W | 阜新市海州区振兴路82号 | 阜新市市场监督管理局 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com