日期: 2021-05-25 浏览量:291 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,监督抽检以发现问题为导向,以寻找和清除危害人体健康和生命财产安全食品及食用农产品为宗旨,现将近期阜新市市场监督管理局食品安全监督抽检(市抽)信息予以公布。
本次公布的监督抽检食品及食用农产品共计50批次,涉及食用农产品、粮食加工品、肉制品、酒类、饮料、炒货食品及坚果制品、水果制品、速冻食品、调味品、食用油油脂及其制品、餐饮食品等11类,其中合格42批次,发现不合格8批次。根据食品安全国家标准规定,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
特此公告。
附件:1.本次检验项目-2021001
阜新市市场监督管理局抽检品种及项目表 | |||
序号 | 品类 | 项目 | 批次 |
1 | 大米 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 1 |
2 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | 玉米赤霉烯酮、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀烯醇、赭曲霉毒素A | 1 |
3 | 大豆油 | 酸值/酸价、过氧化值、(特丁基对苯二酚(TBHQ)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量 | 1 |
4 | 酿造酱油、配制酱油 | 氨基酸态氮、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 1 |
5 | 其他液体调味料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) g/kg、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计) g/kg、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的占比之和、 | 1 |
6 | 甜面酱、黄豆酱等 | 氨基酸态氮 、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的占比之和、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 1 |
7 | 酱卤肉制品 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计) | 1 |
8 | 熏煮香肠火腿制品 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计、胭脂红 | 1 |
9 | 果、蔬汁饮料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 1 |
10 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 1 |
11 | 包子、馒头等熟制品 | 糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、过氧化值 | 1 |
12 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2 |
13 | 葡萄酒 | 酒精度、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甲醇、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 1 |
14 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2 |
15 | 开心果、杏仁、松仁、瓜子 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B 1 、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2 |
16 | 酱卤肉制品、肉灌肠、其他熟肉(自制) | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 2 |
17 | 猪肉 | 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物 | 2 |
18 | 牛肉 | 克伦特罗、地塞米松、沙丁胺醇、恩诺沙星 | 1 |
19 | 羊肉 | 克伦特罗、恩诺沙星、莱克多巴胺、氟苯尼考、沙丁胺醇 | 1 |
20 | 鸡肉 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、金刚烷胺、呋喃唑酮代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 1 |
21 | 韭菜 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、甲胺磷、阿维菌素 | 3 |
22 | 芹菜 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、水胺硫磷、阿维菌素 | 3 |
23 | 淡水鱼 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氟苯尼考、氯霉素、地西泮、呋喃西林代谢物、五氯酚酸钠 | 1 |
24 | 海水虾 | 呋喃唑酮代谢物、镉、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星 | 3 |
25 | 海水蟹 | 镉、呋喃妥因代谢物、氯霉素 | 1 |
26 | 苹果 | 甲拌磷、毒死蜱、克百威、氧乐果、三唑醇、敌敌畏 | 1 |
27 | 柑、橘 | 丙溴磷、三唑磷、克百威、氧乐果、联苯菊酯、苯醚甲环唑 | 1 |
28 | 草莓 | 烯酰吗啉、克百威、氧乐果 | 1 |
29 | 鸡蛋 | 恩诺沙星、氟苯尼考、沙拉沙星、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 2 |
30 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计) | 4 |
31 | 鲜食用菌 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、镉(以Cd计) | 1 |
32 | 菠菜 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | 2 |
33 | 普通白菜 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | 2 |
合计 | 50 |
附件2.食品抽检合格信息-2021001
食品监督抽检合格信息 | |||||||||||||
本次抽检的样品为食用农产品、粮食加工品、肉制品、酒类、饮料、炒货食品及坚果制品、水果制品、速冻食品、调味品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品。抽检依据是GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB 2763-2019、整顿办函〔2010〕50号等标准及相关要求。抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧乐果、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)等指标。共抽检50次。 其中: 1.抽检食用农产品样品30批次,不合格样品数为7批次,样品不合格率为23.33%,检出不合格的检测项目为4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、镉(以Cd计)、甲拌磷(甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示)。 2.抽检粮食加工品样品2批次,未检出不合格样品。 3.抽检肉制品样品3批次,未检出不合格样品。 4.抽检酒类样品3批次,未检出不合格样品。 5.抽检饮料样品1批次,未检出不合格样品。 6.抽检炒货食品及坚果制品样品2批次,未检出不合格样品。 7.抽检水果制品样品2批次,未检出不合格样品。 8.抽检速冻食品样品2批次,未检出不合格样品。 9.抽检调味品样品3批次,不合格样品数为1批次,样品不合格率为33.33%,检出不合格的检测项目为氨基酸态氮(以氮计)。 10.抽检食用油、油脂及其制品样品1批次,未检出不合格样品。 11.抽检餐饮食品样品1批次,未检出不合格样品。 合格食品名单见附表 附表:合格食品名单 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 分类 | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21210900201600002 | 1 | 北镇市闾伊顺清真食品有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市闾阳镇 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 牛后腿肉 | / | 2021-04-21 | / | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600012 | 2 | / | / | 太平区吉家商行 | 辽宁 | 沃柑 | / | 2021-04-23 | 罗浩 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600013 | 3 | / | / | 太平区吉家商行 | 辽宁 | 苹果 | / | 2021-04-23 | 罗浩 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600015 | 4 | / | / | 太平区吉家商行 | 辽宁 | 普通白菜(小白菜) | / | 2021-04-23 | 卢涛 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600017 | 5 | 彰武县兴辰肉业食品有限公司 | 辽宁省阜新市 | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 羊肉(羊腿肉) | / | 2021-04-20 | / | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600018 | 6 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪肉(前槽) | / | 2021-04-24 | / | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600020 | 7 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 海水蟹(飞蟹) | / | 2021-04-24 | 雨润海鲜市场 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600022 | 8 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 黄豆芽 | / | 2021-04-25 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600023 | 9 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2021-04-25 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600024 | 10 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2021-04-25 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600034 | 11 | / | / | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇明峰超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2021-04-26 | 清河门王刚蔬菜批发 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600036 | 12 | / | / | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇明峰超市 | 辽宁 | 普通白菜(小白菜) | / | 2021-04-26 | 清河门王刚蔬菜批发 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600037 | 13 | / | / | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇明峰超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021-04-26 | 清河门王刚蔬菜批发 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600027 | 14 | / | / | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2021-04-26 | 朝阳果菜批发市场 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600028 | 15 | / | / | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2021-04-26 | 朝阳果菜批发市场 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600030 | 16 | / | / | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2021-04-26 | 阜新市海州区阜丰源蛋品商行 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600021 | 17 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 草莓 | / | 2021-04-25 | 阜新市海州区碧水缘家庭农场 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600043 | 18 | 丹东禾丰成三食品有限公司 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县石湖沟乡下长阳 | 阜新市细河区娇阳阳诚生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2021-04-26 | / | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600044 | 19 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | / | 阜新市细河区娇阳阳诚生鲜超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2021-04-26 | / | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600045 | 20 | / | / | 阜新市细河区娇阳阳诚生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2021-04-26 | 曲云云蔬菜批发 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600046 | 21 | / | / | 阜新市细河区娇阳阳诚生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2021-04-26 | 崔旭蔬菜批发 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600047 | 22 | / | / | 阜新市细河区娇阳阳诚生鲜超市 | 辽宁 | 鲜蘑 | / | 2021-04-26 | 孙爽蔬菜批发 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600049 | 23 | / | / | 细河区锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 淡水鱼(草鱼) | / | 2021-04-26 | 隋子活鱼批发零售 | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600004 | 24 | 盘锦北道田米业有限公司 | 盘锦市大洼区唐家镇新建社区 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2021-02-01 | / | 粮食加工品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600005 | 25 | 山东鑫裕面粉有限公司 | 阳谷县闫楼工业园 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 麦芯粉 | 2.5kg/袋 | 2021-02-01 | / | 粮食加工品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600016 | 26 | / | / | 阜新蒙古族自治县王府镇蔡记香巴佬熟食城 | 辽宁 | 烧鸡 | / | 2021-04-25 | / | 肉制品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600006 | 27 | 河北燕赵酒业有限公司 | 河北省衡水市故城县邢德公路157公里处 | 太平区吉家商行 | 辽宁 | 老白干(白酒) | 500mL/瓶 42%vol | 2020-04-25 | / | 酒类 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600007 | 28 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县东部工业园区 | 太平区吉家商行 | 辽宁 | 干红葡萄酒 | 750mL/瓶 12%vol | 2018-11-07 | / | 酒类 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600008 | 29 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 太平区吉家商行 | 辽宁 | 橙汁饮品 | 500g/瓶 | 2021-03-01 | / | 饮料 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600009 | 30 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 甘肃省武威市古浪县工业集中区双塔园区纬七路1号 | 太平区吉家商行 | 辽宁 | 正林黑瓜子 | 428克/袋 | 2020-12-31 | / | 炒货食品及坚果制品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600010 | 31 | 镇原县星火食品有限责任公司 | 屯字镇西街33号 | 太平区吉家商行 | 辽宁 | 甘草杏 | 158克/袋 | 2021-02-21 | / | 水果制品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600011 | 32 | 双汇集团·沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 太平区吉家商行 | 辽宁 | 盐水香肠 | 330g/袋 | 2021-03-10 | / | 肉制品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600014 | 33 | 阜新小东北食品有限公司 | 阜新高新区食品加工园兴园路西侧 | 太平区吉家商行 | 辽宁 | 猪肉大葱水饺 | 450克/袋 | 2021-01-24 | / | 速冻食品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600029 | 34 | 阜新小东北食品有限公司 | 阜新高新区食品加工园兴园路西侧 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 奶香馒头 | 800克/袋 | 2021-04-08 | / | 速冻食品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600031 | 35 | 阜新市绿林调味食品厂 | 阜新市海州区创业路101-8号 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇明峰超市 | 辽宁 | 精制白醋 | 450mL/瓶 | 2021-02-25 | / | 调味品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600033 | 36 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇明峰超市 | 辽宁 | 农家酱 | 500克/袋 | 2021-02-04 | / | 调味品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600038 | 37 | 洮南市第一酒业有限公司 | 吉林省白城市洮南市光明北街1447号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 洮南香小老虎酒 | 250mL/瓶 | 2019-07-16 | / | 酒类 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600039 | 38 | 揭西县盛华园食品厂 | 揭西县凤江镇东丰工业区 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 猕猴桃干 | 155克/盒 | 2021-02-24 | / | 水果制品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600040 | 39 | 唐山市路北区宏海肉联厂 | 河北省唐山市路北区韩城镇后城河村 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 香卤里脊 | 235克/袋 | 2021-01-01 | / | 肉制品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600041 | 40 | 太原市鸿渊食品有限公司 | 太原市小店区刘家堡乡王吴工业园区1号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 香草坊瓜子 | 300克/袋 | 2021-01-02 | / | 炒货食品及坚果制品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600042 | 41 | 哈尔滨市中安制油有限公司 | 哈尔滨市道里区新农镇新兴村大中安屯 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 中安笨榨熟豆油 | 1.5L/瓶 | 2021-01-20 | / | 食用油、油脂及其制品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600048 | 42 | / | / | 阜新市细河区丁万君果木猪蹄小酒馆 | 辽宁 | 酱卤肉(猪耳朵) | / | 2021-04-26 | / | 餐饮食品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
3.食品抽检不合格信息-2021001
食用农产品监督抽检不合格信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21210900201600001 | 1 | / | / | 海州区佳百超市 | 阜新市海州区西山路17号 | 绿豆芽 | / | / | 2021-04-25 | 细河区姜岗豆制品豆芽批发零售 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║92.3 μg/kg║不得检出 μg/kg | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600003 | 2 | / | / | 海州区佳百超市 | 阜新市海州区西山路17号 | 鸡蛋 | / | / | 2021-04-21 | 阜新蒙古族自治县扎兰营子镇晓燕蛋鸡养殖场 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║119.8 μg/kg║不得检出 μg/kg | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600026 | 3 | / | / | 细河区冬生水产海鲜店 | 辽宁省阜新市细河区四合路丹阳街37号3-4网点 | 海水虾(虾爬子) | / | / | 2021-04-25 | 东港海鲜行 | 镉(以Cd计)║6.1 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600019 | 4 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁省阜新市细河区人民大街北段26号1/2/3/4/5/6门 | 海水虾(皮皮虾) | / | / | 2021-04-24 | 雨润海鲜市场 | 镉(以Cd计)║6.8 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600025 | 5 | / | / | 阜新市细河区子时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁省阜新市细河区人民大街北段26号1/2/3/4/5/6门 | 芹菜 | / | / | 2021-04-25 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 甲拌磷(甲拌磷及其氧类似物(亚砜、砜)之和,以甲拌磷表示) ║1.08 mg/kg║≤0.01 mg/kg | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600035 | 6 | / | / | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇明峰超市 | 阜新市阜新蒙古族自治县伊吗图镇庄家店村 | 绿豆芽 | / | / | 2021-04-26 | 清河门王刚蔬菜批发 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║53.3 μg/kg║不得检出 μg/kg | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600050 | 7 | / | / | 阜新市细河区宝友城信海鲜店 | 辽宁省阜新市细河区四合路丹阳街37号-2 | 海水虾(皮皮虾) | / | / | 2021-04-25 | 鑫郭记海鲜 | 镉(以Cd计)║12 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
DC21210900201600032 | 8 | 阜新市绿林调味食品厂 | 辽宁阜新市海州区创业路101-8号 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇明峰超市 | 阜新市阜新蒙古族自治县伊吗图镇庄家店村 | 黄豆酱油 | 2L/桶 | / | 2021-01-03 | / | 氨基酸态氮(以氮计) ║0.29 g/100mL║≥0.40 g/100mL | 调味品 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司‖通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 阜新/(市抽) | / |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号 辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com