日期: 2021-08-19 浏览量:398 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
序号 | 产品名称 | 抽样环节 | 生产单位 | 受检企业 | 详细地址 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 抽查结果 | 不合格项 | 抽检日期 | 承检机构 |
1 | 化肥 | 流通 | 黑山西洋特肥有限责任公司 | 阜蒙县王府镇惠农种子化肥经销处 | 阜蒙县王府镇本街 | 复合肥料 | 50KG/袋 | 2020.08.22 | 不合格 | 肥料标识 | 2021.04.19 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
(12-16-17 | ||||||||||||
总养分≥45%) | ||||||||||||
2 | 化肥 | 流通 | 黑山西洋特肥有限责任公司 | 阜蒙县王府镇惠农种子化肥经销处 | 阜蒙县王府镇本街 | 复合肥料 | 50KG/袋 | 2020.12.10 | 不合格 | 肥料标识 | 2021.04.19 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
(13-17-15 | ||||||||||||
总养分≥45%) | ||||||||||||
3 | 化肥 | 流通 | 河南保利化肥有限公司 | 阜蒙县王府镇树田化肥经销处 | 阜蒙县王府镇本街 | 复合肥料(高浓度纯硫酸钾复合肥) | 50KG/袋 | 2021.01.11 | 不合格 | 肥料标识 | 2021.04.19 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
(12-18-15 | ||||||||||||
总养分≥45%) | ||||||||||||
4 | 化肥 | 流通 | 江苏天化化肥有限公司 | 阜蒙县务欢池镇北方种子化肥经销处 | 阜蒙县务欢池镇本街 | 复合肥料(混) | 40KG/袋 | 2021.02.20 | 不合格 | 氯离子的质量分数 | 2021.04.23 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
(12-18-15 | ||||||||||||
总养分≥45%) | 不合格 | 肥料标识 | ||||||||||
5 | 辽宁玉华肥业有限公司 | 彰武县哈尔套镇程林农资商店 | 彰武县哈尔套镇东哈尔套村一组 | 缓释掺混肥料(26-12-12 | 25KG/袋 | 2020.11.23 | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)质量分数 | 2021.04.23 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | ||
化肥 | 流通 | 总养分≥50%) | 不合格 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | ||||||||
不合格 | 钾(K2O)的质量分数 | |||||||||||
6 | 化肥 | 流通 | 辽宁华沃农业科技有限公司 | 阜蒙县务欢池镇凤香化肥种子经销处 | 阜蒙县务欢池镇本街 | 掺混肥料(27-13-15 | 40KG/袋 | 2021.01.06 | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)质量分数 | 2021.04.23 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
总养分≥55%) | 不合格 | 肥料标识 | ||||||||||
7 | 生产 | 辽宁盈盛肥业有限公司 | 辽宁盈盛肥业有限公司 | 彰武县北环路95号 | 掺混肥料(26-10-12 | 40KG/袋 | 2021.01.14 | 复检 | 总氮(N)的质量分数 | 2021.04.20 | 朝阳市检验检测认证中心 | |
化肥 | 总养分≥48%) | 不合格 | ||||||||||
8 | 化肥 | 生产 | 辽宁裕丰肥业有限公司 | 辽宁裕丰肥业有限公司 | 阜蒙县城区人民大街南段(强盛社区) | 掺混肥料含氯(24-14-14 | 25KG/袋 | 2021.03.21 | 复检 | 2021.04.23 | 朝阳市检验检测认证中心 | |
总养分≥52%) | 合格 | |||||||||||
9 | 化肥 | 流通 | 晋城市兴邦肥业有限公司 | 阜新蒙古族自治县王府镇顺天意种子化肥经销处 | 阜新蒙古族自治县王府镇本街 | 复合肥料(纯硫酸钾)(N+P2O5+K2O)15-15-15≥45% | 50KG/袋 | 2021.01.06 | 复检 | 2021.04.19 | 朝阳市检验检测认证中心 | |
合格 | ||||||||||||
10 | 化肥 | 流通 | 辽宁裕丰肥业有限公司 | 阜新蒙古族自治县王府镇顺天意种子化肥经销处 | 阜新蒙古族自治县王府镇本街 | 复合肥料(纯硫酸钾)(N+P2O5+K2O)10-18-17≥45% | 50KG/袋 | 2021.03.21 | 复检 | 2021.04.19 | 朝阳市检验检测认证中心 | |
合格 | ||||||||||||
11 | 化肥 | 流通 | 绿源生态科技发展有限公司 | 阜新蒙古族自治县谷祥农资经销处 | 阜蒙县王府镇王府村一组 | 复合肥料(硫酸钾型)12-18-15 总养分≥45% | 50KG/袋 | 2020.10.03 | 合格 | 2021.04.19 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
12 | 化肥 | 流通 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 阜新蒙古族自治县谷祥农资经销处 | 阜蒙县王府镇王府村一组 | 复合肥料(高浓度纯硫酸钾)12-18-15 总养分≥45% | 50KG/袋 | 2020.11.15 | 合格 | 2021.04.19 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
13 | 化肥 | 流通 | 中国-辽宁福尔特农业科技发展有限公司 | 阜新蒙古族自治县秋颐农资经销处 | 阜新蒙古族自治县王府镇本街 | 复混肥料(氨腐酸型)15-10-5 总养分≥30% 含氯(低氯)黑粒部分:有机质≥28% | 40KG/袋 | 2021.03.01 | 合格 | 2021.04.19 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
14 | 化肥 | 流通 | 河北冀衡集团有限公司 | 阜新蒙古族自治县王府镇树田化肥经销处 | 阜新蒙古族自治县王府镇本街 | 复合肥料(纯硫酸钾 硝硫基13-17-15 总养分≥45% | 50KG/袋 | 2020.09.25 | 合格 | 2021.04.19 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
15 | 化肥 | 生产 | 彰武县东亚先达测土施肥有限公司 | 彰武县东亚先达测土施肥有限公司 | 彰武县工业园区兴工路10-1号 | 掺混肥料26-12-12 总养分≥50% | 40KG/袋 | 2021.03.01 | 合格 | 2021.04.19 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
16 | 化肥 | 流通 | 骏化生态工程有限公司 | 阜新市新邱区可心农资商行 | 阜新市新邱区长营子镇东五家子村 | 高浓度硫酸钾复合肥料12-18-15 总养分≥45% | 50KG/袋 | 2020.10.22 | 合格 | 2021.04.16 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
17 | 化肥 | 流通 | 安徽六国化工股份有限公司 | 阜新市新邱区可心农资商行 | 阜新市新邱区长营子镇东五家子村 | 复合肥料(硫酸钾12-18-15 总养分≥45% | 50KG/袋 | 2020.11.28 | 合格 | 2021.04.16 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
18 | 化肥 | 流通 | 江苏南化永大实业有限公司 | 阜新蒙古族自治县长宏种子经销处 | 阜蒙县人民街81号(辽宁富友种业公司网点) | 复合肥料(高浓度硫酸钾15-15-15 总养分≥45%) | 50KG/袋 | 2020.04.21 | 合格 | 2021.04.16 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
19 | 化肥 | 生产 | 辽宁绿源生物肥业有限公司 | 辽宁绿源生物肥业有限公司 | 彰武县兴工路6-7-1号 | 掺混肥料26-12-13 总养分≥51% | 40KG/袋 | 2021.01.03 | 合格 | 2021.04.20 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
20 | 化肥 | 生产 | 辽宁八虎肥业有限公司 | 辽宁八虎肥业有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县五峰镇本街001号 | 有机肥料(高品质活性有机肥料)N-P-K≥5% | 40KG/袋 | 2021.02.11 | 合格 | 2021.04.20 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
有机质≥50% | ||||||||||||
21 | 化肥 | 生产 | 辽宁八虎肥业有限公司 | 辽宁八虎肥业有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县五峰镇本街001号 | 有机肥料N-P-K≥5% | 40KG/袋 | 2020.12.10 | 合格 | 2021.04.20 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
有机质≥50% | ||||||||||||
22 | 化肥 | 生产 | 辽宁八虎肥业有限公司 | 辽宁八虎肥业有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县五峰镇本街001号 | 生物有机菌肥有益活菌数≥5亿/克 | 20KG/袋 | 2021.03.11 | 合格 | 2021.04.20 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
有机质≥50% | ||||||||||||
23 | 化肥 | 流通 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 彰武县盛大农资销售大厅 | 彰武县北环路95号 | 复合肥料(高浓度硫酸钾复合肥)12-18-15 | 50KG/袋 | 2020.11.24 | 合格 | 2021.04.20 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
总养分≥45% | ||||||||||||
含S≥11% | ||||||||||||
24 | 化肥 | 流通 | 山东翔龙化肥有限公司 | 彰武县盛大农资销售大厅 | 彰武县北环路95号 | 复合肥料(高浓度硫酸钾)12-17-16 | 40KG/袋 | 2021.01.08 | 合格 | 2021.04.20 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
总养分≥45% | ||||||||||||
含S≥12% | ||||||||||||
25 | 化肥 | 生产 | 辽宁隆盛肥业制造有限公司 | 辽宁隆盛肥业制造有限公司 | 彰武城北新三家子村后三组 | 掺混肥料(双膜双控缓释肥)26-12-12 | 40KG/袋 | 2020.12.06 | 合格 | 2021.04.20 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
总养分≥50% | ||||||||||||
含氯 | ||||||||||||
26 | 化肥 | 生产 | 辽宁隆盛肥业制造有限公司 | 辽宁隆盛肥业制造有限公司 | 彰武城北新三家子村后三组 | 掺混肥料(花生专用)12-15-18 | 40KG/袋 | 2020.12.08 | 合格 | 2021.04.20 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
总养分≥45% | ||||||||||||
含氯 | ||||||||||||
27 | 化肥 | 流通 | 嘉施利(荆州)化肥有限公司 | 阜新市细河区旺禾种子化肥经销处 | 阜新市细河区四合镇巩家洼子村商业一条街 | 复合肥料(高浓度硫酸钾)12-18-15 | 50KG/袋 | 2020.12.19 | 合格 | 2021.04.21 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
总养分≥45% | ||||||||||||
硫含量≥10 | ||||||||||||
28 | 化肥 | 流通 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 阜新市细河区春平农用物资商店 | 阜新市细河区四合镇巩家洼子村 | 有机-无机复混肥料12-0-3(Ⅰ型)总养分≥15%有机质≥20% | 40KG/袋 | 2019.09.14 | 合格 | 2021.04.21 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
29 | 化肥 | 流通 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 彰武县德江农资专业合作社 | 彰武县哈尔套镇市场西侧综合楼26号 | 掺混肥料(磁化通用性)17-17-17 总养分≥51% | 50KG/袋 | 2020.12.17 | 合格 | 2021.04.23 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
含氯 | ||||||||||||
30 | 化肥 | 流通 | 辽宁丰立达肥业有限公司 | 阜新蒙古族自治县青杰农资经销处 | 阜蒙县务欢池镇东村 | 掺混肥料27-11-15 总养分≥53% | 40KG/袋 | 2021.03.04 | 合格 | 2021.04.23 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
含氯 | ||||||||||||
31 | 化肥 | 流通 | 彰武县五洲丰肥料有限公司 | 彰武县丰益中草药种植专业合作社 | 彰武县彰武镇三家子村村委会01号 | 掺混肥料17-17-17 总养分≥51% | 50KG/袋 | 2021.02.21 | 合格 | 2021.04.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
(含氯) | ||||||||||||
32 | 化肥 | 流通 | 彰武县五洲丰肥料有限公司 | 彰武县丰益中草药种植专业合作社 | 彰武县彰武镇三家子村村委会01号 | 掺混肥料27-15-13 总养分≥55% | 50KG/袋 | 2021.02.21 | 合格 | 2021.04.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
(含氯) | ||||||||||||
33 | 化肥 | 流通 | 苏州复合肥厂有限公司 | 彰武县宇泽农资经销商 | 彰武县五峰镇本街 | (纯硫酸钾复合肥)复合肥料12-18-15 总养分≥45% | 50KG/袋 | 2020.12.07 | 合格 | 2021.04.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
34 | 化肥 | 生产 | 辽宁省新鲁西肥业有限公司 | 辽宁省新鲁西肥业有限公司 | 彰武县五峰镇孔家村001号 | 掺混肥料17-17-17 总养分≥51% | 40KG/袋 | 2020.03.05 | 合格 | 2021.04.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
含氯 | ||||||||||||
35 | 化肥 | 流通 | 辽宁二月龙生物肥业有限公司 | 辽宁金秋华丰农业生产资料有限公司 | 彰武县新兴路46号 | 复合肥料12-18-15 总养分≥45% | 50KG/袋 | 2021.02.20 | 合格 | 2021.04.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
36 | 化肥 | 流通 | 江苏湛蓝科技开发有限公司 | 彰武县富强农资有限公司 | 彰武县彰武镇新兴路40号 | 复合肥料(氨化纯硫基) | 50KG/袋 | 2021.02.09 | 合格 | 2021.04.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
37 | 化肥 | 流通 | 江苏湛蓝科技开发有限公司 | 彰武县富强农资有限公司 | 彰武县彰武镇新兴路40号 | 硫能海藻肥(掺混肥料)13-18-14 总养分≥45% | 50KG/袋 | 2021.01.24 | 合格 | 2021.04.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
38 | 农膜 | 生产 | 阜新蒙古族自治县阜丰塑业有限公司 | 阜新蒙古族自治县阜丰塑业有限公司 | 阜蒙县伊吗图镇庄家店村 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宽1100mmx厚:0.01mmx长:970m | 2021.04.22 | 合格 | 2021.04.22 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
39 | 农膜 | 流通 | 辽宁省锦州市富兴塑料制品有限公司 | 阜新蒙古族自治县东梁镇金澎五金商店 | 阜新蒙古族自治县东梁镇本街 | 农用聚乙烯微膜 | 宽1mx厚0.01mmx432m | 2020.10.15 | 合格 | 2021.01.22 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
40 | 农膜 | 流通 | 辽宁阜丰塑业有限公司 | 阜新蒙古族自治县王府镇艳君农资商店 | 阜新蒙古族自治县王府镇本街 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(黑) | 宽1000mmx厚0.01mmx长435m | 2020.03.10 | 合格 | 2021.04.21 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
41 | 农膜 | 流通 | 辽宁阜丰塑业有限公司 | 阜新蒙古族自治县王府镇艳君农资商店 | 阜新蒙古族自治县王府镇本街 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(白) | 宽1000mmx厚0.01mmx长400m | 2021.03.10 | 合格 | 2021.04.21 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
42 | 化肥 | 流通 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 阜新市海州区琦强农资超市 | 阜新市海州区民主村 | 复合肥料(高浓度硫酸钾)14-16-15 总养分≥45% | 50KG/袋 | 2020.12.30 | 合格 | 2021.04.22 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
43 | 化肥 | 流通 | 安徽伽雅生态工程有限公司 | 阜新市海州区菜王种籽商行 | 阜新市海州区韩家店镇民主大集门口 | 复合肥料(硫酸钾型)17-6-28总养分≥51% | 40KG/袋 | 2020.06.23 | 合格 | 2021.04.22 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
44 | 农膜 | 流通 | 山东喜丰塑业有限公司 | 阜新市海州区琦强农资超市 | 阜新市海州区民主村 | 农用聚氯乙烯防雾无滴棚膜 | 宽3000mmx厚:0.:12mmx长:400m | 2020.09.17 | 合格 | 2021.04.22 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
45 | 农膜 | 流通 | 沈阳喜丰塑业有限公司 | 阜新市海州区菜王种籽商行 | 阜新市海州区韩家店镇民主大集门口 | 聚乙烯吹塑微型薄膜 | 宽1100mmx厚0.01mmx长545m | 2020.03.25 | 合格 | 2021.04.22 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | |
46 | 化肥 | 流通 | 彰武县德江农资专业合作社 | 彰武县哈尔套镇市场西侧综合楼26号 | 稳增控 | 40KG/袋 | 2020.12.20 | 复检 | 氯离子的质量分数 | 2021.04.23 | 朝阳市检验检测认证中心 | |
复合肥 | 不合格 | |||||||||||
(24-8-10 | ||||||||||||
总养分≥42%) |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com