日期: 2022-03-23 浏览量:393 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
序号 | 行政执法机关 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 检查时间 | 检查方式 |
|
1 | 阜新市市场 监督管理局 | 市本级监管的食品经营单位日常检查 | 日常检查(经营资质、经营条件、食品标签等外观质量状况、食品安全管理机构和人员、从业人员管理、经营过程控制情况、索证索票、主体责任落实情况等) | 《中华人民共和国食品安全法》第110条 《食品生产经营日常监督检查管理办法》第4条 《辽宁省食品药品监督管理局办公室关于印发食品销售日常监督检查工作规范的通知》(辽食药监办流【2016】99号) 《辽宁省食品药品监督管理局办公室关于印发食品经营安全日常监督检查表的通知》(辽市监办发【2020】83号) 《辽宁省市场监督管理局办公室关于印发辽宁省食品经营单位风险分级管理指导意见的通知》(辽市监办发【2021】42号) | 一季度、二季度三季度、四季度 | 现场检查 |
|
2 | 阜新市市场 监督管理局 | 市本级食品生产企业12家 | 风险分级日常检查(生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、产品检验结果、贮存及支付控制、不合格食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置、食品添加剂生产者管理等) | 《中华人民共和国食品安全法》第110条 《食品生产经营日常监督检查管理办法》第4条 《辽宁省市场监督管理局办公室关于印发辽宁省食品生产风险分级管理指导意见的通知》(辽市监办发﹝2021﹞31号) | 一季度、二季度三季度、四季度 | 现场检查 |
|
序号 | 行政执法机关 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 检查时间 | 检查方式 |
3 | 阜新市市场 监督管理局 | 市本级监管的食品餐饮单位日常监管 | 食品风险分级日常监督检查(经营资质、经营条件、餐饮服务操作规范、索证索票、主体责任落实、食品安全管理机构和人员、从业人员管理、食品加工过程控制情况等) | 《食品安全法》第110条 《食品生产经营日常监督检查管理办法》(国家食品药品监督管理总局第23号)第4条 《辽宁省食品药品监督管理局办公室关于印发辽宁省餐饮服务单位风险分级管理指导意见的通知》(辽食药监办餐〔2017〕21号) 《辽宁省食品药品监督管理局办公室关于印发食品经营安全日常监督检查表的通知》(辽市监办发【2020】83号) | 一季度、二季度三季度、四季度 | 现场检查 |
4 | 阜新市市场 监督管理局 | 药品零售企业 医疗机构 | 药品经营质量管理规范落实情况;医疗机构药品使用情况 | 《中华人民共和国药品管理法》第69、70、71、99条 《药品经营质量管理规范》 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场检查 |
5 | 阜新市市场 监督管理局 | 疾病预防控制机构 疫苗接种单位 | 疫苗储存、运输及预防接种中疫苗质量安全 | 《中华人民共和国药品管理法》第99条 《中华人民共和国疫苗管理法》第70条 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场检查 |
6 | 阜新市市场 监督管理局 | 化妆品店、商超专柜 | 是否建立进货查验制度(证照、标签、标识、文号)不合格化妆品清查、假冒伪劣查处 | 《化妆品监督管理条例》第35、38条 《化妆品生产经营监督管理办法》第39条 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场检查 |
序号 | 行政执法机关 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 检查时间 | 检查方式 |
7 | 阜新市市场 监督管理局 | 医疗器械经营企业、使用单位 | 产品进货渠道和票据是否合法;是否建立完整的购进、验收记录;储存、养护条件是否达到要求;医疗器械质量管理制度是否制定并有效运行;是否经营、使用无产品注册证书、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。 | 《医疗器械监督管理条例》第45、55条 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场检查 |
8 | 阜新市市场 监督管理局 (含县区局)
| 业务系统中存续状态的农民专业合作社按照5%的比率抽取、个体工商户按照0.03%的比率抽取,开展通用事项的检查 | 企业公示的信息 | 《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》第8条 《个体工商户年度报告公示暂行办法》第11条 | 三季度、四季度 | 书面检查,实地检查,网络监测 |
9 | 阜新市市场 监督管理局 | 特种设备生产、使用单位 | 资源条件、质量体系、工作质量 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第57条 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场调阅审查或查验 |
序号 | 行政执法机关 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 检查时间 | 检查方式 |
10 | 阜新市市场 监督管理局 | 建立社会公用计量标准、部门和企事业单位最高计量标准的单位 | 检查计量标准是否持续满足原核准条件,计量标准的溯源性是否符合要求,计量检定人员的配备和能力是否符合要求,计量标准的更换、封存与撤销是否履行了相关手续,是否存在违反相关法律法规的 禁止性行为 | 《中华人民共和国计量法》第4条 《计量法实施细则》第23条 | 二季度、三季度 | 现场检查 |
11 | 阜新市市场 监督管理局 | 资质认定检验检测机构 | 对资质认定检验检测机构依法保持资质有效性并按资质条件从事检验检测活动等情况进行检查 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第33条 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场检查 |
12 | 阜新市市场 监督管理局 | 商业经营单位、政府定价经营企业、其它各类市场主体 | 价格行为是否符合规定 | 《中华人民共和国价格法》第14条 《辽宁省价格监督检查条例》第14条 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场检查 |
13 | 阜新市市场 监督管理局 | 各类市场主体,市中型以上医院、学校、铁路 | 各类不正当竞争行为,对涉嫌虚假宣传、损害消费者合法权益的检查:涉嫌商业贿赂行为的检查 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第13条 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场检查 |
序号 | 行政执法机关 | 检查对象 | 检查内容 | 检查依据 | 检查时间 | 检查方式 |
14 | 阜新市市场 监督管理局 | 涉嫌传销的组织、个人,宾馆、酒店及其他经营场所 | 涉嫌传销、规范直销的检查 | 《禁止传销条例》第14条 《直销管理条例》第35条 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场检查 |
15 | 阜新市市场 监督管理局 | 供电、供水、供热、供气等公用事业单位 | 公用事业单位涉嫌垄断、 强制交易等行为 | 《中华人民共和国反垄断法》第39条 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场检查 |
16 | 阜新市市场 监督管理局 | 商品流通领域,包括企业、商场、药店、农资农贸经营主体等 | 专利、商标、地理标志等情况 | 《中华人民共和国专利法》第63、64条 《中华人民共和国商标法》第51、52、60条 《地理标志产品保护规定》第21条 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场检查 |
17 | 阜新市市场 监督管理局 | 重要工业生产企业和流通企业 | 产品质量监督抽查和具体产品专项检查等工作 | 《产品质量法》第8、15条 《产品质量监督抽查管理暂行办法》第5条 《工业产品生产许可证管理条例》第36条 | 一季度、二季度 三季度、四季度 | 现场检查及 抽样检查 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com