日期: 2022-10-25 浏览量:347 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
依据《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》、《辽宁省全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施方案的通知》,按照阜新市食品餐饮单位“双随机、一公开”督导检查工作计划,结合部门工作实际,市市场局于2022年6月至9月对两县五区内的39家食品餐饮单位进行了“双随机、一公开”监督检查,现将有关情况公告如下:
从检查情况来看,被检查单位依法取得食品经营可,依法建立食品安全管理制度,能够主动配合监管部门开展检查。食品餐饮企业能主动建立食品安全管理机构,依法配备食品安全管理人员,并对本单位食品安全状况进行评价管理。但检查中也发现,部分食品餐饮单位存在食品安全主体责任落实不到位的问题。检查组对发现的问题进行现场指导,并要求属地监管部门督促食品餐饮单位进一步落实主体责任,对发现的问题依法责令改正,违反法律法规的要求立案查处。具体检查情况详见附件。
阜新市食品餐饮单位“双随机、一公开”监督检查情况
序号 | 检查机构 | 被检企业名称 | 检查时间 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 检查类型 | 执法人员 | 执法证号 | 备案时间 | |
1 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜蒙县红山宾馆有限公司 | 2022.6.1 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
2 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜蒙县城区小宇原味烧烤店 | 2022.6.1 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
3 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜蒙县大板酒店有限责任公司 | 2022.6.1 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
4 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 海棠山三嫂农家院 | 2022.6.1 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
5 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新金碧湾酒店 | 2022.6.1 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
6 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 彰武县五峰镇王孝光饭店 | 2022.6.30 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
7 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 彰武县名都晓荷塘主体火锅店 | 2022.6.30 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
8 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 彰武县双庙镇福聚园饭店 | 2022.6.30 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
9 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 彰武县哈尔套彦博饭店 | 2022.7.18 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
10 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 彰武县哈尔套许家拉面馆 | 2022.7.18 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
11 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 彰武县哈尔套乡村大排档 |
| 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
12 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 海州区怀志无晃刘家大饺子馆 | 2022.8.17 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
13 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 海州区祯贰食堂 | 2022.8.17 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
14 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 海州区柔时餐馆 | 2022.8.17 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
15 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 海州区外屋地烹鲜餐馆 | 2022.7.28 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
16 | 阜新市市场16监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新浙江大厦实业有限公司 | 2022.7.28 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
17 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新市细河区茗古轩酒楼 | 2022.6.15 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
18 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新市细河区山海阁孙记腊味馆 | 2022.6.14 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
19 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新市细河区泊林渔港 | 2022.6.13 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
20 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新市细河区大川小菜饭店 | 2022.6.13 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
21 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 细河区陈家大院火盆火炕砂锅炖饭店 | 2022.6.9 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
22 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新市太平区小塔寨绿色农家院 | 2022.6.8 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
23 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新市太平区村野飘香生态园 | 2022.6.8 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
24 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 太平区王记木火炖鱼店 | 2022.6.7 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
25 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新市太平区津三角川味火锅店 | 2022.6.7 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
26 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新市太平区一阑礼宾城 | 2022.6.7 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
27 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 新邱区良园酒店 | 2022.6.20 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
28 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 新邱区春鹏鱼店 | 2022.7.12 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
29 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 新邱区瑞东酒店 | 2022.7.12 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
30 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 新邱区吉娜烧烤店 | 2022.7.12 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
31 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 新邱区飘香小院小吃部 | 2022.7.12 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
32 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 清河门区中心敬老院 | 2022.7.7 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
33 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 清河门区福仙来酒楼 | 2022.7.7 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
34 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 清河门区凯临得意楼 | 2022.7.7 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
35 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 清河门区华兴酒店 | 2022.7.7 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
36 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 清河门区好东临鸡公煲店 | 2022.7.7 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
37 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新经济开发区马家羊杂爆肚馆 | 2022.8.9 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
38 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 开发区渝五爷串串香火锅店 | 2022.8.9 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 | |
39 | 阜新市市场监督管理局食品餐饮监管科 | 阜新经济开发区金地杨大肚子小酒馆 | 2022.8.9 | 餐饮环节“双随机、一公开”检查要点 | 《阜新市市场监督管理局餐饮环节“双随机、一公开”检查工作实施方案》 | 责令整改 | 专项检查 | 马振才、余雷 | 200126071、200126072 | 2022年9月15日 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com