日期: 2022-12-22 浏览量:205 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检44批次,涉及粮食加工品、食用农产品、肉制品等5大类,44批次全部合格。
特此公示。
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)等。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、溶剂残留、极性组分等。
三、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅、镉、铬、山梨酸、苯甲酸、氯霉素等。
四、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括脂肪、蛋白质、酸度、乳酸菌数、山梨酸及其钾盐、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌等。
五、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、辽宁省食品安全监督抽检实施细则2022年版。
(二)检验项目
抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、百菌清、吡虫啉、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果等。
附件3:
食品抽检合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | 阜新绿山羊奶乳业有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业园区广元路46号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 羊百利纯羊奶 | 205克/袋 | 2022-05-14 | 乳制品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
2 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 辽宁省沈阳辉山农业高新技术开发区宏业街73号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 核桃牛奶 | 190mL/袋 | 2022-05-19 | 乳制品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
3 | 盘锦阳光米业有限公司 | 盘山县吴家镇榆树村 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2022-04-10 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
4 | 盘锦大洼裕隆米业有限公司 | 大洼县王家乡王家村 | 细河区明特超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2022-01-10 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
5 | 黑山县锦御香杂粮有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇崔岗子村 | 细河区明特超市 | 辽宁 | 锦御香《生态大米》分装 | 5kg/袋 | 2022-01-07 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
6 | 新民市法哈牛镇士龙粮谷加工厂 | 新民市法哈牛镇本街 | 细河区明特超市 | 辽宁 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-04-01 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
7 | 锦州九宇食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡大胸肉 | 散货 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
8 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 精品富士苹果 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
9 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
10 | / | / | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 丑桔 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
11 | 盘锦辽帅米业有限公司 | 大洼县榆树乡拉拉村 | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2022-04-20 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
12 | / | / | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 库尔勒香梨 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
13 | / | / | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 精品沃柑 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
14 | / | / | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 山东烟台富士苹果 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
15 | / | / | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 毛桃 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
16 | / | / | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
17 | / | / | 阜新市太平区红昊天农副产品超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散货 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
18 | 盘锦仨鑫米业有限公司 | 大洼区榆树乡台子前村 | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
19 | 盘锦北道田米业有限公司 | 盘锦市大洼区唐家镇新建社区 | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2021-11-23 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
20 | 山东半球面粉有限公司 | 山东省广饶县孙武路83号 | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 特精粉 | 2.5千克/袋 | 2022-01-05 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
21 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 河北省秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号 | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 高级饺子粉(小麦粉) | 1kg/袋 | 2022-03-22 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
22 | / | / | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 韭菜 | 散货 | 2022-05-28 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
23 | / | / | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 马铃薯 | 散货 | 2022-05-28 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
24 | / | / | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 紫茄子 | 散货 | 2022-05-28 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
25 | / | / | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | 散货 | 2022-05-28 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
26 | / | / | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 精品西红柿(番茄) | 散货 | 2022-05-28 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
27 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散货 | 2022-05-28 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
28 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | 散货 | 2022-05-28 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
29 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 菠菜 | 散货 | 2022-05-28 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
30 | 山东和兴面粉有限公司 | 山东省聊城市高唐县姜店镇苦水郭村 | 阜新蒙古族自治县伊吗图镇兴源商店 | 辽宁 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2022-04-04 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
31 | 阜新鲁花高端食用油有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区玉龙路北科技大街东 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 鲁花浓香大豆油 | 2升/桶 | 2022-02-23 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
32 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 河北省秦皇岛市经济技术开发区东区鹏泰路3号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 自发小麦粉 | 1kg/袋 | 2022-04-29 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
33 | 辽阳市宏伟粮库有限责任公司 | 辽宁省辽阳市宏伟区宏伟路123号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 小麦粉 | 1kg/袋 | 2022-04-26 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
34 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 饺子用小麦粉 | 1千克/袋 | 2022-01-18 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
35 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 小麦粉(家用小麦粉) | 1千克/袋 | 2022-01-16 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
36 | 沈阳永大食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区彰驿站镇彰驿村 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 220克/袋 | 2022-06-01 | 肉制品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
37 | / | / | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 绿裤茄子 | 散货 | 2022-07-02 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
38 | / | / | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 荷兰土豆(马铃薯) | 散货 | 2022-10-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
39 | / | / | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 鞍山紫茄子 | 散货 | 2022-10-31 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
40 | / | / | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 柴鸡蛋 | 散货 | 2022-10-30 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
41 | / | / | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 鸡蛋(阜) | 散货 | 2022-10-30 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
42 | / | / | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 鲜金鲳鱼 | 散货 | 2022-10-30 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
43 | / | / | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 冰鲜鸡大胸 | 散货 | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
44 | / | / | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 冰鲜鸡腿 | 散货 | 2022-10-28 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/评价性抽检 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号 辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com