日期: 2022-12-22 浏览量:175 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
食品监督抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 | 备注 |
DC22210900222030743 | 1 | / | / | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 小碗 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030745 | 2 | / | / | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030746 | 3 | / | / | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 馒头 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。 |
DC22210900222030747 | 4 | / | / | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 包子 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。 |
DC22210900222030754 | 5 | / | / | 阜新市育才中学 | 辽宁 | 馒头 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。 |
DC22210900222030755 | 6 | / | / | 阜新市育才中学 | 辽宁 | 小碗 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030756 | 7 | / | / | 阜新市育才中学 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030757 | 8 | / | / | 中国篮协阜新篮球学校 | 辽宁 | 花卷 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。 |
DC22210900222030758 | 9 | / | / | 阜新市育才小学(食堂) | 辽宁 | 小碗 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030759 | 10 | / | / | 阜新市育才小学(食堂) | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030760 | 11 | / | / | 阜新市育才小学(食堂) | 辽宁 | 馒头 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。 |
DC22210900222030761 | 12 | / | / | 阜新市体育运动学校(阜新市体育中学) | 辽宁 | 碗 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030762 | 13 | / | / | 阜新市体育运动学校(阜新市体育中学) | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-05-31 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030780 | 14 | / | / | 阜新市细河区哈佛宝贝幼儿园二部 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-06-01 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030781 | 15 | / | / | 阜新市细河区哈佛宝贝幼儿园二部 | 辽宁 | 小碟 | / | 2022-06-01 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030801 | 16 | / | / | 阜新高新技术产业开发区博睿幼儿园 | 辽宁 | 小碗 | / | 2022-06-01 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030802 | 17 | / | / | 阜新高新技术产业开发区博睿幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-06-01 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030832 | 18 | / | / | 阜新市博创克莱斯特幼儿园开发区分园 | 辽宁 | 小碗 | / | 2022-06-01 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030833 | 19 | / | / | 阜新市细河区六一幼儿园 | 辽宁 | 盆 | / | 2022-06-01 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030835 | 20 | / | / | 阜新市细河区稚慧乐儿幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-06-01 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030836 | 21 | / | / | 阜新市细河区稚慧乐儿幼儿园 | 辽宁 | 小盆 | / | 2022-06-01 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030838 | 22 | / | / | 阜新市细河区秀水清华幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-06-02 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030839 | 23 | / | / | 阜新市细河区未来星幼儿园 | 辽宁 | 碗 | / | 2022-06-02 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030840 | 24 | / | / | 阜新市细河区神童合乐幼儿园 | 辽宁 | 盆 | / | 2022-06-02 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030841 | 25 | / | / | 阜新市细河区神童合乐幼儿园 | 辽宁 | 碗 | / | 2022-06-02 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222030845 | 26 | / | / | 阜新经济开发区李小波风味馆 | 辽宁 | 大圆盘 | / | 2022-06-02 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XW。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031306 | 27 | / | / | 阜新高新技术产业开发区迎宾大街幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。5XN。消毒方式为化学消毒。 |
DC22210900222031308 | 28 | / | / | 阜新高新技术产业开发区迎宾大街幼儿园 | 辽宁 | 锅 | / | 2022-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。5XN。消毒方式为化学消毒。 |
DC22210900222031310 | 29 | / | / | 阜新高新技术产业开发区迎宾大街幼儿园 | 辽宁 | 馒头 | / | 2022-06-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。 |
DC22210900222031323 | 30 | / | / | 阜新市细河区碱巴拉荒幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031324 | 31 | / | / | 阜新市细河区碱巴拉荒幼儿园 | 辽宁 | 盆 | / | 2022-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031325 | 32 | / | / | 阜新市细河区碱巴拉荒幼儿园 | 辽宁 | 碗 | / | 2022-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031326 | 33 | / | / | 阜新市细河区长颈鹿幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。5XN。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031327 | 34 | / | / | 阜新市细河区长颈鹿幼儿园 | 辽宁 | 汤盆 | / | 2022-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。5XN。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031328 | 35 | / | / | 阜新市细河区长颈鹿幼儿园 | 辽宁 | 碗 | / | 2022-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。5XN。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031351 | 36 | / | / | 阜新市细河区奥朵幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031352 | 37 | / | / | 阜新高新技术产业开发区管理委员会 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。5XN。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031353 | 38 | / | / | 阜新高新技术产业开发区管理委员会 | 辽宁 | 碗 | / | 2022-06-07 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。5XN。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031610 | 39 | / | / | 阜新市细河区洪恩幼儿园 | 辽宁 | 勺子 | / | 2022-06-10 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031612 | 40 | / | / | 阜新市细河区洪恩幼儿园 | 辽宁 | 大盆 | / | 2022-06-10 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031622 | 41 | / | / | 阜新市细河区东城天下幼儿园 | 辽宁 | 碗 | / | 2022-06-10 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031623 | 42 | / | / | 阜新市细河区东城天下幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-06-10 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031625 | 43 | / | / | 阜新市细河区东城天下幼儿园 | 辽宁 | 小盆 | / | 2022-06-10 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031801 | 44 | / | / | 阜新市细河区北方博翔幼儿园 | 辽宁 | 分餐盆 | / | 2022-06-13 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031802 | 45 | / | / | 阜新市细河区北方博翔幼儿园 | 辽宁 | 小碗 | / | 2022-06-13 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031820 | 46 | / | / | 阜新市细河区聚德幼儿园 | 辽宁 | 餐盘 | / | 2022-06-13 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031821 | 47 | / | / | 阜新市细河区聚德幼儿园 | 辽宁 | 大碗 | / | 2022-06-13 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5XN。5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031886 | 48 | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁省阜新市经济技术开发区食品工业园区 | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁 | 麻花 | 200g/盒 | 2022-06-04 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222031887 | 49 | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁省阜新市经济技术开发区食品工业园区 | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁 | 炉果 | 200g/盒 | 2022-06-10 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222031888 | 50 | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁省阜新市经济技术开发区食品工业园区 | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁 | 杂拌 | 250g/盒 | 2022-06-10 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222031889 | 51 | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁省阜新市经济技术开发区食品工业园区 | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁 | 宫廷桃酥 | 300g/盒 | 2022-06-04 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222031890 | 52 | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁省阜新市经济技术开发区食品工业园区 | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁 | 枣味桃酥 | 450g/袋 | 2022-06-10 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222031986 | 53 | / | / | 阜新高新技术产业园区吉祥来驴肉饭店 | 辽宁 | 大盆 | / | 2022-06-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031987 | 54 | / | / | 阜新高新技术产业园区吉祥来驴肉饭店 | 辽宁 | 小盆 | / | 2022-06-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031988 | 55 | / | / | 阜新高新技术产业园区吉祥来驴肉饭店 | 辽宁 | 长盘 | / | 2022-06-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031989 | 56 | / | / | 阜新高新技术产业园区吉祥来驴肉饭店 | 辽宁 | 碗 | / | 2022-06-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222031990 | 57 | / | / | 阜新高新技术产业园区吉祥来驴肉饭店 | 辽宁 | 勺 | / | 2022-06-14 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222032044 | 58 | / | / | 阜新经济开发区且尔斯自酿啤酒小馆 | 辽宁 | 焦香大麦啤酒(自制) | 2.9%vol | 2022-05-29 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。 |
DC22210900222032045 | 59 | / | / | 阜新经济开发区且尔斯自酿啤酒小馆 | 辽宁 | 比利时小麦啤酒(自制) | 2.9%vol | 2022-06-12 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。 |
DC22210900222032050 | 60 | 阜新八珍实业有限公司 | 阜新高科技园区食品园高新大街东侧、北外环路以南 | 阜新八珍实业有限公司 | 辽宁 | 卤童子鸡 | / | 2022-06-14 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222032051 | 61 | 阜新八珍实业有限公司 | 阜新高科技园区食品园高新大街东侧、北外环路以南 | 阜新八珍实业有限公司 | 辽宁 | 卤兔子 | / | 2022-06-14 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222032052 | 62 | 阜新八珍实业有限公司 | 阜新高科技园区食品园高新大街东侧、北外环路以南 | 阜新八珍实业有限公司 | 辽宁 | 酱猪肝 | / | 2022-06-14 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222032053 | 63 | 阜新八珍实业有限公司 | 阜新高科技园区食品园高新大街东侧、北外环路以南 | 阜新八珍实业有限公司 | 辽宁 | 酱牛肉 | / | 2022-06-14 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222032054 | 64 | 阜新八珍实业有限公司 | 阜新高科技园区食品园高新大街东侧、北外环路以南 | 阜新八珍实业有限公司 | 辽宁 | 卤盐焗鸡 | / | 2022-06-14 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222032055 | 65 | 阜新八珍实业有限公司 | 阜新高科技园区食品园高新大街东侧、北外环路以南 | 阜新八珍实业有限公司 | 辽宁 | 酱猪肘子 | / | 2022-06-14 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222032056 | 66 | 阜新八珍实业有限公司 | 阜新高科技园区食品园高新大街东侧、北外环路以南 | 阜新八珍实业有限公司 | 辽宁 | 酱猪耳朵 | / | 2022-06-14 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222032057 | 67 | 阜新八珍实业有限公司 | 阜新高科技园区食品园高新大街东侧、北外环路以南 | 阜新八珍实业有限公司 | 辽宁 | 酱猪蹄 | / | 2022-06-14 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
DC22210900222032202 | 68 | / | / | 阜新市中林国际酒店有限公司 | 辽宁 | 大圆盘 | / | 2022-06-16 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222032203 | 69 | / | / | 阜新市中林国际酒店有限公司 | 辽宁 | 圆盘 | / | 2022-06-16 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222032204 | 70 | / | / | 阜新市中林国际酒店有限公司 | 辽宁 | 方盘 | / | 2022-06-16 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222032205 | 71 | / | / | 阜新市中林国际酒店有限公司 | 辽宁 | 浅窝盘 | / | 2022-06-16 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
DC22210900222032206 | 72 | / | / | 阜新经济开发区张氏天记包子铺 | 辽宁 | 豆沙包 | / | 2022-06-16 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。 |
DC22210900222032207 | 73 | / | / | 阜新经济开发区张氏天记包子铺 | 辽宁 | 猪肉大葱馅包子 | / | 2022-06-16 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。 |
DC22210900222032208 | 74 | / | / | 阜新经济开发区张氏天记包子铺 | 辽宁 | 牛肉圆葱馅包子 | / | 2022-06-16 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。 |
DC22210900222032209 | 75 | / | / | 阜新经济开发区张氏天记包子铺 | 辽宁 | 猪肉芹菜馅包子 | / | 2022-06-16 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | 5C。 |
NCP22210900222031396 | 76 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鲫鱼 | / | 2022-06-07 | 阜新市花园市场刘长军个人 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031398 | 77 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 海水虾 | / | 2022-06-07 | 阜新水产公司崔同个人 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031400 | 78 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 黄蚬子 | / | 2022-06-07 | 沈阳雨润海鲜市场胡志英个人 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031401 | 79 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鱿鱼 | / | 2022-06-07 | 沈阳雨润海鲜市场智新阳个人 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031403 | 80 | 阜新市双汇肉类加工有限公司 | 阜新市经济技术开发区高新园区E路西 | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2022-06-06 | / | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031406 | 81 | 辽宁仁泰食品集团有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县工业园区 | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡腿肉 | / | 2022-06-06 | / | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031408 | 82 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2022-06-07 | 何洁(个人) | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031409 | 83 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2022-06-07 | 锐丽(个人) | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031410 | 84 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2022-06-07 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031411 | 85 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2022-06-07 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031412 | 86 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2022-06-07 | 锐丽(个人) | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031413 | 87 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2022-06-07 | 何洁(个人) | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031414 | 88 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2022-06-07 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031415 | 89 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 紫茄子 | / | 2022-06-07 | 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031416 | 90 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2022-06-07 | 锐丽(个人) | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031417 | 91 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2022-06-07 | 锐丽(个人) | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222031418 | 92 | / | / | 阜新经济开发区地时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 花生米 | / | 2022-05-16 | 吕宗伟(个人) | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222032058 | 93 | 阜新关东肉业有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县王府镇 | 阜新高新技术产业园区鑫洪喜生鲜商行 | 辽宁 | 牛后腿肉 | / | 2022-05-23 | / | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222032059 | 94 | 阜新关东肉业有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县王府镇 | 阜新高新技术产业园区鑫洪喜生鲜商行 | 辽宁 | 牛后丘肉 | / | 2022-05-23 | / | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
NCP22210900222032060 | 95 | 辽宁绿阜野集团恒盛屠宰有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县红帽子镇三家子村 | 阜新高新技术产业园区鑫洪喜生鲜商行 | 辽宁 | 羊肉 | / | 2022-06-06 | / | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局(高新) | / |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号 辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com