日期: 2024-07-10 浏览量:329 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验结论 |
DBJ24210900220832734ZX | 1 | 榆树市忠善粮油有限公司 | 吉林省榆树市先锋乡忠善屯小学东100米 | 阜新蒙古族自治县育才初级中学食堂 | 辽宁 | 一级大豆油 | 10L/桶 | 2024-03-05 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832744ZX | 2 | 北京三元食品股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 | 阜新蒙古族自治县英才学校小学部食堂 | 辽宁 | 原味风味酸牛奶 | 100克/袋 | 2024-04-29 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832741ZX | 3 | 黑龙江蓝鲨有机食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街工业园区-101 | 阜新蒙古族自治县英才学校小学部食堂 | 辽宁 | 浸出大豆油 | 5L/桶 | 2024-04-25 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832767ZX | 4 | 山东寄母山食品有限公司 | 济南市莱芜区张家洼街道办银龙工业园 | 彰武县实验小学食堂 | 辽宁 | 一级大豆油 | 10L/桶 | 2024-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832733ZX | 5 | 临邑华谊制粉有限公司 | 山东省临邑县林子镇 | 阜新蒙古族自治县育才初级中学食堂 | 辽宁 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-03-10 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832740ZX | 6 | 山东飞雪粮油食品股份有限公司 | 广饶县大码头镇政府驻地 | 阜新蒙古族自治县英才学校小学部食堂 | 辽宁 | 金飞雪超精小麦粉 | 25kg/袋 | 2024-01-26 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832766ZX | 7 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 河北省秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号 | 彰武县实验小学食堂 | 辽宁 | 鹏泰多用途麦芯粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 2024-03-10 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832775ZX | 8 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 彰武县高级中学食堂 | 辽宁 | 多用途麦芯粉(专用小麦粉) | 25kg/袋 | 2024-03-04 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832774ZX | 9 | 神州沃良(辽宁)农业科技有限公司 | 辽宁省盘锦市高升经济区锦程大街1号 | 彰武县高级中学食堂 | 辽宁 | 盘锦蟹田米 | 25kg/袋 | 2024-04-01 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832765ZX | 10 | 辽宁龙人农业开发有限公司 | 辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村2111020090140207(园区内) | 彰武县实验小学食堂 | 辽宁 | 盘锦大米 | 25千克/袋 | 2024-04-27 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832732ZX | 11 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | 阜新蒙古族自治县育才初级中学食堂 | 辽宁 | 福享人家珍珠米(大米) | 25kg/袋 | 2024-03-20 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832739ZX | 12 | 盘锦鼎翔米业有限公司 | 盘锦市兴隆台区新生街 | 阜新蒙古族自治县英才学校小学部食堂 | 辽宁 | 大米(粳米) | 25千克/袋 | 2024-04-17 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832776ZX | 13 | 沈阳苍达粮油有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街67号 | 彰武县高级中学食堂 | 辽宁 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2024-04-01 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832735ZX | 14 | 宏达肉食品加工有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜蒙县城区 | 阜新蒙古族自治县育才初级中学食堂 | 辽宁 | 猪腿肉 | / | 2024-04-30 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832736ZX | 15 | / | / | 阜新蒙古族自治县育才初级中学食堂 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-05-05 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832742ZX | 16 | 宏达肉食品加工有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜蒙县城区 | 阜新蒙古族自治县英才学校小学部食堂 | 辽宁 | 猪里脊肉 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832768ZX | 17 | 内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河大街以北甘旗卡路以西 | 彰武县实验小学食堂 | 辽宁 | 学生饮用奶 | 200mL/盒 | 2024-04-14 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832769ZX | 18 | 彰武县富民食品有限公司 | / | 彰武县实验小学食堂 | 辽宁 | 猪腿肉 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832770ZX | 19 | / | / | 彰武县实验小学食堂 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832777ZX | 20 | 辽宁辉山乳业集团(沈阳)有限公司 | 沈阳市沈北新区虎石台北大街120号 | 彰武县高级中学食堂 | 辽宁 | 核桃牛奶 | 190克/袋 | 2024-04-27 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832743ZX | 21 | / | / | 阜新蒙古族自治县英才学校小学部食堂 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832753ZX | 22 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区肇昌路11公里处 | 阜新蒙古族自治县鑫利食品有限责任公司 | 辽宁 | 学生饮用奶 | 200mL/盒 | 2024-03-14 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832778ZX | 23 | 彰武县富民食品有限公司 | / | 彰武县高级中学食堂 | 辽宁 | 猪腿肉 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220832779ZX | 24 | / | / | 彰武县高级中学食堂 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833915 | 25 | 抚顺天湖食品有限公司 | 抚顺市顺城区前甸镇大柳村 | 阜新蒙古族自治县城区真惠吃食品原料商行 | 辽宁 | 蜜枣粽 | 120克/袋 | 2024-05-15 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833422 | 26 | 晋江市义祥食品工贸有限公司 | 晋江市安海镇庄头村后垵南里41号 | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 乐儿郎紫菜 | 50克/袋 | 2023-11-14 | 水产制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833413 | 27 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 花色挂面(金沙河高筋鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2024-01-19 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833417 | 28 | 沂水县恒昌食品厂 | 沂水县沂河路396号 | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 橘子味软糖 | 500g/袋 | 2023-10-10 | 糖果制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833419 | 29 | 德惠市五粮酿酒厂 | 德惠市朱城子镇102线(国道1122公里两侧) | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 粗粮烧酒(白酒) | 1L/桶(酒精度: 52%vol) | 2022-03-01 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833416 | 30 | 大连魁氏食品有限公司 | 大连市普湾新区石河街道北海村 | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 茄汁鲭鱼罐头 | 397g/盒 | 2024-03-16 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833415 | 31 | 内蒙古牧牛娃食品有限公司 | 内蒙古赤峰市红山经济开发区小房村 | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 风干牛肉(原味) | 250克/袋 | 2023-09-20 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833418 | 32 | 湖北霞光茶业股份有限公司 | 湖北省通城县隽水镇锡山工业园 | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 香碧螺(茉莉花茶) | 100克/袋 | 2024-01-02 | 茶叶及相关制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833420 | 33 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭市铁岭县李千户镇 | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 老头乐酱菜 | 248克/袋 | 2024-04-02 | 蔬菜制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833421 | 34 | 沧州香厨食品有限公司 | 河北省沧州市新华区工业园区华油飞达南侧300米院内2号车间二楼 | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2024-04-12 | 食糖 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833574 | 35 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 崂山啤酒清爽 | 500ml/罐(酒精度≥3.1%vol) | 2023-12-20 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833571 | 36 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 果仁枣糕 | 350克/袋 | 2024-04-10 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833570 | 37 | 广泽乳业有限公司 | 吉林省长春市高新开发区长德路2333号 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 俄罗斯风味烤酸奶 | 180克/袋 | 2024-05-14 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833568 | 38 | 五常市雪峰粮油商贸有限公司 | 五常市小山子镇双胜村 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 大米 | 5千克/袋 | 2024-01-25 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833573 | 39 | 内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 寧城老窖(白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2022-03-05 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833572 | 40 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 蒟蒻果冻[红葡萄味] | 120克/包 | 2024-04-16 | 糖果制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833653 | 41 | 天津市超时调料酿造有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇西钓台村塘大路1号 | 阜新蒙古族自治县百家惠超市店 | 辽宁 | 蒜蓉辣酱 | 100克/袋 | 2024-03-12 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833651 | 42 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 阜新蒙古族自治县百家惠超市店 | 辽宁 | 厨邦葱姜汁料酒 | 500ml/瓶 | 2024-01-12 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833613 | 43 | 沈阳金田食品有限公司 | 沈阳市于洪区解放乡双树子村 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 辣白菜冷面 | 冷面含量:200克/袋,总净含量:365克/袋 | 2024-03-08 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833575 | 44 | 安徽真心食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区祥和路西侧 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 香瓜子 | 200g/袋 | 2024-01-24 | 炒货食品及坚果制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833649 | 45 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 阜新蒙古族自治县百家惠超市店 | 辽宁 | 老抽酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024-03-01 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833647 | 46 | 大连圣诺食品有限公司 | 辽宁省大连普湾新区三十里堡街道东三十里村 | 阜新蒙古族自治县百家惠超市店 | 辽宁 | 茄汁沙丁鱼罐头 | 397g/罐 | 2024-03-01 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833648 | 47 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 阜新蒙古族自治县百家惠超市店 | 辽宁 | 挂面(金沙河高筋原味挂面) | 500克/袋 | 2024-02-26 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833645 | 48 | 哈尔滨鑫升米业有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇信义村 | 阜新蒙古族自治县百家惠超市店 | 辽宁 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-12-05 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833688 | 49 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 阜新蒙古族自治县百佳超市 | 辽宁 | 挂面(金沙河爽滑挂面) | 450克/袋 | 2024-03-24 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833691 | 50 | 北京龙骨山酿酒有限公司 | 北京市房山区周口店地区南韩继村西 | 阜新蒙古族自治县百佳超市 | 辽宁 | 白牛陈酿白酒 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2022-03-17 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833697 | 51 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 阜新蒙古族自治县百佳超市 | 辽宁 | 红梅味精 | 100克/袋 | 2024-01-13 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833689 | 52 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 阜新蒙古族自治县百佳超市 | 辽宁 | 黄豆酱 | 450g/袋 | 2023-12-27 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833690 | 53 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 阜新蒙古族自治县百佳超市 | 辽宁 | 栀栀乌龙(栀子花味乌龙茶饮品) | 500mL/瓶 | 2023-12-27 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833692 | 54 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 阜新蒙古族自治县百佳超市 | 辽宁 | 青岛啤酒经典 | 500ml/罐 (酒精度≥4.0%vol) | 2023-10-13 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833693 | 55 | 内蒙古兰格格乳业有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区百业路1号 | 阜新蒙古族自治县百佳超市 | 辽宁 | 嚼酸奶 | 140g/袋 | 2024-05-16 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833696 | 56 | 大连未来食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道 | 阜新蒙古族自治县百佳超市 | 辽宁 | 茄汁鲭鱼罐头 | 397克/罐 | 2023-03-20 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833725 | 57 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 沈阳市大东区珠林路1号 | 阜新蒙古族自治县城区和美综合超市 | 辽宁 | 老龙口精品龙香酒(白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 2022-01-10 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833723 | 58 | 营口盐业有限责任公司 | 辽宁省营口市站前区营柳路7号(路南镇十二连) | 阜新蒙古族自治县城区和美综合超市 | 辽宁 | 食用粉碎洗涤盐 | 500克/袋 | 2023-07-18 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833694 | 59 | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 阜新蒙古族自治县百佳超市 | 辽宁 | 燕麦牛奶 | 200ml/盒 | 2024-05-03 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833775 | 60 | 盘锦市双台子区汇家食品厂 | 辽宁省盘锦市双台子区统一镇光正台村3组1栋49号 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 手工糕点 | 455克/袋 | 2024-04-24 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833774 | 61 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 雪花纯生(啤酒) | 500ml/罐;酒精度≥3.2%vol | 2023-08-08 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833773 | 62 | 沈阳润田食品饮料有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街129号 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 润田饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2024-04-30 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833771 | 63 | 靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司 | 吉林省白山市靖宇县开发区靖白公路西侧 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 泉阳泉长白山天然矿泉水 | 500ml/瓶 | 2024-01-05 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833772 | 64 | 辽宁水亿方饮品有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县新立屯镇一街 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2023-10-02 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833652 | 65 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 阜新蒙古族自治县百家惠超市店 | 辽宁 | 三鲜鸡精调味料 | 200g/袋 | 2024-02-21 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833650 | 66 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 阜新蒙古族自治县百家惠超市店 | 辽宁 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2024-02-25 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833414 | 67 | 富虹集团油品股份有限公司 | 沈阳市浑南新区浑南中路59号 | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 大豆油 | 5升/桶 | 2024-05-13 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833569 | 68 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 纯香大豆油 | 5升/桶 | 2023-10-31 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833567 | 69 | 山东半球面粉有限公司 | 山东省广饶县孙武路83号 | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 雪花粉(小麦粉) | 5千克/袋 | 2023-08-09 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833724 | 70 | 横县金源茶厂 | 广西横县直属粮库对面 | 阜新蒙古族自治县城区和美综合超市 | 辽宁 | 精品大白毫(茉莉花茶) | 100克/袋 | 2024-01-15 | 茶叶及相关制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833729 | 71 | 河北红猴王食用油调料有限公司 | 河北省青县马厂镇杨官店村北 | 阜新蒙古族自治县城区和美综合超市 | 辽宁 | 纯白芝麻酱 | 350克/瓶 | 2024-01-15 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833646 | 72 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 阜新蒙古族自治县百家惠超市店 | 辽宁 | 金龙鱼大豆油 | 1.8升/桶 | 2024-01-30 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833644 | 73 | 五得利集团禹城面粉有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区创业街 | 阜新蒙古族自治县百家惠超市店 | 辽宁 | 五得利六星超精小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-01-06 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833695 | 74 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 阜新蒙古族自治县百佳超市 | 辽宁 | 海天上等蚝油 | 700克/瓶 | 2023-08-19 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833398 | 75 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833400 | 76 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833450 | 77 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 西红柿(番茄) | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833456 | 78 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 白心火龙果 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833448 | 79 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833451 | 80 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833447 | 81 | 阜蒙县宏达肉食加工有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜蒙县社区 | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833401 | 82 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833394 | 83 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 桑葚 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 不合格 |
DBJ24210900220833395 | 84 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833488 | 85 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新盛达水果蔬菜店 | 辽宁 | 山药 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833404 | 86 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833484 | 87 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新盛达水果蔬菜店 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833483 | 88 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新盛达水果蔬菜店 | 辽宁 | 毛桃 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833491 | 89 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新盛达水果蔬菜店 | 辽宁 | 菜豆 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833397 | 90 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833396 | 91 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 香菇 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833399 | 92 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 小油菜 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833393 | 93 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区 | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833454 | 94 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833452 | 95 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833455 | 96 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 油桃 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833449 | 97 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 紫茄子 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833453 | 98 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 铁棍山药 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833538 | 99 | / | / | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 梨 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833537 | 100 | / | / | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 苹果 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833540 | 101 | / | / | 阜新蒙古族自治县青青生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 茄子 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833489 | 102 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新盛达水果蔬菜店 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833481 | 103 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新盛达水果蔬菜店 | 辽宁 | 杨梅 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833487 | 104 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新盛达水果蔬菜店 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
DBJ24210900220833485 | 105 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新盛达水果蔬菜店 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 合格 |
