日期: 2025-11-28 浏览量:47 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
各县、区市场监督管理局:
为进一步推进经营主体登记便利化,提高行政服务效能,强化事中事后监管,按照《辽宁省市场主体登记管辖规定》(辽市监发【2023】28号)要求,市局决定将部分市本级登记的企业调整至各县、区市场监督管理局登记。现将有关事项通知如下:
一、调整范围及责任分工:市本级登记注册的44户小煤矿登记、监管权限调整至其住所(经营场所)所在地的县、区市场监督管理局登记。行政审批科负责梳理市本级登记管辖单位调整企业名单(详见附件)。
二、一体化平台与档案交接:智慧监管科负责业务系统的登记管辖单位调整。档案室负责按调整企业名单对企业书式档案进行整理,核对电子档案,制作档案移交清单,做好档案迁移等工作。
三、公告发布:行政审批科牵头通过阜新市市场监督管理局官网发布登记管辖单位调整的公告,确保企业知晓相关调整。
各县、区市场监督管理局要加强配合,确保调整工作有序推进、衔接顺畅。
行政审批科联系人:王雪 联系电话:0418-6618538
智慧监管科联系人:卜哲 联系电话:96315-5166
档案室联系人:孙琦 联系电话:96315-5177
阜新市市场监督管理局
2025年11月28日
附件:市本级登记管辖单位调整企业明单 | ||||
| 统一社会信用代码 | 企业名称 | 企业类型 | 登记机关 |
1 | 91210900064065639C | 阜新吉庆煤矿有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
2 | 210900004078487 | 阜新蒙古族自治县振兴煤矿有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
3 | 912109001218610343 | 阜新蒙古族自治县五道桥子煤矿 | 全民所有制 | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
4 | 91210900MA0QETEX5R | 阜新天马煤矿有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
5 | 91210900584179883E | 阜新达源煤矿有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
6 | 91210900MACE4L1M7M | 阜新蒙古族自治县隆鑫矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
7 | 91210900701685065G | 阜新市中兴煤矿有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
8 | 912109000919515213 | 阜新兴维矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
9 | 91210900092722536L | 阜新市泓乔煤炭有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 |
10 | 91210900744303741G | 阜新弘霖矿业(集团)有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 海州区市场监督管理局 |
11 | 91210900098090226D | 阜新东兴矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 海州区市场监督管理局 |
12 | 9121090009585362X4 | 阜新祥安煤矿有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 海州区市场监督管理局 |
13 | 912109000556622041 | 阜新市平安矿业有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 海州区市场监督管理局 |
14 | 91210900068309207B | 阜新中褚矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 海州区市场监督管理局 |
15 | 912109003535674673 | 辽宁海联煤业有限公司 | 其他有限责任公司 | 海州区市场监督管理局 |
16 | 91210900MAECNKHX1H | 阜新鑫垚矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 细河区市场监督管理局 |
17 | 91210900081116290L | 阜新安顺煤矿有限公司 | 其他有限责任公司 | 太平区市场监督管理局 |
18 | 91210900MA0UDREK1U | 阜新博鑫源矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 太平区市场监督管理局 |
19 | 912109003940017505 | 阜新东林煤矿有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 太平区市场监督管理局 |
20 | 91210900MA0YNTJ03R | 阜新安顺煤矿有限公司煤炭销售分公司 | 其他有限责任公司分公司 | 太平区市场监督管理局 |
21 | 91210900699421764D | 阜新高海矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 太平区市场监督管理局 |
22 | 91210900MAEBEUYU2M | 阜新蓬达矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 太平区市场监督管理局 |
23 | 91210900MAC9JLU767 | 阜新鑫泓矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 太平区市场监督管理局 |
24 | 912109000683361846 | 阜新玉奎矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 新邱区市场监督管理局 |
25 | 91210900MA0QD4B96G | 阜新泰源矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 新邱区市场监督管理局 |
26 | 91210900051756510M | 阜新博大矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 新邱区市场监督管理局 |
27 | 91210900068336221C | 阜新和峰矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 新邱区市场监督管理局 |
28 | 210000004920799 | 阜新市新邱区长营子镇长金煤矿 | 集体所有制 | 新邱区市场监督管理局 |
29 | 91210900064084012T | 阜新市新新矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 新邱区市场监督管理局 |
30 | 91210900081122906G | 阜新东岗矿业有限公司大岗岗煤矿 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | 新邱区市场监督管理局 |
31 | 91210900394002630L | 阜新宝兴矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 新邱区市场监督管理局 |
32 | 91210900725698813W | 阜新德欣矿业有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 新邱区市场监督管理局 |
33 | 91210900064054403C | 阜新东岗矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 新邱区市场监督管理局 |
34 | 91210900121666087G | 阜新天发矿业有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 新邱区市场监督管理局 |
35 | 912109000683382358 | 阜新市天平矿业有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 新邱区市场监督管理局 |
36 | 912109000683149708 | 阜新市清河门区兴舟矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 清河门区市场监督管理局 |
37 | 9121090007626132XY | 阜新新发矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 清河门区市场监督管理局 |
38 | 91210900076272651B | 阜新市清河门区国力矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 清河门区市场监督管理局 |
39 | 912109000683108579 | 阜新翼顺煤矿有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 清河门区市场监督管理局 |
40 | 912109000683149115 | 阜新彦吉矿业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 清河门区市场监督管理局 |
41 | 91210900MAD824EM99 | 阜新市清河门区乌龙坝镇朱家屯村联办煤矿有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 清河门区市场监督管理局 |
42 | 9121090077141114XL | 阜新市清河门区艾友二矿 | 集体所有制 | 清河门区市场监督管理局 |
43 | 91210900068324925A | 阜新市清河门区宏成煤业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 清河门区市场监督管理局 |
44 | 91210900081113364X | 阜新市清河门区骏跃煤业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 清河门区市场监督管理局 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com