日期: 2023-09-28 浏览量:155 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检42批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品,罐头,冷冻饮品,速冻食品,酒类,水果制品,蛋制品,糕点,蜂产品,餐饮食品,食用农产品等15大类,其中合格39批次,检出不合格食品3批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
附件3 食品抽检不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
GZJ23210900221900003 | 1 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁省阜新市细河区中华路63号 | 鲜姜 | 散货 | / | 2023-05-03 | 噻虫胺║1.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
GZJ23210900221900010 | 2 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁省阜新市细河区中华路63号 | 香蕉 | 散货 | / | 2023-05-14 | 噻虫胺║0.28mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
GZJ23210900221900012 | 3 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁省阜新市海州区中华路与矿工大街交汇处(中华路128号) | 大葱 | 散货 | / | 2023-05-14 | 噻虫嗪║0.65mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
食品抽检合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 小白嘴山药 | 散货 | 2023-05-08 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
2 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 海鲈鱼(海水鱼) | 散货 | 2023-05-06 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
3 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 普通白菜(小油菜) | 散货 | 2023-05-14 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
4 | 北京永和大王餐饮有限公司阜新中华路分店 | 辽宁省阜新市细河区中华路63号大润发超市一层 | 北京永和大王餐饮有限公司阜新中华路分店 | 辽宁 | 手工大油条(自制) | 散货 | 2023-05-15 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
5 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | 散货 | 2023-05-09 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
6 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 芹菜 | 散货 | 2023-05-14 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
7 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 水黄瓜 | 散货 | 2023-05-14 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
8 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 花蚬子(贝类) | 散货 | 2023-04-26 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
9 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 番茄 | 散货 | 2023-05-14 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
10 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 多味瓜子(烘炒类) | 240克/袋 | 2023-02-20 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
11 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 山楂甜甜圈 | 248g/袋 | 2022-11-21 | 水果制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
12 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 手撕鱿鱼 | 100克/袋 | 2023-02-18 | 水产制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
13 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 小龙虾(淡水虾) | 散货 | 2023-05-15 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
14 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 荔枝 | 散货 | 2023-05-15 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
15 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 绿豆芽 | 散货 | 2023-05-15 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
16 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 猪后腿肉 | 散货 | 2023-05-14 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
17 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 红小豆(豆类) | 散货 | 2023-03-13 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
18 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 鲜鸡蛋 | 散货 | 2023-05-11 | 食用农产品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
19 | 大连一品天成食品有限责任公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚北路126号 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 辣椒油 | 60ml/瓶 | 2023-03-01 | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
20 | / | / | 阜新市海州区吴私永和豆腐坊 | 辽宁 | 椒盐花卷(自制) | 散货 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
21 | / | / | 阜新市海州区吴私永和豆腐坊 | 辽宁 | 猪肉包子(自制) | 散货 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
22 | / | / | 阜新市海州区吴私永和豆腐坊 | 辽宁 | 炸油条(自制) | 散货 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
23 | / | / | 阜新市海州区新粥廊晚茶粥店 | 辽宁 | 炸油条(自制) | 散货 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
24 | / | / | 阜新市海州区新粥廊晚茶粥店 | 辽宁 | 牛肉包子(自制) | 散货 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
25 | / | / | 阜新市海州区新粥廊晚茶粥店 | 辽宁 | 奶香花卷(自制) | 散货 | 2023-05-18 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
26 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 咖世家咖啡 | 300ml/瓶 | 2023-01-08 | 饮料 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
27 | 阜新绿山羊奶乳业有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业园区广元路46号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 纯羊奶 | 205克/袋 | 2023-06-28 | 乳制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
28 | 辽宁阜新化石戈谷业有限责任公司 | 辽宁省阜蒙县北环路隆宇大厦 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 玉米糁 | 600克/袋 | 2022-08-25 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
29 | 辽宁金实集团有限公司 | 辽宁省北镇市南关社区沟北路路西号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 熏卤猪头肉 | 400g/袋 | 2023-04-24 | 肉制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
30 | / | / | 辽宁合兴快餐有限公司阜新大润发吉野家店 | 辽宁 | 鲜浓番茄火锅底料(自制) | 散货 | 2023-07-01 | 餐饮食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
31 | 阜新化石戈谷业有限责任公司 | 辽宁省阜蒙县北环路隆宇大厦109号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 小米 | 495克/袋 | 2023-03-06 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
32 | 锦州健身米业有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇前邢村 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 小米 | 500g/袋 | 2023-05-27 | 粮食加工品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
33 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 酿造酱油 | 500ml/瓶 | 2023-01-04 | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
34 | 阜新鲁花高端食用油有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区玉龙路北科技大街东 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 东北熟榨老豆油 | 4升/桶 | 2022-08-09 | 食用油、油脂及其制品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
35 | 营口海纳食品有限公司 | 营口市兴盛街27号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 鲜辣酱 | 400g/袋 | 2022-10-19 | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
36 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 上品蚝油 | 500g/瓶 | 2023-03-26 | 调味品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
37 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 鸡肉三鲜伊面 | 面饼+配料87克 面饼78克/袋 | 2023-03-10 | 方便食品 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
38 | 好丽友食品(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区夏花湖街15号 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 蘑古力 装饰饼干 榛子巧克力味 | 48克/盒 | 2023-03-22 | 饼干 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
39 | 辽宁中广佳味食品有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58-28号(14门) | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 甘蔗红糖 | 500克/袋 | 2023-01-02 | 食糖 | 辽宁省市场监督管理局/国抽 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com