日期: 2023-09-28 浏览量:190 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检161批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等19大类,其中合格157批次,检出不合格食品4批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
| 附件3 食品抽检不合格信息 | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ23210900221900072 | 1 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 阜新高新技术产业开发区新欧旺日用生活超市 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区迎宾大街2号金玛广场地下负一层 | 牛上脑肉 | 散货 | / | 2023-05-17 | 磺胺类(总量)‖1.78×10³µg/kg‖≤100µg/kg | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 检疫日期按照被抽样单位提供的动物检疫合格证明填写。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
| DBJ23210900221900068 | 2 | / | / | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁省阜新市海州区创业路宝地城16-4-2号门(站前街道创业社区) | 芹菜 | 散货 | / | 2023-05-20 | 噻虫胺‖0.15mg/kg‖≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 5XW(阜新市第七中学-中学-校外)以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
| DBJ23210900221900124 | 3 | / | / | 阜新市太平区星光宾馆 | 辽宁省阜新市太平区红树路73号 | 香蕉 | 散货 | / | 2023-07-04 | 吡虫啉‖0.18mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 5C,以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
| DBJ23210900221900149 | 4 | / | / | 海州区佳百超市 | 辽宁省阜新市海州区西山路17号 | 海南香蕉 | 散货 | / | 2023-07-06 | 噻虫嗪‖0.12mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
| 食品抽检合格信息 | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| 1 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 内蒙古通辽市科尔沁区新工三路28号 | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 2 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 内蒙古通辽市科尔沁区新工三路28号 | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 猪肝 | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 3 | / | / | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 葱 | 散货 | 2023-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 4 | 宏达肉食品加工有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜蒙县城区 | 阜新高新技术产业开发区新欧旺日用生活超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | 散货 | 2023-05-17 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 5 | / | / | 阜新高新技术产业开发区新欧旺日用生活超市 | 辽宁 | 紫茄子 | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 6 | 宏达肉食品加工有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜蒙县城区 | 阜新高新技术产业开发区新欧旺日用生活超市 | 辽宁 | 猪精肉 | 散货 | 2023-05-17 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 7 | / | / | 阜新高新技术产业开发区新欧旺日用生活超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 8 | 宏达肉食品加工有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜蒙县城区 | 阜新高新技术产业开发区新欧旺日用生活超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | 散货 | 2023-05-17 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 9 | / | / | 阜新高新技术产业开发区新欧旺日用生活超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 10 | / | / | 海州区崔学蔬果柜台 | 辽宁 | 香蕉 | 散货 | 2023-05-22 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 11 | / | / | 海州区崔学蔬果柜台 | 辽宁 | 大白菜 | 散货 | 2023-05-22 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 12 | / | / | 海州区崔学蔬果柜台 | 辽宁 | 葱 | 散货 | 2023-05-22 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 13 | 辽宁星源食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 海州区陈玉敏冷鲜肉柜台 | 辽宁 | 猪里脊肉 | 散货 | 2023-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 14 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 大白菜 | 散货 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 15 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 旱黄瓜 | 散货 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 16 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 猪肝 | 散货 | 2023-05-22 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 17 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散货 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 18 | / | / | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散货 | 2023-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 19 | / | / | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 绿豆芽 | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 20 | / | / | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 铁杆山药 | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 21 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 内蒙古通辽市科尔沁区新工三路28号 | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 22 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 内蒙古通辽市科尔沁区新工三路28号 | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 猪里脊肉 | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 23 | / | / | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 生姜 | 散货 | 2023-05-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 24 | / | / | 阜新高新技术产业开发区新欧旺日用生活超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 25 | / | / | 阜新高新技术产业开发区新欧旺日用生活超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 26 | / | / | 阜新高新技术产业开发区新欧旺日用生活超市 | 辽宁 | 青椒(甜椒) | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 27 | / | / | 海州区崔学蔬果柜台 | 辽宁 | 油桃 | 散货 | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 28 | / | / | 海州区崔学蔬果柜台 | 辽宁 | 青椒(甜椒) | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 29 | / | / | 海州区崔学蔬果柜台 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 散货 | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 30 | / | / | 海州区闫玉梅海鲜鸡货柜台 | 辽宁 | 大黄花鱼(海水鱼) | 散货 | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 31 | / | / | 海州区崔学蔬果柜台 | 辽宁 | 萝卜 | 散货 | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 32 | / | / | 海州区闫玉梅海鲜鸡货柜台 | 辽宁 | 海鲈鱼(海水鱼) | 散货 | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 33 | / | / | 海州区闫玉梅海鲜鸡货柜台 | 辽宁 | 金鲳鱼(海水鱼) | 散货 | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 34 | / | / | 海州区崔学蔬果柜台 | 辽宁 | 紫茄子 | 散货 | 2023-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 35 | / | / | 海州区崔学蔬果柜台 | 辽宁 | 白芸豆(菜豆) | 散货 | 2023-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 36 | / | / | 海州区崔学蔬果柜台 | 辽宁 | 生姜 | 散货 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 37 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | 散货 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 38 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 水黄瓜 | 散货 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 39 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 生姜 | 散货 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 40 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 芹菜 | 散货 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 41 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 杏鲍菇(鲜食用菌) | 散货 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 42 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 白芸豆(菜豆) | 散货 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 43 | / | / | 阜新高新技术产业园区千禧千缘婚礼主题酒店 | 辽宁 | 番茄 | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 44 | / | / | 阜新高新技术产业园区千禧千缘婚礼主题酒店 | 辽宁 | 菜薹 | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 45 | / | / | 阜新高新技术产业园区千禧千缘婚礼主题酒店 | 辽宁 | 普通鸡蛋 | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 46 | / | / | 海州区禧雁之约酒店 | 辽宁 | 普通鸡蛋 | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 47 | / | / | 海州区禧雁之约酒店 | 辽宁 | 番茄 | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 48 | 阜新双汇禽业有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县西六家子镇西六家子村 | 阜新富百年餐饮有限公司 | 辽宁 | 鸡腿肉 | 散货 | 2023-07-03 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 49 | 阜新双汇禽业有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县西六家子镇西六家子村 | 阜新富百年餐饮有限公司 | 辽宁 | 鸡翅根肉 | 散货 | 2023-07-03 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 50 | 阜新双汇禽业有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县西六家子镇西六家子村 | 阜新富百年餐饮有限公司 | 辽宁 | 鸡翅中肉 | 散货 | 2023-07-03 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 51 | / | / | 阜新富百年餐饮有限公司 | 辽宁 | 哈密瓜(甜瓜) | 散货 | 2023-07-02 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 52 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 53 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 毛桃 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 54 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 55 | / | / | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 小油菜(普通白菜) | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 56 | / | / | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 57 | / | / | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 58 | / | / | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 59 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 大粒花生米 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 60 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 普通鸡蛋 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 61 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 香蕉 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 62 | / | / | 阜新高新技术产业园区千禧千缘婚礼主题酒店 | 辽宁 | 杏鲍菇(鲜食用菌) | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 63 | / | / | 阜新高新技术产业园区千禧千缘婚礼主题酒店 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 64 | / | / | 阜新市太平区星光宾馆 | 辽宁 | 豇豆 | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 65 | / | / | 阜新市太平区星光宾馆 | 辽宁 | 油麦菜 | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 66 | / | / | 阜新市太平区星光宾馆 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 67 | / | / | 阜新市太平区星光宾馆 | 辽宁 | 哈密瓜(甜瓜) | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 68 | / | / | 海州区禧雁之约酒店 | 辽宁 | 哈密瓜(甜瓜) | 散货 | 2023-07-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 69 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 菠菜 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 70 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 71 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 富士苹果 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 72 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 黄油桃 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 73 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 海南香蕉 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 74 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 新疆库尔勒香梨 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 75 | / | / | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 红油桃 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 76 | / | / | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 富士苹果 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 77 | / | / | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 毛桃 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 78 | / | / | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 油麦菜 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 79 | / | / | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 菠菜 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 80 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 黄豆(豆类) | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 81 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 四粒红花生米 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 82 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 鹰嘴芒果 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 83 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 富士苹果 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 84 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 水晶梨 | 散货 | 2023-07-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 85 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 老火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2022-10-29 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 86 | 营口盐业有限责任公司 | 辽宁省营口市站前区营柳路7号(路南镇十二连) | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2022-07-03 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 87 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | 重庆市綦江区文龙街道食品园区思南村胡家湾支路2号雨汇食品2号厂房 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 手工牛油麻辣火锅底料 | 360克(90克x4块)/袋 | 2022-09-27 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 88 | 营口盐业有限责任公司 | 辽宁省营口市站前区营柳路7号(路南镇十二连) | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 未加碘精制盐 | 400g/袋 | 2023-01-04 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 89 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 0金标蚝油 | 625g/瓶 | 2022-09-16 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 90 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 李锦记金蚝油 | 550克/瓶 | 2023-01-30 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 91 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 葱伴侣甜面酱 | 360g/袋 | 2023-02-02 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 92 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 葱伴侣豆瓣酱 | 360g/袋 | 2022-10-26 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 93 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司 | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 味精 | 400克/袋 | 2022-07-06 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 94 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 十月稻田香米(大米) | 5kg/袋 | 2022-11-20 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 95 | 大安市裕丰粮贸有限公司 | 大安市大来乡林业村苏家围子屯 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 松嫩源香大米 | 5kg/袋 | 2023-01-08 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 96 | 盘锦北道田米业有限公司 | 盘锦市大洼区唐家镇新建社区 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2023-02-01 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 97 | 沈阳市沈北新区大福德茶叶经营厂 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路16号-75号(104)联东U谷产业园四期 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 大福德•茉莉花茶一级毛尖(花茶) | 80克/袋 | 2022-07-29 | 茶叶及相关制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 98 | 盘锦北道田米业有限公司 | 盘锦市大洼区唐家镇新建社区 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2023-04-13 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 99 | 沈阳市沈北新区大福德茶叶经营厂 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路16号-75号(104)联东U谷产业园四期 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 大福德•正山小种(红茶) | 80克/袋 | 2023-03-08 | 茶叶及相关制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 100 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 味精 | 400克/袋 | 2022-10-20 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 101 | 大连魁氏食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道北海村 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 茄汁鲱鱼罐头 | 397g/罐 | 2023-02-13 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 102 | 江门市风滋味食品有限公司 | 江门市新会区罗坑镇芦冲村虎山 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 2023-03-05 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 103 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 红烧猪肉罐头 | 340克/罐 | 2023-02-18 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 104 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号路14甲2号 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 康师傅青梅绿茶(果味茶饮品) | 500ml/瓶 | 2023-02-03 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 105 | 沈阳娃哈哈食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 娃哈哈冰红茶柠檬味茶饮料 | 500g/瓶 | 2023-02-06 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 106 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区建设路129号 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 八王寺荔枝味汽水 | 550mL/瓶 | 2023-02-09 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 107 | 沈阳八王寺饮料有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区建设路129号 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 八王寺-大白梨味汽水 | 550毫升/瓶 | 2023-03-08 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 108 | 北京统实饮品有限公司 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐工业小区C栋 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 450毫升/瓶 | 2023-03-30 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 109 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2023-02-23 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 110 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 北方劲道挂面 | 800克/袋 | 2022-11-25 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 111 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 筋道玉带挂面 | 500g/袋 | 2023-04-15 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 112 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 筋道柳叶挂面 | 500g/袋 | 2023-03-31 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 113 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 细河区佳百佳生活购物超市 | 辽宁 | 筋道龙须挂面 | 500g/袋 | 2022-12-08 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 114 | 涿州北方绿色巨人农业发展有限公司 | 涿州林屯经济开发区 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 老北京饼干 | 450克/袋 | 2023-02-19 | 饼干 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 115 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 早餐饼干(原味) | 500g/袋 | 2023-04-21 | 饼干 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 116 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 早餐饼干(原味) | 500克/袋 | 2023-02-18 | 饼干 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 117 | 沈阳市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 真食惠薯片(膨化食品) | 180克/袋 | 2023-03-19 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 118 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 650ml/瓶 | 2022-12-07 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 119 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 特级海天一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022-11-15 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 120 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 香雪饺子面粉 | 1.5千克/袋 | 2022-08-11 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 121 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 河套牌瑞雪粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2023-01-17 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
| 122 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路50号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 河套牌家用粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2022-08-15 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
