日期: 2023-09-28 浏览量:249 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
食品抽检不合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | / | / | 阜新市清河门区福林果蔬超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
食品抽检合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | / | / | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
2 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村 | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
3 | 北镇市旺发食品有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市广宁街道赵营子村 | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
4 | / | / | 阜新市清河门区福林果蔬超市 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
5 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 小油菜(普通白菜) | 计量称重 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
6 | / | / | 阜新市清河门区福林果蔬超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-05-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
7 | / | / | 阜新市清河门区福林果蔬超市 | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
8 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | 计量称重 | 2023-05-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
9 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | 计量称重 | 2023-05-15 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
10 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 小葱 | 计量称重 | 2023-05-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
11 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 白萝卜 | 计量称重 | 2023-04-30 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
12 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | 计量称重 | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
13 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | 计量称重 | 2023-05-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
14 | / | / | 阜新市清河门区君之乐超市 | 辽宁 | 猪肉 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
15 | 义县义州镇孙超蔬菜店 | 辽宁省锦州市义县义州镇振兴街路南 | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
16 | 阜新市清河门区柯润水果商店 | 阜新市清河门区北山市场蔬菜门点19号 | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
17 | 义县义州镇孙超蔬菜店 | 辽宁省锦州市义县义州镇振兴街路南 | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
18 | 义县义州镇孙超蔬菜店 | 辽宁省锦州市义县义州镇振兴街路南 | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 茄子 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
19 | / | / | 阜新市清河门区福林果蔬超市 | 辽宁 | 茄子 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
20 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 西红柿 | 计量称重 | 2023-05-15 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
21 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 甜椒 | 计量称重 | 2023-05-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
22 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | 计量称重 | 2023-05-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
23 | / | / | 阜新市清河门区君之乐超市 | 辽宁 | 鲜鸡胸肉 | / | 2023-05-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
24 | / | / | 阜新市清河门区君之乐超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-05-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
25 | / | / | 阜新市清河门区贝贝乐生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
26 | 义县义州镇孙超蔬菜店 | 辽宁省锦州市义县义州镇振兴街路南 | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
27 | 义县义州镇孙超蔬菜店 | 辽宁省锦州市义县义州镇振兴街路南 | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
28 | 义县义州镇孙超蔬菜店 | 辽宁省锦州市义县义州镇振兴街路南 | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 大头菜(结球甘蓝) | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
29 | 义县义州镇孙超蔬菜店 | 辽宁省锦州市义县义州镇振兴街路南 | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
30 | 义县义州镇孙超蔬菜店 | 辽宁省锦州市义县义州镇振兴街路南 | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-05-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
31 | / | / | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 老姜 | 计量称重 | 2023-07-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
32 | / | / | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | 计量称重 | 2023-07-17 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
33 | / | / | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 精品秋香(苹果) | 计量称重 | 2023-07-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
34 | / | / | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | 计量称重 | 2023-07-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
35 | / | / | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 花生米 | 计量称重 | 2023-07-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
36 | / | / | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 白心火龙果 | 计量称重 | 2023-07-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
37 | / | / | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 绿豆 | 计量称重 | 2023-07-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
38 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县老城镇 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 猪肉 | 计量称重 | 2023-07-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
39 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | 计量称重 | 2023-07-17 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
40 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 花生米 | 计量称重 | 2023-07-17 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
41 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | 计量称重 | 2023-07-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
42 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | 计量称重 | 2023-07-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
43 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | 计量称重 | 2023-07-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
44 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 黄豆酱 | 100g/袋 | 2022-10-24 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
45 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 水塔老陈醋[酿造食醋] | 420mL/瓶 | 2023-01-10 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
46 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 佐香园味精 | 180g/袋 | 2022-01-04 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
47 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 650ml/瓶 | 45169 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
48 | 北票市海丰食品有限公司 | 北票市北阜路2公里处 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 海丰蛋糕(烘烤类糕点) | 330g/袋 | 2023-05-11 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
49 | 河南益和源饮品有限公司 | 济源市梨林特色产业园 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 芝小昔菠萝味奶昔乳酸菌饮品 | 350mL/瓶 | 2023-03-03 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
50 | 河南益和源饮品有限公司 | 济源市梨林特色产业园 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 芝小昔草莓味奶昔乳酸菌饮品 | 350mL/瓶 | 2023-04-01 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
51 | 三原老王家调味品有限公司 | 三原县城关镇大李村 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 花椒油 | 265ml/瓶 | 2022-06-15 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
52 | 哈尔滨市中安制油有限公司 | 哈尔滨市道里区新农镇新兴村大中安屯 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 中安笨榨熟豆油(成品大豆油) | 1.5L/桶 | 2022-10-15 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
53 | 睢县林仔食品有限公司 | 河南省睢县产业集聚区 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 素羊排(调味面制品) | 102克/袋 | 2023-01-06 | 方便食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
54 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 上品蚝油 | 330g/瓶 | 2022-05-25 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
55 | 希杰(北京)食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡村西 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 大喜大香浓鲜鸡精调味料 | 454g/袋 | 2023-01-11 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
56 | 河北红猴王食用油调料有限公司 | 河北省青县马厂镇杨官店村北 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 220g/瓶 | 2022-09-24 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
57 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 挂面(金沙河原味银丝挂面) | 900克/袋 | 2023-03-17 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
58 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2023-02-03 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
59 | 内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河大街以北甘旗卡路以西 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 核桃牛奶 | 190mL/袋 | 2023-05-01 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
60 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 糖水梨罐头 | 820克/瓶 | 2022-11-16 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
61 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 糖水椰果罐头 | 820克/瓶 | 2023-01-01 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
62 | 阜新小东北食品有限公司 | 阜新高新区食品加工园兴园路西侧 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 猪肉白菜水饺 | 450克/袋 | 2022-12-28 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
63 | 阜新蒙古族自治县弘鑫食品有限公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县东梁镇东梁村 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 周氏水饺(牛肉圆葱) | 1kg/袋 | 2023-04-03 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
64 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2022-12-01 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
65 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司罗浮百岁山分公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村百岁山 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2022-09-25 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
66 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 雪花醇啤啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.9%vol | 2022-11-12 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
67 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新经济技术开发区高新园区E路西 | 阜新市清河门区馨源达超市 | 辽宁 | 蒜香烤肠(熏煮香肠) | 85g/袋 | 2023-04-23 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
68 | 阜新阜白酒业有限公司 | 辽宁省阜新市海州区五一路新街 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 阜白酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2021-10-22 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
69 | 前郭县成财米业有限公司 | 前郭县白依拉嘎乡西六家子村 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 吉林小町大米 | 10kg/袋 | 2022-10-13 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
70 | 沧州市盛世鑫泰食品有限公司 | 沧州市运河区刘胖庄村3区176号 | 阜新市清河门区云利超市 | 辽宁 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2022-08-01 | 食糖 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
71 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 辽宁省抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 阜新市清河门区盛鑫生活购物中心 | 辽宁 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022-11-24 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
72 | 荣成石岛广信食品有限公司 | 荣成市石岛工业园龙腾北路227号 | 阜新市清河门区盛鑫生活购物中心 | 辽宁 | 茄汁鲭鱼罐头 | 397g/罐 | 2022-10-25 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
73 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 阜新市清河门区盛鑫生活购物中心 | 辽宁 | 花生夹心巧克力 | 51克/袋 | 2022-12-15 | 糖果制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
74 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区上海北路299号 | 阜新市清河门区盛鑫生活购物中心 | 辽宁 | 小鸭吸吸果冻(芒果风味) | 550克(18个)/袋 | 2023-04-11 | 糖果制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
75 | 沂水县御膳香乳业有限公司 | 山东省沂水县裕丰开发区 | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 山羊奶 | 250mL/袋 | 2023-05-10 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
76 | 云南省石屏县花腰豆制品工贸有限公司 | 云南省红河州石屏县异龙镇松村工业园区 | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 豆皮 | 138克/袋 | 2023-01-07 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
77 | 沈阳市苏家屯区长生酱菜加工厂 | 沈阳市苏家屯区香槐路58号 | 阜新市清河门区盛鑫生活购物中心 | 辽宁 | 长永生鹌鹑蛋(五香味) | 400克/袋 | 2023-03-14 | 蛋制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
78 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 红辣腐乳 | 340g/瓶 | 2023-02-06 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
79 | 环县回生果品有限责任公司 | 甘肃省庆阳市环县环城镇环江工业园区环江大道102号 | 阜新市清河门区盛鑫生活购物中心 | 辽宁 | 胃康蜜杏(蜜饯类) | 180克/袋 | 2023-03-20 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
80 | 河南链多多供应链管理有限公司 | 河南省鹤壁市淇县淇园路鹤辉高速北侧路西100米处 | 阜新市清河门区盛鑫生活购物中心 | 辽宁 | 金甲腿肉鸡柳(速冻调制生制品) | 300g/袋 | 2022-12-20 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
81 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 家乡粉丝 | 200克/袋 | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
82 | 铁岭天淇食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区清开路286号 | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 西瓜熟了(西瓜口味冰棍) | 65克/袋 | 2023-02-09 | 冷冻饮品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
83 | 开原市富康食品有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市哈大路5号 | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 1997厚切奶糕(绿豆口味雪糕) | 60g/袋 | 2023-02-08 | 冷冻饮品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
84 | 攸县茶厂 | 湖南省攸县联星街道胜利社区建设路61号 | 阜新市清河门区广业超市 | 辽宁 | 春晓茉莉花茶 | 100g/袋 | 2022-07-20 | 茶叶及相关制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
85 | 沈阳百邻香食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区香槐路66-1 | 阜新市清河门区广业超市 | 辽宁 | 蛋月烧月饼(蜜枣肉蓉) | 80克/袋 | 2023-05-07 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
86 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 阜新市清河门区广业超市 | 辽宁 | 酱油椒 | 248g/袋 | 2023-03-26 | 蔬菜制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
87 | 吉林省宏元食品有限公司 | 吉林省长春市德惠市经济开发区 | 阜新市清河门区君之乐超市 | 辽宁 | 生湿面(鸡蛋面) | 400克/袋 | 2023-05-08 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
88 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新经济技术开发区高新园区E路西 | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 蒜味肠 | 380g/袋 | 2023-03-25 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
89 | 大河马(辽宁)食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路33-11号2门 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 辣白菜(水果味) | 500克/袋 | 2023-06-16 | 蔬菜制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
90 | 涿州北方绿色巨人农业发展有限公司 | 涿州林屯经济开发区 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 早餐饼干 | 380g/袋 | 2022-11-27 | 饼干 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
91 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 奥古特(啤酒) | 500ml/罐(酒精度:≥4.7%vol) | 2022-12-31 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
92 | 山东启腾生物科技有限公司 | 山东省枣庄市滕州市级索镇级翔工业园 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 鹌鹑蛋豆干(香辣味) | 散装称重 | 2022-12-28 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
93 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 加蛋比萨卷(油炸型膨化食品)(德克萨斯烧烤味) | 102克/袋 | 2023-01-06 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
94 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯二村(102国道703.5公里处) | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 鸡蛋(再制蛋) | 135g/袋 | 2023-04-02 | 蛋制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
95 | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 锦州市北镇市沟帮子铁南社区103-72-1439号 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 熏心肝宝贝(酱卤肉制品) | 70克/袋 | 2023-02-20 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
96 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 沈阳市大东区珠林路1号 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 老龍口(龍)(白酒) | 450ml/瓶(酒精度:41%vol) | 2022-06-01 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
97 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 雪花啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥4.2%vol) | 2023-01-08 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
98 | 河南慧世康药业有限公司 | 河南省长葛市老城镇经济开发区 | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 菊花苦瓜茶 | 125克(10包)/袋 | 2023-03-02 | 茶叶及相关制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
99 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯镇二村(102国道703.5公里处) | 阜新市清河门区秋静仓储超市 | 辽宁 | 康乐鸡腿 | 90克/袋 | 2023-05-12 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
100 | 沈阳市福恭旺食品有限责任公司 | 沈阳市苏家屯区瑰香街93号 | 阜新市清河门区秋静仓储超市 | 辽宁 | 蜂蜜味花生(炒货、油炸类)(烤鸡味) | 80克/袋 | 2023-05-31 | 炒货食品及坚果制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
101 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 手撕蟹柳(香辣味) | 102g/袋 | 2023-05-18 | 水产制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
102 | 咯咯香农副产品(大连)有限公司 | 大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 薯条 | 300g/袋 | 2023-01-03 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
103 | 石狮市诚泰食品有限责任公司 | 福建省泉州市石狮市永宁镇西偏四区36-6号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 胡萝卜味猪肉松(油酥肉松) | 118克/罐 | 2023-02-15 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
104 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 洋槐蜂蜜 | 500克/罐 | 2023-03-13 | 蜂产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
105 | / | / | 阜新市清河门区好再来蛋糕店 | 辽宁 | 桃酥(自制) | 计量称重 | 2023-07-26 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
106 | / | / | 阜新市清河门区好再来蛋糕店 | 辽宁 | 无水蛋糕(自制) | 计量称重 | 2023-07-26 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
107 | / | / | 阜新市清河门区实惠餐小吃部 | 辽宁 | 包子(芹菜猪肉馅)(自制) | / | 2023-07-26 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
108 | / | / | 阜新市清河门区实惠餐小吃部 | 辽宁 | 花卷(自制) | / | 2023-07-26 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com