日期: 2023-09-28 浏览量:194 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检119批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等25大类,其中合格117批次,检出不合格食品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ23210900219832993 | 1 | / | / | 太平区浩佳老味道碳火锅家常店 | 阜新市太平区红纬路20号9门 | 围碟(复用餐饮具) | / | / | 2023-06-19 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | / | / |
DBJ23210900219833482 | 2 | / | / | 阜新市太平区金果顺生鲜超市 | 阜新市太平区太平寺院内 | 杨梅 | / | / | 2023-06-12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.0368g/kg‖不得使用 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | / | / |
DBJ23210900219833458 | 1 | / | / | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833448 | 2 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833449 | 3 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833451 | 4 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833452 | 5 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833453 | 6 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833455 | 7 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 芸豆 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833457 | 8 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833461 | 9 | / | / | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833464 | 10 | / | / | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833450 | 11 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 大葱 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833460 | 12 | / | / | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833454 | 13 | / | / | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833462 | 14 | / | / | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 红豆(豆类) | / | 2023-06-10 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833463 | 15 | / | / | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 花生米(生干籽类) | / | 2023-06-10 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833465 | 16 | 辽宁仁泰食品集团有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县工业园区 | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833467 | 17 | 辽宁星源食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 猪前腿肉 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833478 | 18 | / | / | 阜新市太平区金果顺生鲜超市 | 辽宁 | 富士苹果 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833470 | 19 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833479 | 20 | / | / | 阜新市太平区金果顺生鲜超市 | 辽宁 | 红心火龙果 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833472 | 21 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833481 | 22 | / | / | 阜新市太平区金果顺生鲜超市 | 辽宁 | 油桃 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833477 | 23 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 香菇 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833476 | 24 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 茄子 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833466 | 25 | 辽宁仁泰食品集团有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县工业园区 | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833480 | 26 | / | / | 阜新市太平区金果顺生鲜超市 | 辽宁 | 橙子 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833487 | 27 | / | / | 阜新市太平区金果顺生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833469 | 28 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 小油菜(普通白菜) | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833468 | 29 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833475 | 30 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833483 | 31 | / | / | 阜新市太平区金果顺生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833473 | 32 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833474 | 33 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 山药 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833486 | 34 | / | / | 阜新市太平区金果顺生鲜超市 | 辽宁 | 紫茄子 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833485 | 35 | / | / | 阜新市太平区金果顺生鲜超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833484 | 36 | / | / | 阜新市太平区金果顺生鲜超市 | 辽宁 | 花生米(生干籽类) | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833488 | 37 | / | / | 阜新市太平区鑫家家悦果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833490 | 38 | / | / | 阜新市太平区鑫家家悦果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833495 | 39 | / | / | 阜新市太平区鑫家家悦果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鲜鸡蛋 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833493 | 40 | / | / | 阜新市太平区鑫家家悦果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833494 | 41 | / | / | 阜新市太平区鑫家家悦果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833489 | 42 | / | / | 阜新市太平区鑫家家悦果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833492 | 43 | / | / | 阜新市太平区鑫家家悦果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833496 | 44 | 辽宁仁泰食品集团有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县工业园区 | 阜新市太平区鑫家家悦果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡腿(鸡肉) | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833497 | 45 | / | / | 阜新市太平区鑫家家悦果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 黄花鱼(海水鱼) | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833501 | 46 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 黄蚬子 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833503 | 47 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 笔管鱼(其他水产品) | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833498 | 48 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833500 | 49 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833502 | 50 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 小龙虾(淡水虾) | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833504 | 51 | 科左后旗金宝屯守信牛羊定点屠宰厂 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇原羽绒厂院内 | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 牛腿肉(牛肉) | / | 2023-06-10 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833505 | 52 | 吉林安洋食品有限公司 | 吉林省大安市新平安镇 | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 羊腿肉(羊肉) | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833506 | 53 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鲤鱼 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833508 | 54 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 河蟹 | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833507 | 55 | / | / | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 青虾(淡水虾) | / | 2023-08-31 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219832942 | 56 | 阜新露源水业有限责任公司 | 辽宁省阜新市太平区煤城路112号 | 阜新露源水业有限责任公司 | 辽宁 | 阜露百泉桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2023-05-16 | 饮料 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832988 | 57 | / | / | 阜新市太平区姜海旺包子铺 | 辽宁 | 芹菜包子(餐饮单位自制) | / | 2023-06-14 | 餐饮食品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832986 | 58 | / | / | 太平区小贺拌菜摊床 | 辽宁 | 油条(餐饮单位自制) | / | 2023-06-14 | 餐饮食品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832936 | 59 | 阜新市太平区浅秋食品厂 | 阜新市太平区红工路16号5门 | 阜新市太平区浅秋食品厂 | 辽宁 | 卤鸭脖(酱卤肉) | / | 2023-05-17 | 肉制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832937 | 60 | 阜新市太平区浅秋食品厂 | 阜新市太平区红工路16号5门 | 阜新市太平区浅秋食品厂 | 辽宁 | 卤鸡架(酱卤肉) | / | 2023-05-17 | 肉制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832938 | 61 | 阜新市太平区兴华八珍熟食加工坊 | 阜新市太平区城南31-1 | 阜新市太平区兴华八珍熟食加工坊 | 辽宁 | 原味排骨肠(熏煮香肠) | / | 2023-05-17 | 肉制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832935 | 62 | 玉田县嘉都熟肉制品加工厂 | 玉田县窝洛沽镇 | 太平区辰时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 大肉块肘花香肠(熏煮香肠) | 390g/袋 | 2023-04-27 | 肉制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832943 | 63 | 阜新三塔沟饮品有限责任公司 | 阜新市太平区水泉镇塔子沟村 | 阜新三塔沟饮品有限责任公司 | 辽宁 | 三塔沟包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2023-05-18 | 饮料 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832924 | 64 | 阜新市马家松林农副食品厂 | 阜新市太平区水泉镇塔子沟村 | 阜新市马家松林农副食品厂 | 辽宁 | 大豆油 | / | 2023-05-18 | 食用油、油脂及其制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832961 | 65 | 太平区塔泉酒坊 | 阜新市太平区水泉镇塔子沟村 | 太平区塔泉酒坊 | 辽宁 | 高粱酒50%vol(白酒) | 酒精度:50%vol | 2023-03-15 | 酒类 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832962 | 66 | 太平区塔泉酒坊 | 阜新市太平区水泉镇塔子沟村 | 太平区塔泉酒坊 | 辽宁 | 高粱酒60%vol(白酒) | 酒精度:60%vol | 2023-03-15 | 酒类 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832978 | 67 | 阜新市通远食品有限公司 | 阜新市太平区水泉镇高德营子村(塔子沟风景区北1公里) | 阜新市通远食品有限公司 | 辽宁 | 通远无水老条糕(糕点) | 350克/袋 | 2023-05-18 | 糕点 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832979 | 68 | 阜新市通远食品有限公司 | 阜新市太平区水泉镇高德营子村(塔子沟风景区北1公里) | 阜新市通远食品有限公司 | 辽宁 | 通远老蛋糕(糕点) | 500克/袋 | 2023-05-18 | 糕点 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832963 | 69 | 太平区楊家酿白酒制造厂 | 太平区高德营子村五组702 | 太平区楊家酿白酒制造厂 | 辽宁 | 高粱酒54%vol(白酒) | 酒精度:54%vol | 2023-05-03 | 酒类 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832954 | 70 | 阜新市太平区小元食品厂 | 辽宁省阜新市太平区高德3小区19#-20#车棚之间网点 | 阜新市太平区小元食品厂 | 辽宁 | 冷冻饺子(速冻食品) | 450克/袋 | 2023-05-02 | 速冻食品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832995 | 71 | / | / | 阜新市太平区蜀香阁小吃府 | 辽宁 | 蜀味辣锅底料 | / | 2023-06-19 | 餐饮食品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832958 | 72 | 广东汇牌农业科技有限公司 | 广东揭西县棉湖镇新越工业园4栋1号 | 阜新市太平区小石头平价超市 | 辽宁 | 西瓜泡泡糖 | 40克/袋 | 2023-04-27 | 糖果制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832966 | 73 | 深圳雪花啤酒有限公司朝阳分公司 | 辽宁省朝阳市建平县叶柏寿街道万寿路38号 | 阜新市太平区小石头平价超市 | 辽宁 | 梅雪啤酒 | 580ml/瓶 酒精度:≥4.6%vol | 2023-04-23 | 酒类 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832975 | 74 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 紫菜(藻类干制品) | 30克/包 | 2023-05-13 | 水产制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832982 | 75 | 长沙怡口派食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县北山镇五福村集中组118号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 冰糖串串(大豆蛋白类制品) | 85克/袋 | 2023-04-01 | 豆制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832973 | 76 | 磐石市兴泽食品有限公司 | 吉林省吉林市磐石市经济开发区西阜康大路2777号 | 阜新市太平区小石头平价超市 | 辽宁 | 大个儿卤蛋(再制蛋) | 40克/袋 | 2023-03-31 | 蛋制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832968 | 77 | 四川大自然惠川食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇金光村 | 太平区辰时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 红油金针菇(腌渍食用菌) | 180克/瓶 | 2023-02-27 | 蔬菜制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832972 | 78 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯二村(102国道703.5公里处) | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 鸡蛋(再制蛋) | 135g/袋 | 2023-05-25 | 蛋制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832967 | 79 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 红油豇豆(酱腌菜) | 160克/袋 固形物≥80% | 2023-04-03 | 蔬菜制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832983 | 80 | 沈阳市苏家屯区长生酱菜加工厂 | 沈阳市苏家屯区香槐路58号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 长永生豆香卷(香辣味)(非发酵性豆制品) | 150克/袋 | 2023-04-18 | 豆制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832984 | 81 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 朱老六牌玫瑰甜腐乳 | 300克/瓶 | 2023-03-26 | 豆制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832926 | 82 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 料酒 | 800ml/桶 | 2022-07-04 | 调味品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832970 | 83 | 兴隆县东兴果脯有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区51号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 果丹皮(果糕类) | 225克/袋 | 2023-05-01 | 水果制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832959 | 84 | 沈阳市沈北新区大福德茶叶经营厂 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路16号-75号(104)联东U谷产业园四期 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 大福德•正山小种(红茶) | 80克/袋 | 2022-06-15 | 茶叶及相关制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832971 | 85 | 河南省桃园建民食品有限公司 | 清丰县产业集聚区晓月路东侧 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 小鱼大花生 | 126克/袋 | 2023-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832964 | 86 | 山东烟台啤酒有限公司 | 山东省烟台市芝罘区环山路100号 | 阜新市聚实惠生鲜超市有限公司 | 辽宁 | 青岛啤酒干啤 | 500ml/罐 酒精度:≥3.6%vol) | 2023-03-09 | 酒类 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832929 | 87 | 江苏百味醇食品科技有限公司 | 江苏省东台市五烈镇工业集中区8号 | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 180g/袋 | 2023-02-15 | 调味品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832925 | 88 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 山西老醋 食醋 | 500ml/瓶 | 2023-03-02 | 调味品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832927 | 89 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 千禾味极鲜特级生抽酱油 | 1L/瓶 | 2022-11-18 | 调味品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832930 | 90 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 太平区优宜佳果蔬优选店 | 辽宁 | 麻辣烫火锅底料 | 150克/袋 | 2023-02-21 | 调味品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832987 | 91 | / | / | 太平区小贺拌菜摊床 | 辽宁 | 猪皮冻(餐饮单位自制) | / | 2023-06-14 | 餐饮食品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832980 | 92 | 河南部落实业有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区燕山南路76号 | 太平区辰时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 蜜枣粽 | 440克/袋 | 2023-03-06 | 糕点 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832991 | 93 | / | / | 阜新市太平区胖子早餐店 | 辽宁 | 馒头(餐饮单位自制) | / | 2023-06-14 | 餐饮食品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832956 | 94 | 咯咯香农副产品(大连)有限公司 | 大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村 | 太平区辰时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 薯条(冷冻薯类) | 300g/袋 | 2023-01-03 | 薯类和膨化食品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832949 | 95 | 大连真心罐头食品有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 太平区辰时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 椰果罐头 | 248g/瓶 | 2022-11-17 | 罐头 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832989 | 96 | / | / | 阜新市太平区光照蛋糕店 | 辽宁 | 无水蛋糕(餐饮单位自制) | / | 2023-06-14 | 餐饮食品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832923 | 97 | 山东鑫裕面粉有限公司 | 阳谷县闫楼工业园 | 太平区辰时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 多用途麦芯粉(小麦粉) | 1千克/袋 | 2023-04-08 | 粮食加工品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832932 | 98 | 武汉市侏儒山食品有限公司 | 武汉市蔡甸区侏儒山街南岭河5号 | 太平区辰时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 辣椒油(香辛料调味油) | 180ml/瓶 | 2022-12-22 | 调味品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832990 | 99 | / | / | 阜新市太平区胖子早餐店 | 辽宁 | 油条(餐饮单位自制) | / | 2023-06-14 | 餐饮食品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832955 | 100 | 河南链多多供应链管理有限公司 | 河南省鹤壁市淇县淇园路鹤辉高速北侧路西100米处 | 太平区辰时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 金甲腿肉鸡柳(速冻调制生制品) | 300g/袋 | 2023-03-27 | 速冻食品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832976 | 101 | 沈阳海铭食品有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区清州街66-1号苏南工业园B区2-9号 | 太平区辰时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 纯紫菜(藻类干制品) | 35克/袋 | 2023-01-05 | 水产制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832941 | 102 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 阜新市太平区小石头平价超市 | 辽宁 | 儿童成长牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023-04-04 | 乳制品 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832950 | 103 | 商丘通宝食品有限公司 | 河南省虞城县利民镇工业区虞单路西侧 | 阜新市太平区小石头平价超市 | 辽宁 | 优品午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022-03-16 | 罐头 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832965 | 104 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 阜新市太平区双乐福超市店 | 辽宁 | 龙山泉啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.5%vol | 2023-04-22 | 酒类 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
DBJ23210900219832948 | 105 | 沈阳市兴豪食品厂 | 新民市张家屯镇代家村 | 阜新市太平区小石头平价超市 | 辽宁 | 老北京饼干 | 500克/袋 | 2023-05-05 | 饼干 | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / | |
