日期: 2023-09-28 浏览量:213 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检124批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等27大类,其中合格123批次,检出不合格食品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
食品监督抽检不合格信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23210900216541655 | 1 | / | / | 新邱区大啇小晓食品超市 | 新邱区长营子大街40-10号 | 姜 | / | / | 2023-08-20 | 阜新意通物流园区 | 噻虫胺║0.65mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 |
食品监督抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 分类 | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23210900216533776 | 1 | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 锦州市北镇市沟帮子铁南社区103-72-1439号 | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁 | 熏香鸡爪 | 25g/袋 | 2023-02-04 | / | 肉制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533777 | 2 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁 | 洽洽多味瓜子 | 230克/袋 | 2023-02-07 | / | 炒货食品及坚果制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533778 | 3 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新经济技术开发区高新园区E路西 | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁 | 双汇无淀粉蒜香烤肠 | 85g/根 | 2023-04-28 | / | 肉制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533779 | 4 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁 | 家品白糖(绵白糖) | 400克/袋 | 2022-12-03 | / | 食糖 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533780 | 5 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 阜新市新邱区旺角超市 | 辽宁 | 朱老六牌红腐乳 | 650克/瓶 | 2023-03-23 | / | 豆制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533827 | 6 | / | / | 阜新市第二高级中学食堂 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2023-05-23 | 阜新皓盈食品配送有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533828 | 7 | / | / | 阜新市第二高级中学食堂 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2023-05-23 | 阜新皓盈食品配送有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533829 | 8 | / | / | 阜新市第二高级中学食堂 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-05-23 | 阜新皓盈食品配送有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533830 | 9 | / | / | 阜新市第二高级中学食堂 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-05-23 | 阜新皓盈食品配送有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533831 | 10 | / | / | 阜新市第二高级中学食堂 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2023-05-23 | 阜新皓盈食品配送有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533832 | 11 | / | / | 阜新市第二高级中学食堂 | 辽宁 | 西红柿 | / | 2023-05-23 | 阜新皓盈食品配送有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533833 | 12 | / | / | 阜新市第二高级中学食堂 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2023-05-23 | 阜新皓盈食品配送有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533834 | 13 | / | / | 阜新市第二高级中学食堂 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-05-23 | 阜新皓盈食品配送有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533835 | 14 | / | / | 阜新市第二高级中学食堂 | 辽宁 | 茄子 | / | 2023-05-23 | 阜新皓盈食品配送有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533836 | 15 | / | / | 阜新市第二高级中学食堂 | 辽宁 | 金针菇 | / | 2023-05-23 | 阜新皓盈食品配送有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533858 | 16 | / | / | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地)食堂 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-05-23 | 阜新蒙古族自治县张艳红生鲜调味品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533859 | 17 | / | / | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地)食堂 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-05-23 | 阜新蒙古族自治县张艳红生鲜调味品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533860 | 18 | / | / | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地)食堂 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-05-23 | 阜新蒙古族自治县张艳红生鲜调味品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533861 | 19 | / | / | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地)食堂 | 辽宁 | 番茄 | / | 2023-05-23 | 阜新蒙古族自治县张艳红生鲜调味品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533862 | 20 | / | / | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地)食堂 | 辽宁 | 葱 | / | 2023-05-23 | 阜新蒙古族自治县张艳红生鲜调味品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533863 | 21 | / | / | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地)食堂 | 辽宁 | 茄子 | / | 2023-05-23 | 阜新蒙古族自治县张艳红生鲜调味品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533864 | 22 | / | / | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地)食堂 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-05-23 | 阜新蒙古族自治县张艳红生鲜调味品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533865 | 23 | / | / | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地)食堂 | 辽宁 | 沃柑 | / | 2023-05-23 | 阜新蒙古族自治县张艳红生鲜调味品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533866 | 24 | / | / | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地)食堂 | 辽宁 | 油桃 | / | 2023-05-23 | 阜新蒙古族自治县张艳红生鲜调味品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533867 | 25 | / | / | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地)食堂 | 辽宁 | 馒头(自制) | 约90克/个 | 2023-05-23 | / | 餐饮食品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533913 | 26 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 挂面(金沙河赛擀挂面) | 500克/袋 | 2023-03-01 | / | 粮食加工品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533914 | 27 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 天立饺子醋 | 350ml/瓶 | 2023-02-13 | / | 调味品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533915 | 28 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 200g/袋 | 2023-02-13 | / | 调味品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533916 | 29 | 辽宁光华酿造有限公司 | 丹东市元宝区光华路1号 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 30°酸性调味液 | 480ml/瓶 | 2023-03-07 | / | 调味品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533917 | 30 | 开原林语肉食品有限责任公司 | 辽宁省开原市金沟子镇小湾屯村 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 290g/根 | 2023-05-04 | / | 肉制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533918 | 31 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 乐吧原味早餐饼干 | 500g/袋 | 2023-01-06 | / | 饼干 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533919 | 32 | 抚顺亲亲食品工业发展有限公司 | 辽宁省沈抚示范区李石街道顺富路 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 橘子果肉果冻 | 240克(8粒)/袋 | 2023-04-13 | / | 糖果制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533921 | 33 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇关东村7组 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 爽脆榨菜丝 | 40克/袋 | 2023-01-02 | / | 蔬菜制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533922 | 34 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 绥中县食品工业园区 | 新邱区商商食品超市 | 辽宁 | 玉米淀粉 | 300g/袋 | 2022-12-11 | / | 淀粉及淀粉制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533992 | 35 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-05-25 | 阿金歹批发市场3号库(小亮蔬菜批发) | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533993 | 36 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 萝卜 | / | 2023-05-25 | 阿金歹批发市场3号库(小亮蔬菜批发) | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533994 | 37 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 金针菇 | / | 2023-05-25 | 阿金歹批发市场3号库(小亮蔬菜批发) | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533995 | 38 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 白芸豆 | / | 2023-05-25 | 阿金歹批发市场3号库(小亮蔬菜批发) | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533996 | 39 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 草莓 | / | 2023-05-25 | 阿金歹批发市场(高艳春水果批发) | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533997 | 40 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 葡萄 | / | 2023-05-25 | 阿金歹批发市场(高艳春水果批发) | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533998 | 41 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 白梨 | / | 2023-05-25 | 阿金歹批发市场(高艳春水果批发) | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216533999 | 42 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-05-25 | 亚志明 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534000 | 43 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司罗浮百岁山分公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村百岁山 | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2022-09-26 | / | 饮料 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534001 | 44 | 磐石市众合食品有限公司 | 吉林省吉林市磐石市经济开发区创业街8号 | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 盐焗鸡蛋 | 30g/袋 | 2023-04-02 | / | 蛋制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534010 | 45 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 辽宁省沈阳辉山农业高新技术开发区宏业街73号 | 新邱区鑫丁香食品超市 | 辽宁 | 伊利纯牛奶 | 240mL/袋 | 2023-05-11 | / | 乳制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534011 | 46 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 新邱区鑫丁香食品超市 | 辽宁 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2023-04-22 | / | 乳制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534012 | 47 | 农夫山泉临江长白山饮用水有限公司 | 临江市大湖街道临城 | 新邱区鑫丁香食品超市 | 辽宁 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022-03-25 | / | 饮料 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534013 | 48 | 沈阳市泽溢饮料有限公司 | 沈阳市沈北新区虎石台北大街126号 | 新邱区鑫丁香食品超市 | 辽宁 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2023-02-08 | / | 饮料 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534014 | 49 | 中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司 | 哈尔滨市平房区晨曦路1号 | 新邱区鑫丁香食品超市 | 辽宁 | 可口可乐汽水 | 330毫升/瓶 | 2022-10-05 | / | 饮料 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534015 | 50 | 农安县惠隆食品有限公司 | 吉林省长春市农安县农安镇后山村七社 | 新邱区鑫丁香食品超市 | 辽宁 | 大辣棒(调味面制品) | 108克/袋 | 2023-03-10 | / | 方便食品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534016 | 51 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 新邱区鑫丁香食品超市 | 辽宁 | 梅林红烧猪肉罐头 | 340克/罐 | 2023-01-15 | / | 罐头 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534017 | 52 | 环县回生果品有限责任公司 | 甘肃省庆阳市环县环城镇环江工业园区环江大道102号 | 新邱区鑫丁香食品超市 | 辽宁 | 胃康蜜杏(蜜饯类) | 270克/袋 | 2023-03-01 | / | 水果制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534030 | 53 | / | / | 新邱区金荣长营子农贸商城蔬菜摊位 | 辽宁 | 芸豆 | / | 2023-05-26 | 艳红蔬菜批发零售 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534031 | 54 | / | / | 新邱区金荣长营子农贸商城蔬菜摊位 | 辽宁 | 辣椒 | / | 2023-05-26 | 艳红蔬菜批发零售 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534032 | 55 | / | / | 新邱区金荣长营子农贸商城蔬菜摊位 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-05-26 | 艳红蔬菜批发零售 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534033 | 56 | / | / | 阜新市新邱区甜心蛋糕店 | 辽宁 | 糯米蛋糕(糕点) | / | 2023-05-26 | / | 餐饮食品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534034 | 57 | / | / | 阜新市新邱区甜心蛋糕店 | 辽宁 | 枣糕(糕点) | / | 2023-05-26 | / | 餐饮食品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534053 | 58 | 宏达肉食品加工有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜蒙县城区 | 新邱区占军长营子农贸商城猪肉摊位 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2023-05-26 | 宏达肉食品加工有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534054 | 59 | 宏达肉食品加工有限公司 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县阜蒙县城区 | 新邱区占军长营子农贸商城猪肉摊位 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2023-05-26 | 宏达肉食品加工有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534058 | 60 | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 锦州市北镇市沟帮子铁南社区103-72-1439号 | 新邱区悦来食品超市 | 辽宁 | 香熏味鸡腿(酱卤肉制品) | 70克/个 | 2023-04-17 | / | 肉制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534059 | 61 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 新邱区悦来食品超市 | 辽宁 | 午餐肉罐头 | 198克/个 | 2021-09-14 | / | 罐头 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534060 | 62 | 阜新阜白酒业有限公司 | 辽宁省阜新市海州区五一路新街 | 新邱区悦来食品超市 | 辽宁 | 阜白酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2021-06-17 | / | 酒类 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534061 | 63 | 沈阳市苏家屯区长生酱菜加工厂 | 沈阳市苏家屯区香槐路58号 | 新邱区悦来食品超市 | 辽宁 | 长永生豆香卷(香辣味)(非发酵性豆制品) | 150克/袋 | 2023-03-30 | / | 豆制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534062 | 64 | 铁岭市铁石调味品有限公司 | 铁岭县李千户镇 | 新邱区悦来食品超市 | 辽宁 | 老头乐酱菜(酱腌菜) | 248g/袋 | 2023-02-28 | / | 蔬菜制品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534063 | 65 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区街基街道 | 阜新市新邱区长营子农贸商城边军鲜肉摊位 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2023-05-26 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534064 | 66 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区街基街道 | 阜新市新邱区长营子农贸商城边军鲜肉摊位 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2023-05-26 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534065 | 67 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区街基街道 | 阜新市新邱区长营子农贸商城边军鲜肉摊位 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2023-05-26 | 阜新市新邱区仁义食品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534072 | 68 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 新邱区崔汉杰食品商店 | 辽宁 | 鸡腿肉 | / | 2023-05-24 | 锦州九丰食品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534073 | 69 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 新邱区崔汉杰食品商店 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2023-05-24 | 锦州九丰食品有限公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534102 | 70 | / | / | 新邱区新觅食饭店 | 辽宁 | 杯(复用餐饮具) | / | 2023-05-27 | / | 餐饮食品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534108 | 71 | / | / | 新邱区食味轩饭店 | 辽宁 | 皮冻(自制) | / | 2023-05-25 | / | 餐饮食品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216534109 | 72 | / | / | 新邱区食味轩饭店 | 辽宁 | 餐盘(复用餐饮具) | / | 2023-05-27 | / | 餐饮食品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216535916 | 73 | 阜新昕源食品有限公司 | 阜新高新技术产业开发区新山街67号 | 阜新市物尔美商贸有限公司 | 辽宁 | 原味竹叶香粽 | 400g/袋 | 2023-05-25 | / | 糕点 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216537988 | 74 | / | / | 新邱区于军食品超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-07-11 | 王国柱 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216537989 | 75 | / | / | 新邱区于军食品超市 | 辽宁 | 白沙花生米 | / | 2023-07-10 | 阿金歹早市(小邓) | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538049 | 76 | / | / | 新邱区三姐包子铺 | 辽宁 | 牛肉包子 | 称量销售(约120g/个) | 2023-07-13 | / | 餐饮食品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538050 | 77 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 梨 | / | 2023-07-13 | 阿金歹早市(高艳春) | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538051 | 78 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2023-07-13 | 阿金歹早市(高艳春) | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538052 | 79 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-07-11 | 阿金歹早市(小静) | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538053 | 80 | / | / | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 生核桃 | / | 2023-06-16 | 沈阳八家子水果批发市场 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538054 | 81 | 长春市利强食品有限公司 | 德惠市惠发街道龙凤村十二社 | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 玉米面条(生湿面制品) | 400克/袋 | 2023-04-17 | / | 粮食加工品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538055 | 82 | 河北世纪华奥食品工业有限公司 | 河北省肃宁县付佐工业区 | 新邱区添意生鲜超市 | 辽宁 | 老北京动物形饼干 | 400克/袋 | 2023-03-18 | / | 饼干 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538122 | 83 | / | / | 新邱区客多来食品超市 | 辽宁 | 带鱼(海水鱼) | / | 2023-07-12 | 阜新市水产有限责任公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538123 | 84 | / | / | 新邱区客多来食品超市 | 辽宁 | 黄花鱼(海水鱼) | / | 2023-07-08 | 阜新市水产有限责任公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538124 | 85 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 辽宁省阜新市太平区 | 新邱区客多来食品超市 | 辽宁 | 鸡心 | / | 2023-07-07 | 阜新市水产有限责任公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538125 | 86 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 辽宁省阜新市太平区 | 新邱区客多来食品超市 | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2023-07-07 | 阜新市水产有限责任公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538126 | 87 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 辽宁省阜新市太平区 | 新邱区客多来食品超市 | 辽宁 | 鸡胗 | / | 2023-07-07 | 阜新市水产有限责任公司 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216538127 | 88 | / | / | 新邱区客多来食品超市 | 辽宁 | 黄豆 | / | 2023-06-29 | 阜新意通物流园区 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216541654 | 89 | / | / | 新邱区大啇小晓食品超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2023-08-28 | 阜新意通物流园区 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216541656 | 90 | / | / | 新邱区大啇小晓食品超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-08-26 | 阜新意通物流园区 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216541657 | 91 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 新邱区大啇小晓食品超市 | 辽宁 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-06-09 | / | 粮食加工品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216541658 | 92 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 新邱区大啇小晓食品超市 | 辽宁 | 高筋特精粉(高筋小麦粉) | 5kg/袋 | 2022-12-07 | / | 粮食加工品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216541659 | 93 | 阜新阜白酒业有限公司 | 辽宁省阜新市海州区五一路新街 | 新邱区大啇小晓食品超市 | 辽宁 | 阜新白酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-07-06 | / | 酒类 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900216541660 | 94 | 北京隆兴号方庄酒厂有限公司 | 北京·大兴·黄村镇桂村富贵路3号 | 新邱区大啇小晓食品超市 | 辽宁 | 古酿酒 | 500mL/瓶酒精度:42%vol | 2022-05-19 | / | 酒类 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | |
