日期: 2023-09-28 浏览量:150 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检35批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品,调味品,饮料,速冻食品,酒类,糕点,蔬菜制品,餐饮食品,食用农产品等10大类,其中合格33批次,检出不合格食品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
附件3 食品监督抽检不合格信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 单位地址(被抽样单位) | 样品名称 | 商标 | 样品规格 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 | 备注 | |
GC22210900222030509 | 1 | / | / | 海州区鼎江鑫火锅店 | 阜新市海州区和平街道兴东社区前进路32号23门 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2022-10-19 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5C。消毒方式:化学消毒。 | |
GC22210900222030514 | 2 | / | / | 阜新市细河区串姐烧烤店 | 阜新市细河区东风路61号1门 | 三联碟 | / | / | 消毒日期:2022-11-11 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5C。消毒方式:化学消毒。 |
附件2 食品监督抽检合格信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 | 备注 | ||
GZJ23210900222030164 | 1 | / | / | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 江鲈鱼(淡水鱼) | / | 2023-05-17 | 德顺达海鲜行 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030168 | 2 | / | / | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-05-22 | 韩兵 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030169 | 3 | 沈阳瑞赢食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区开发北二十六号路26号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 辣白菜 | 450克/袋 | 2023-05-07 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030170 | 4 | 建平县哈拉道口齐福米业加工厂 | 建平县哈拉道口镇四家村 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 大金苗(小米) | 2.5kg/袋 | 2023-02-10 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030171 | 5 | 沈阳缘天赋食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区秀园街75-25号103 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 绿豆糕(蒸煮类糕点) | 450克/袋 | 2023-05-09 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030172 | 6 | 辽宁李铭记食品贸易有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区科技产业园15号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 200克/瓶 | 2023-04-07 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030173 | 7 | 大连盐化集团海湾水产制品有限公司 | 大连普湾新区复州湾镇 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 虾油 | 260ml/瓶 | 2022-11-16 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030174 | 8 | 辽宁色好加食品科技有限公司 | 辽宁省营口盖州市太阳升办事处老庙村 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 黄豆酱 | 400克/袋 | 2022-10-08 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030175 | 9 | 抚顺奇妙食品加工厂 | 抚顺市新宾满族自治县永陵镇头道堡村 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 原香花生米 | 350g/袋 | 2023-04-24 | / | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030177 | 10 | / | / | 彰武县鼎信商务酒店 | 辽宁 | 油条 | / | 2023-05-23 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5C。5XW。彰武县第三初级中学校园周边。 | ||
GZJ23210900222030178 | 11 | / | / | 彰武县鼎信商务酒店 | 辽宁 | 牛肉芹菜馅包子 | / | 2023-05-23 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5C。5XW。彰武县第三初级中学校园周边。 | ||
GZJ23210900222030185 | 12 | 沈阳市中邦食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县茨榆坨镇 | 彰武县鼎富生活购物超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2023-05-22 | / | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030186 | 13 | 大连金渤海产食品有限公司 | 辽宁省大连市金州区大魏家镇后石村 | 彰武县鼎富生活购物超市 | 辽宁 | 天妇罗蟹柳(速冻调制食品) | 300g/袋 | 2023-03-01 | / | 速冻食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030187 | 14 | 沈阳品冠食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区解放街道办事处高楼子村 | 彰武县鼎富生活购物超市 | 辽宁 | 板栗派(糕点) | 400克/袋 | 2023-04-29 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030188 | 15 | 朝阳丰麦食品有限公司 | 辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道龙山街8号 | 彰武县鼎富生活购物超市 | 辽宁 | 海藻糖绿豆糕(蒸煮类糕点) | 300克/袋 | 2023-03-17 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030305 | 16 | / | / | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2023-06-04 | 沈阳福来食品实业有限公司黑山县绍丰豆制品、豆芽批发 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030306 | 17 | / | / | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2023-06-07 | 王老大蔬菜批发行 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030307 | 18 | / | / | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-06-05 | 昌邑市琨福大姜批发市场 | 食用农产品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030312 | 19 | / | / | 彰武县粥鼎记餐饮服务中心 | 辽宁 | 猪肉圆葱馅包子 | / | 2023-06-08 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5C。 | ||
GZJ23210900222030313 | 20 | / | / | 彰武县粥鼎记餐饮服务中心 | 辽宁 | 猪肉葱花馅包子 | / | 2023-06-08 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5C。 | ||
GZJ23210900222030314 | 21 | / | / | 彰武县聚福德饭庄 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023-06-08 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5C。 | ||
GZJ23210900222030365 | 22 | 沈阳润田食品饮料有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街129号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2023-06-03 | / | 饮料 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030366 | 23 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号路14甲2号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 康师傅包装饮用水(其他类饮用水) | 550mL/瓶 | 2023-06-16 | / | 饮料 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030368 | 24 | 沈阳天江老龙口酿造有限公司 | 沈阳市大东区珠林路1号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 老龍口白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2020-02-28 | / | 酒类 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030369 | 25 | 朝阳凌塔酿造科技开发有限公司 | 辽宁省朝阳市龙山街四段319号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 凌塔酒(白酒) | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2016-10-11 | / | 酒类 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030370 | 26 | 沈阳九品鲜食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区马三家镇皮台村 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 烧烤料(香辣)(其他固体调味料) | 80克/盒 | 2023-02-15 | / | 调味品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030371 | 27 | / | / | 彰武县一朝大食堂 | 辽宁 | 盘子 | / | 2023-07-05 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5C。消毒方式:化学消毒。 | ||
GZJ23210900222030372 | 28 | / | / | 彰武县一朝大食堂 | 辽宁 | 馒头 | / | 2023-07-05 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5C。 | ||
GZJ23210900222030377 | 29 | / | / | 彰武县聚莉来烘焙坊 | 辽宁 | 桃酥(自制糕点) | / | 2023-07-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5C。 | ||
GZJ23210900222030378 | 30 | / | / | 彰武县聚莉来烘焙坊 | 辽宁 | 麻花(自制糕点) | / | 2023-07-06 | / | 餐饮食品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5C。 | ||
GZJ23210900222030379 | 31 | 锦州市荣强杂粮有限公司 | 黑山县励家镇铁南委 | 彰武县鼎富生活购物超市 | 辽宁 | 玉米黄金粉(玉米粉) | 25kg/袋 | 2023-05-09 | / | 粮食加工品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030518 | 32 | 沈阳麦乐发食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区八一街道官立堡村 | 彰武县家得乐综合超市 | 辽宁 | 蛋月烧月饼(五仁味) | 80克/袋 | 2023-08-25 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / | ||
GZJ23210900222030519 | 33 | 沈阳麦乐发食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区八一街道官立堡村 | 彰武县家得乐综合超市 | 辽宁 | 蛋月烧月饼(蜜枣肉味) | 80克/袋 | 2023-08-25 | / | 糕点 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com