日期: 2023-09-28 浏览量:185 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检112批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等26大类,其中合格111批次,检出不合格食品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
附件3 食品监督抽检不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 单位地址(被抽样单位) | 样品名称 | 商标 | 样品规格 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 | 备注 |
DBJ23210900220731243 | 1 | / | / | 阜新市海州区合鑫生鲜果蔬店 | 辽宁省阜新市海州区山中街8-105网(西山社区) | 菠菜 | / | 散装称重 | 2023-05-31 | 毒死蜱║0.13mg/kg ║0.02mg/kg | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
附件2 食品监督抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 | 备注 |
DBJ23210900220731198 | 1 | / | / | 阜新市海州区汇客隆综合生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息按商家提供信息填写并签字确认 |
DBJ23210900220731205 | 2 | / | / | 阜新市海州区汇客隆综合生鲜超市 | 辽宁 | 豆芽 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731203 | 3 | / | / | 阜新市海州区汇客隆综合生鲜超市 | 辽宁 | 甘蓝 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731204 | 4 | / | / | 阜新市海州区汇客隆综合生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731208 | 5 | / | / | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731211 | 6 | / | / | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 黄元帅(苹果) | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731214 | 7 | / | / | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 红富士(苹果) | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731213 | 8 | / | / | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731200 | 9 | / | / | 阜新市海州区汇客隆综合生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731199 | 10 | / | / | 阜新市海州区汇客隆综合生鲜超市 | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731201 | 11 | / | / | 阜新市海州区汇客隆综合生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731202 | 12 | / | / | 阜新市海州区汇客隆综合生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731206 | 13 | / | / | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731207 | 14 | / | / | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 萝卜 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731209 | 15 | / | / | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731212 | 16 | / | / | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731210 | 17 | / | / | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 紫茄子 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731215 | 18 | / | / | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 橙子 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731221 | 19 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731225 | 20 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 葱 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731226 | 21 | / | / | 阜新市海州区丰赢果蔬平价超市 | 辽宁 | 香菇 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 被抽样单位食品经营许可证已备案 |
DBJ23210900220731230 | 22 | / | / | 阜新市海州区丰赢果蔬平价超市 | 辽宁 | 菜豆 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 被抽样单位食品经营许可证已备案 |
DBJ23210900220731231 | 23 | / | / | 阜新市海州区丰赢果蔬平价超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 被抽样单位食品经营许可证已备案 |
DBJ23210900220731217 | 24 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 山药 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731234 | 25 | / | / | 阜新市海州区丰赢果蔬平价超市 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 被抽样单位食品经营许可证已备案 |
DBJ23210900220731244 | 26 | / | / | 阜新市海州区合鑫生鲜果蔬店 | 辽宁 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220731222 | 27 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 甜椒 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731216 | 28 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 花蚬子 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731223 | 29 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 香菇 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731224 | 30 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731238 | 31 | / | / | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731239 | 32 | 北镇市旺发食品有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市厂宁街道 | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-05-22 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 生产许可证号为检疫合格证号:2197708895 检疫日期按检疫合格证填写 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731228 | 33 | / | / | 阜新市海州区丰赢果蔬平价超市 | 辽宁 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 被抽样单位食品经营许可证已备案 |
DBJ23210900220731227 | 34 | / | / | 阜新市海州区丰赢果蔬平价超市 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 被抽样单位食品经营许可证已备案 |
DBJ23210900220731229 | 35 | / | / | 阜新市海州区丰赢果蔬平价超市 | 辽宁 | 番茄 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 被抽样单位食品经营许可证已备案 |
DBJ23210900220731233 | 36 | / | / | 阜新市海州区丰赢果蔬平价超市 | 辽宁 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 被抽样单位食品经营许可证已备案 |
DBJ23210900220731241 | 37 | / | / | 阜新市海州区合鑫生鲜果蔬店 | 辽宁 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220731242 | 38 | / | / | 阜新市海州区合鑫生鲜果蔬店 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220731232 | 39 | / | / | 阜新市海州区丰赢果蔬平价超市 | 辽宁 | 花生米 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 被抽样单位食品经营许可证已备案 |
DBJ23210900220731245 | 40 | / | / | 阜新市海州区合鑫生鲜果蔬店 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220731246 | 41 | / | / | 阜新市海州区合鑫生鲜果蔬店 | 辽宁 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220731235 | 42 | / | / | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 普通白菜 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731237 | 43 | / | / | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731236 | 44 | / | / | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认签字 |
DBJ23210900220731249 | 45 | / | / | 海州区宇霞超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-06-01 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220731253 | 46 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-05-31 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 生产许可证号为检疫合证号;检疫日期按检疫合格证签发日期填写;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220731248 | 47 | / | / | 海州区宇霞超市 | 辽宁 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-06-01 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220731247 | 48 | / | / | 海州区宇霞超市 | 辽宁 | 姜 | 散装称重 | 2023-06-01 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220731250 | 49 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 海州区宇霞超市 | 辽宁 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-05-20 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 生产许可证号为动物检疫合格证号;检疫日期按检疫合格证签发日期填写;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220731252 | 50 | 长岭县盛源屠宰厂 | 长岭县广大经济开发区 | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 羊肉 | 散装称重 | 2023-05-26 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 生产许可证号为原始检疫合证号;检疫日期按检疫合格证签发日期填写;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220731251 | 51 | 守信牛羊定点屠宰厂 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇原羽绒厂院内科左后旗金宝屯 | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 牛肉 | 散装称重 | 2023-05-22 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 生产许可证号为检疫合证号;检疫日期按检疫合格证签发日期填写;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220733262 | 52 | / | / | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023-07-21 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220733265 | 53 | 北镇市旺发食品有限公司 | 辽宁省锦州市北镇市广宁街道 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-07-21 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 检疫日期按动物检疫合格证的签发日期填写;生产许可证号为检疫合格证号:2197508895 ;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220733267 | 54 | / | / | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-07-21 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220733263 | 55 | / | / | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 绿豆 | 散装称重 | 2023-07-10 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220733264 | 56 | / | / | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 白芝麻 | 散装称重 | 2023-07-12 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
DBJ23210900220730972 | 57 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 海州区乐仕超市 | 辽宁 | 红梅味精 | 400克/袋 | 2022-10-14 | 外购 | 调味品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 被抽样单位经营许可证已采取备案制 被抽样单位信息由营业执照提供 |
DBJ23210900220730973 | 58 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 鸡蛋爽滑挂面(花色挂面) | 500克/袋 | 2022-09-18 | 外购 | 粮食加工品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730974 | 59 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路50号 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 河套牌家用粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2023-01-03 | 外购 | 粮食加工品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730975 | 60 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 河套雪(小麦粉) | 1kg/袋 | 2022-12-01 | 外购 | 粮食加工品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730976 | 61 | 中国•沈阳市纯卿食品厂 | 沈阳经济技术开发区彰驿站镇彰驿村 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 辣椒面 | 60克/袋 | 2023-03-01 | 外购 | 调味品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730978 | 62 | 河北顶大食品集团有限公司 | 河北昌黎县靖安顶大工业园 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 巴巴脆欢乐薯条 番茄味(含油型膨化食品) | 308克/袋 | 2023-02-10 | 外购 | 薯类和膨化食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730977 | 63 | 大连魁氏食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道北海村 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 茄汁鲭鱼罐头 | 397g/罐 | 2023-02-01 | 外购 | 罐头 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730979 | 64 | 沈阳市佳梦食品有限公司(分装) | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 香辣味海鱼皮 | 100克/袋 | 2023-04-17 | 外购 | 水产制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730981 | 65 | 锦州市亨通酒业有限责任公司 | 锦州市凌河新区五里530号 | 海州区好又多生活超市店 | 辽宁 | 纯粮二锅头 | 125ml/瓶(酒精度56%vol) | 2021-12-01 | 外购 | 酒类 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 香型:浓香型 |
DBJ23210900220730982 | 66 | 天津市可胜食品有限公司 | 天津市蓟州区官庄镇南营村南100米 | 海州区好又多生活超市店 | 辽宁 | 山楂糕 | 118克/袋 | 2023-03-29 | 外购 | 水果制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730983 | 67 | 通许县湘平食品厂 | 通许县长智镇袁庄村西头300米处 | 海州区好又多生活超市店 | 辽宁 | 好老婆宽片 | 112克/袋 | 2023-03-03 | 外购 | 方便食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730984 | 68 | 阜新圣大食品有限公司(分装) | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 海州区好又多生活超市店 | 辽宁 | 绵白糖 | 450克/袋 | 2023-01-17 | 外购 | 食糖 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730985 | 69 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 海州区好又多生活超市店 | 辽宁 | 什锦果肉 | 200克/个 | 2022-12-19 | 外购 | 糖果制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730992 | 70 | 中粮可口可乐辽宁(中)饮料有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 海州区嘀嘀快购超市 | 辽宁 | 芬达葡萄味汽水 | 500毫升/瓶 | 2023-04-07 | 外购 | 饮料 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730990 | 71 | 辽宁鹤阳饮品有限公司 | 盖州市沙岗镇上屯村 | 海州区思佳鑫商行 | 辽宁 | 鹤阳山泉水 | 538ml/瓶 | 2023-02-15 | 外购 | 饮料 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730991 | 72 | 沈阳达利食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区葵松西路36号 | 海州区思佳鑫商行 | 辽宁 | 青梅绿茶(青梅味绿茶饮料) | 500mL/瓶 | 2023-02-07 | 外购 | 饮料 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730994 | 73 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 海州区思佳鑫商行 | 辽宁 | 清真牛肉风味香肠 | 100g/根 | 2023-04-15 | 外购 | 肉制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730993 | 74 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 苏家屯区雪莲街159号 | 海州区思佳鑫商行 | 辽宁 | 勇闯天涯 | 330ml/罐(酒精度≥3.0%vol) | 2022-07-15 | 外购 | 酒类 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 原麦汁浓度:8.0°P |
DBJ23210900220730996 | 75 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 海州区思佳鑫商行 | 辽宁 | 甜牛奶 | 243mL/瓶 | 2023-03-18 | 外购 | 乳制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220731000 | 76 | 沈阳市振通食品厂 | 沈阳市苏家屯区沈水街道大庄科村民组 | 阜新市海州区矿小超市 | 辽宁 | 油豆 | 135克/袋 | 2023-04-05 | 外购 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5XW;海州区平安小学 被抽样单位经营许可证已采取备案制 被抽样单位信息由营业执照提供 |
DBJ23210900220731001 | 77 | 辽宁祥和食品有限公司 | 台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区 | 阜新市海州区矿小超市 | 辽宁 | 祥和港椒(酱腌菜) | 50克/袋 | 2023-03-14 | 外购 | 蔬菜制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5XW;海州区平安小学 被抽样单位经营许可证已采取备案制 被抽样单位信息由营业执照提供 |
DBJ23210900220731003 | 78 | 无锡市鲜得利味业有限公司 | 无锡市惠山区阳山镇陆区尹城村 | 阜新市海州区矿小超市 | 辽宁 | 鸡精(调味料) | 454克/袋 | 2022-03-10 | 外购 | 调味品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 5XW;海州区平安小学 被抽样单位经营许可证已采取备案制 被抽样单位信息由营业执照提供 |
DBJ23210900220731005 | 79 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 辽宁省沈阳辉山农业高新技术开发区宏业街73号 | 海州区嘀嘀快购超市 | 辽宁 | 核桃牛奶 | 190mL/袋 | 2023-05-03 | 外购 | 乳制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220731006 | 80 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号—1 | 海州区嘀嘀快购超市 | 辽宁 | 美味王优级火腿肠 | 50g/根 | 2023-03-25 | 外购 | 肉制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220730995 | 81 | 辽宁天湖啤酒有限责任公司 | 辽宁省抚顺市章党街永嘉路36号 | 阜新市海州区琳琳家零食超市 | 辽宁 | 天湖干啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥3.3%vol) | 2023-03-02 | 外购 | 酒类 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | 原麦汁浓度:9°P |
DBJ23210900220731011 | 82 | 葫芦岛市大湖食品厂 | 建昌县牤牛营子乡塘坊村六组 | 阜新市海州区琳琳家零食超市 | 辽宁 | 鳗鱼片 | 70克/袋 | 2023-04-01 | 外购 | 水产制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220731010 | 83 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 阜新市海州区琳琳家零食超市 | 辽宁 | 中天卤香蛋 | 35g/袋 | 2023-02-13 | 外购 | 蛋制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220731021 | 84 | 辽宁大清沟农业发展有限责任公司 | 辽宁省阜新市彰武县大冷镇程沟村4组96号 | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 东北大米 | 5kg/袋 | 2022-12-10 | 外购 | 粮食加工品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
DBJ23210900220731022 | 85 | 天津什福来食品科技有限公司(分装) | 天津市西青区杨柳青镇前桑园村青沙路7号 | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 纯蔗绵白糖 | 400克/袋 | 2023-01-01 | 外购 | 食糖 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 阜新市市场监督管理局 | / |
