日期: 2023-09-28 浏览量:171 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检34批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品,肉制品,乳制品,饼干,食糖,饮料,速冻食品,酒类,淀粉及淀粉制品,水果制品,豆制品,餐饮食品,食用农产品等14大类,其中合格33批次,检出不合格食品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
附件3 食品监督抽检不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 单位地址(被抽样单位) | 样品名称 | 商标 | 样品规格 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 | 备注 |
GZJ23210900220730077 | 1 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 阜新市阜新市海州区西山街道双跃社区解放大街59号西侧楼一门、二门 | 韭菜 | / | 散装称重 | 2023-05-30 | 毒死蜱║0.021mg/kg║0.02mg/kg | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
附件2 食品监督抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 | 备注 |
GZJ23210900220730037 | 1 | 铁岭市制米有限责任公司 | 铁岭市银州区光荣街南段90号 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 铁岭大米 | 10kg/袋 | 2023-01-03 | 外购 | 粮食加工品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ23210900220730038 | 2 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 三沟老窖 | 125mL/瓶(酒精度:42%vol) | 2023-02-12 | 外购 | 酒类 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 香型:浓香型 |
GZJ23210900220730039 | 3 | 抚顺奇妙食品加工厂 | 抚顺市新宾满族自治县永陵镇头道堡村 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 烧烤花生 | 268g/盒 | 2022-11-05 | 外购 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ23210900220730040 | 4 | 彰武县粮昌农产品有限公司 | 辽宁省彰武县大德镇 | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 小米 | 500g/袋 | 2023-03-10 | 外购 | 粮食加工品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ23210900220730041 | 5 | 沈阳伊利乳品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区银河南街150号 | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 原味风味发酵乳 | 90克/盒 | 2023-05-14 | 外购 | 乳制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ23210900220730044 | 6 | 喀左县大道食品厂 | 朝阳市喀左县坤都营子乡洼子店村 | 海州区好又多生活超市店 | 辽宁 | 蓝莓山楂 | 散装称重 | 2023-04-03 | 外购 | 水果制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ23210900220730042 | 7 | 沈阳北糖糖业有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区十三号路77-39号2门 | 海州区好又多生活超市店 | 辽宁 | 绵白糖 | 400g/袋 | 2023-01-12 | 外购 | 食糖 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 贮存条件:阴凉干燥处,用后密封。避免受潮和太阳直射,在气温和温度的影响下,本品可能出现凝结变硬的情况,此属正常现象,敬请安心食用。 |
GZJ23210900220730076 | 8 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农产品深加工园区 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 鸡肝 | 散装称重 | 2023-05-29 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 动物检疫合格证编号为:21010424866;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730078 | 9 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2023-05-29 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 动物检疫合格证明编号为21011126449;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730075 | 10 | / | / | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730079 | 11 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 辽宁省阜新市太平区水泉镇 | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡肉 | 散装称重 | 2023-05-16 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 动物检疫检验证明编号为21006098068,原始检疫证号:21006098333;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730074 | 12 | / | / | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市马家店大厦分店 | 辽宁 | 甜椒 | 散装称重 | 2023-05-30 | 外购 | 食用农产品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730081 | 13 | / | / | 海州区合合天记包子铺 | 辽宁 | 酸菜馅包子 | 散装称重 | 2023-05-30 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5C;生产者信息同被抽样单位信息;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730080 | 14 | / | / | 海州区合合天记包子铺 | 辽宁 | 芹菜馅包子 | 散装称重 | 2023-05-30 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5C;生产者信息同被抽样单位信息;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730082 | 15 | / | / | 海州区信昌包子铺 | 辽宁 | 馒头 | 散装称重 | 2023-05-30 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5XW;中华路小学(南校区)5C;生产者信息同被抽样单位信息;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730083 | 16 | / | / | 海州区信昌包子铺 | 辽宁 | 角瓜鲜包子 | 散装称重 | 2023-05-30 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5XW;中华路小学(南校区);5C;生产者信息同被抽样单位信息;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730089 | 17 | 阜新市峰玮食品有限公司 | 阜新市新邱区长营子镇金家洼子村 | 海州区大啇超市佳祥和店 | 辽宁 | 土豆粉 | 计量销售 | 2023-05-27 | 外购 | 淀粉及淀粉制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 经商家确认营业执照名称与食品经营许可证名称不一致并签字确认 |
GZJ23210900220730086 | 18 | / | / | 海州区红红火火火锅店 | 辽宁 | 火锅底料(自制) | 散装称重 | 2023-05-31 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5C;生产者信息同被抽样单位信息;被抽样单位牌匾名称与执照名称不一致,以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730084 | 19 | / | / | 阜新市海州区传承早餐坊 | 辽宁 | 猪肉大葱馅包子 | 散装称重 | 2023-05-31 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5XW,阜新市第十一中学;5C;生产者信息同被抽样单位信息;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730085 | 20 | / | / | 阜新市海州区传承早餐坊 | 辽宁 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023-05-31 | 其他 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5XW,阜新市第十一中学;5C;化学消毒;生产日期为消毒日期;理化单体表面积200cm2,微生物样品50cm2(一个棉拭子)、空白(一个棉拭子);样品属性为餐饮具;样品信息均由被抽样单位提供并确认 |
GZJ23210900220730088 | 21 | / | / | 阜新市新华冷饮有限公司 | 辽宁 | 低糖桃酥(糕点自制) | 散装称重 | 2023-06-01 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5C;生产者信息同被抽样单位信息;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730094 | 22 | / | / | 阜新市海州区谷语健康食品店 | 辽宁 | 红豆乳酪饼(自制糕点) | 散装称重 | 2023-05-31 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5C;生产者信息同被抽样单位信息;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730095 | 23 | / | / | 阜新市海州区谷语健康食品店 | 辽宁 | 奶香片(自制糕点) | 散装称重 | 2023-05-31 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5C;生产者信息同被抽样单位信息;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730087 | 24 | / | / | 海州区红红火火火锅店 | 辽宁 | 复用餐饮具(小碗) | / | 2023-05-31 | 其他 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5C;化学消毒;生产日期为消毒日期;理化单体表面积200cm2,微生物样品50cm2(一个棉拭子)、空白(一个棉拭子);被抽样单位牌匾名称与执照名称不一致;样品属性为餐饮具;样品信息均由被抽样单位提供并确认 |
GZJ23210900220730097 | 25 | / | / | 阜新王记餐饮有限公司 | 辽宁 | 油炸花生米(自制) | 散装称重 | 2023-05-31 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5C;生产者信息同被抽样单位;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730096 | 26 | / | / | 阜新王记餐饮有限公司 | 辽宁 | 馒头(自制) | 散装称重 | 2023-05-31 | 加工/自制 | 餐饮食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5C;生产者信息同被抽样单位信息;以上信息由被抽样单位提供并签字确认 |
GZJ23210900220730099 | 27 | 兴城市佳河水厂 | 葫芦岛市兴城市旧门乡望川村公路西 | 阜新市海州区锦嘉惠生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 神仙洛山泉包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2022-08-17 | 外购 | 饮料 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 5XW,阜新市第十一中学 |
GZJ23210900220730098 | 28 | 沈阳华氏食品饮料有限公司 | 沈阳经济技术开发区沈新西路310-3号 | 海州区宇霞超市 | 辽宁 | 「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2023-02-18 | 外购 | 饮料 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ23210900220730386 | 29 | 沈阳市于洪区翔宇食品厂 | 辽宁省沈阳市于洪区于洪乡北李官村 | 阜新市海州区琳琳家零食超市 | 辽宁 | 老式大辣片 | 108克/袋 | 2023-05-08 | 外购 | 豆制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ23210900220730385 | 30 | 沈阳金鑫鑫食品有限公司 | 沈阳市于洪区于洪乡北李官村 | 阜新市海州区琳琳家零食超市 | 辽宁 | 牛板筋(酱卤肉制品) | 40克/袋 | 2023-05-03 | 外购 | 肉制品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ23210900220730387 | 31 | 兴城市亿维食品有限公司 | 辽宁省葫芦岛市兴城滨海经济区 | 阜新市海州区琳琳家零食超市 | 辽宁 | 无蔗糖早餐饼干 | 480g/袋 | 2023-04-04 | 外购 | 饼干 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
GZJ23210900220730384 | 32 | 黑山县龙源米业有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县姜屯镇连屯村 | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 玉米黄金粉 | 散装称重 | 2023-05-10 | 外购 | 粮食加工品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | 生产日期及生产者信息由被抽样单位提供并签字确认,以上信息由被抽样单位提供并签字确认,储存条件为抽样时的储存条件 |
GZJ23210900220730394 | 33 | 阜新小东北食品有限公司 | 阜新高新区食品加工园兴园路西侧 | 海州区纪世大卖场 | 辽宁 | 韭菜鸡蛋水饺(速冻面米生制品) | 450克/袋 | 2023-05-13 | 外购 | 速冻食品 | 辽宁国投检验检测股份有限公司 | 辽宁省市场监督管理局 | / |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com