日期: 2023-11-23 浏览量:142 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检22批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等9大类,其中合格20批次,检出不合格食品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
附件1:食品抽检合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ23210900219834034 | 1 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 猪里脊肉 | / | 2023-08-29 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219834035 | 2 | 通辽市哈林肉业有限公司 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗花吐古拉镇工业园区 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 2023-08-26 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219834037 | 3 | 北票市宏发食品有限公司 | 辽宁北票经济开发区有机食品工业园区 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 鸡胗 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219834038 | 4 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219834036 | 5 | 北票市宏发食品有限公司 | 辽宁北票经济开发区有机食品工业园区 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2023-08-30 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833513 | 6 | / | / | 太平区盈丰园果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833510 | 7 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219834225 | 8 | / | / | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2023-10-25 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219833511 | 9 | / | / | 阜新市太平区鑫实惠万家精品生鲜店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219834029 | 10 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 黄豆酱 | 1kg/袋 | 2023-07-29 | 调味品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219834031 | 11 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 红梅味精 | 100克/袋 | 2023-01-17 | 调味品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219834030 | 12 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 精制蚝油 | 500g/瓶 | 2023-08-06 | 调味品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219834028 | 13 | 沈阳市沈北新区大福德茶叶经营厂 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路16号-75号(104)联东U谷产业园四期 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 大福德•正山小种(红茶) | 80克/袋 | 2023-03-08 | 茶叶及相关制品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219832946 | 14 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2023-03-11 | 饮料 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219832957 | 15 | 抚顺南方食品工业有限公司 | 辽宁省沈抚示范区李石街道顺富路 | 阜新市太平区惠佳百生活购物超市 | 辽宁 | 亲亲虾条(经典原味)(膨化食品) | 80克/袋 | 2023-07-12 | 薯类和膨化食品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219832985 | 16 | 江西伟多利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道666号 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-04-14 | 蜂产品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219832953 | 17 | 长春伊利冷冻食品有限责任公司 | 吉林省长春市九台市长春九台经济开发区群英大路1666号 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 红榴巧巧冰淇淋 | 70克/袋 | 2022-12-16 | 冷冻饮品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219832952 | 18 | 长春伊利冷冻食品有限责任公司 | 吉林省长春市九台市长春九台经济开发区群英大路1666号 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 经典巧恋果冰淇淋 | 75克/袋 | 2023-02-14 | 冷冻饮品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219832939 | 19 | 内蒙古牧牛娃食品有限公司 | 内蒙古赤峰市红山经济开发区小房村 | 阜新市太平区城南好又多超市 | 辽宁 | 风干牛肉(原味)(熟肉干制品) | 250克/袋 | 2023-08-20 | 肉制品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
DBJ23210900219832940 | 20 | 新民市荣盛万鑫食品厂 | 辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇红花岗子村 | 太平区佳百生活超市店 | 辽宁 | 牛板筋(酱卤肉) | 200g/袋 | 2023-09-19 | 肉制品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | / | / |
附件2:食品抽检不合格信息 | |||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
DBJ23210900219834189 | 1 | / | / | 太平区鑫大海饭店 | 阜新市太平区海新路227号107、108、109 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | / | / |
DBJ23210900219800005 | 2 | / | / | 阜新市太平区红树德品佳水饺店 | 辽宁省阜新市太平大街2号点式楼12号(红树街道金剑社区) | 小吃碟 | / | / | / | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | / | / | 阜新市市场监督管理局/(市抽) | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | / | / |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com