日期: 2023-11-30 浏览量:104 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检34批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等5大类,其中合格33批次,检出不合格食品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
附件1 食品抽检合格信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
DBJ23210900220230429 | 1 | 砀山县亿隆食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县赵屯镇卞楼行政村汪林村30号 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 中式香肠(腌腊肉制品) | 300g/袋 | 2023-09-09 | 肉制品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230445 | 2 | / | / | 阜新市清河门区金缘肥牛火锅店 | 辽宁 | 火锅麻辣烫底料(自制) | / | 2023-09-20 | 餐饮食品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230430 | 3 | 沈阳市立杰食品有限公司 | 新民市大民屯镇 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 五仁月饼 | 490克/袋 | 2023-09-17 | 糕点 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230446 | 4 | / | / | 阜新市清河门区金缘肥牛火锅店 | 辽宁 | 餐盘(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | 2023-09-27 | 餐饮食品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230444 | 5 | / | / | 阜新市清河门区乡土人家饭店 | 辽宁 | 餐碗(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | 2023-09-27 | 餐饮食品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230447 | 6 | / | / | 阜新市清河门区金缘肥牛火锅店 | 辽宁 | 餐碗(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | 2023-09-27 | 餐饮食品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230482 | 7 | / | / | 阜新市清河门区立柱熟食店 | 辽宁 | 猪皮冻(自制) | / | 2023-10-16 | 餐饮食品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230419 | 8 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230418 | 9 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230432 | 10 | / | / | 阜新市清河门区君小乐水产海鲜店 | 辽宁 | 草鱼 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230417 | 11 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-09-25 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230431 | 12 | / | / | 阜新市清河门区君小乐水产海鲜店 | 辽宁 | 鲤鱼 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230439 | 13 | / | / | 阜新市清河门区君小乐水产海鲜店 | 辽宁 | 生蚝 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230438 | 14 | / | / | 阜新市清河门区君小乐水产海鲜店 | 辽宁 | 三道鳞 | / | 2023-09-26 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230472 | 15 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-10-16 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230488 | 16 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县老城镇 | 阜新市清河门区君美之乐生鲜超市 | 辽宁 | 猪肉(后丘) | / | 2023-10-17 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230465 | 17 | / | / | 阜新市清河门区广业超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-10-15 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230471 | 18 | 阜新六和农牡有限公司食品分公司 | 辽宁省阜新新型材料产业开发区六和大街77号 | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 鸡爪 | / | 2023-09-12 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230469 | 19 | 阜新市清河门区畜禽定点屠宰厂 | 辽宁省阜新市清河门区 | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2023-10-16 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230470 | 20 | 辽宁仁泰食品集团有限公司 | 台安县胜利西路108号 | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 鸡腿肉 | / | 2023-09-27 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230478 | 21 | / | / | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 鲐鲅鱼(海水鱼) | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230479 | 22 | / | / | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 青鱼(淡水鱼) | / | 2023-10-10 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230476 | 23 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县老城镇 | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 猪里脊 | / | 2023-10-17 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230477 | 24 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村 | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 鲜鸡爪L | / | 2023-10-15 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230484 | 25 | / | / | 阜新市清河门区刘莹蔬菜店 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-10-17 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230487 | 26 | / | / | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 鱿鱼 | / | 2023-08-27 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230483 | 27 | / | / | 阜新市清河门区刘莹蔬菜店 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-10-18 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230486 | 28 | / | / | 阜新市清河门区好又多生活购物超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-10-19 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230500 | 29 | / | / | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 山药 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230496 | 30 | / | / | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230498 | 31 | / | / | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 青椒(甜椒) | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230497 | 32 | / | / | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 | |
DBJ23210900220230499 | 33 | / | / | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 西红柿(番茄) | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | 2023.12.11 | 阜新市市场监督管理局 |
附件2 食品抽检不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23210900220230485 | 1 | / | / | 阜新市清河门区春芬饼店 | 辽宁省阜新市清河门区清河街道小市场网点南5号 | 油条(自制) | / | / | 2023-10-19 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║248mg/kg║100mg/kg | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大连谱尼测试科技有限公司 | / |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com