日期: 2023-12-04 浏览量:178 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检36批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等6大类,其中合格35批次,检出不合格食品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
附件1 食品抽检合格信息 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DBJ23210900221900172 | 1 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 三道鳞(淡水鱼) | 散货 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900177 | 2 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 黄元帅苹果 | 散货 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900181 | 3 | / | / | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 油麦菜 | 散货 | 2023-10-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900170 | 4 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 鲤鱼(淡水鱼) | 散货 | 2023-10-13 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900171 | 5 | / | / | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 母河蟹(淡水蟹) | 散货 | 2023-10-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900174 | 6 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 花蚬子(贝类) | 散货 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900175 | 7 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 白蚬子(贝类) | 散货 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900178 | 8 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 香梨 | 散货 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900183 | 9 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 鸡腿肉 | 散货 | 2023-10-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900184 | 10 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 鸡肝 | 散货 | 2023-10-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900182 | 11 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 海州区佳百超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | 散货 | 2023-10-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900173 | 12 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 牛蛙(其他水产品) | 散货 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900176 | 13 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 红油桃 | 散货 | 2023-10-16 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900169 | 14 | 新乡市初心食品有限公司 | 河南省新乡市封丘县尹岗镇张岗村益聚路1号 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 猪肉粽 | 455克/袋 | 2023-05-01 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900162 | 15 | 吉林省杞参食品有限公司 | 长春市宽城区凯旋北路10368A号 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 玉米淀粉 | 350克/袋 | 2023-08-04 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900163 | 16 | 吉林省杞参食品有限公司 | 长春市宽城区凯旋北路10368A号 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 红薯淀粉 | 210克/袋 | 2023-07-22 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900164 | 17 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 重庆市梁平工业园区 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 手磨豆干香辣味 | 248克/袋 | 2023-06-09 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900167 | 18 | 辽宁希波食品有限公司 | 朝阳市龙城区七道泉子北村 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 羔羊肉串 | 370克/袋 | 2023-07-13 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900165 | 19 | 勃利县亿盛源清真食品有限公司 | 黑龙江省七台河市勃利县双创服务产业园 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 精品牛肉串 | 400g/袋 | 2023-09-11 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900166 | 20 | 勃利县亿盛源清真食品有限公司 | 黑龙江省七台河市勃利县双创服务产业园 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 精品羊肉串 | 400g/袋 | 2023-09-11 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900168 | 21 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 板栗粽 | 455克/袋 | 2023-04-06 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900179 | 22 | 荆州市裕康食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇九店村 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 蛋黄哈密瓜味广式月饼 | 散装称重 | 2023-08-12 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900180 | 23 | 荆州市裕康食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇九店村 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 蛋黄板栗蓉味广式月饼 | 散装称重 | 2023-08-05 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900189 | 24 | / | / | 阜新市细河区名都晓荷塘火锅店 | 辽宁 | 水杯(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900190 | 25 | / | / | 阜新市细河区名都晓荷塘火锅店 | 辽宁 | 蘸料碗(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900192 | 26 | / | / | 细河区东来铜锅涮肉店 | 辽宁 | 蘸料碗(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900193 | 27 | / | / | 细河区鑫额吉火锅店 | 辽宁 | 水杯(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900196 | 28 | / | / | 细河区盛源营养早餐店 | 辽宁 | 韭菜鸡蛋馅包子(自制) | 散货 | 2023-10-25 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900200 | 29 | / | / | 海州区新天记包子铺 | 辽宁 | 花卷(自制) | 散货 | 2023-10-25 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900194 | 30 | / | / | 细河区鑫额吉火锅店 | 辽宁 | 酒杯(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900188 | 31 | / | / | 细河区鲜香居手工饺子馆 | 辽宁 | 蘸料碗(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | 2023-10-24 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900198 | 32 | / | / | 细河区杨老太面食店 | 辽宁 | 馒头(自制) | 散货 | 2023-10-25 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900199 | 33 | / | / | 细河区杨老太面食店 | 辽宁 | 花卷(自制) | 散货 | 2023-10-25 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900195 | 34 | / | / | 细河区盛源营养早餐店 | 辽宁 | 猪肉馅包子(自制) | 散货 | 2023-10-25 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
DBJ23210900221900197 | 35 | / | / | 细河区盛源营养早餐店 | 辽宁 | 牛肉馅包子(自制) | 散货 | 2023-10-25 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局/市抽 |
附件2 食品抽检不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23210900221900186 | 1 | / | / | 细河区刘炭长牛烧大块烤肉店 | 辽宁省阜新市细河区常青街12-6号6、7、8、9门 | 水杯(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | / | 2023-10-24 | 大肠菌群‖不得检出‖检出 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 5C,加工日期为消毒日期,化学消毒法,涂抹面积50c㎡,带回2张湿式餐具大肠菌群检验纸片,湿式餐具大肠菌群检验纸片生产批号:230630J01,有效期:2024.06.29,r=2cm,L=7.5cm,R=4cm, S=153.86c㎡,采样数量:9个 |
DBJ23210900221900185 | 2 | / | / | 细河区刘炭长牛烧大块烤肉店 | 辽宁省阜新市细河区常青街12-6号6、7、8、9门 | 米饭碗(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | / | 2023-10-24 | 大肠菌群‖不得检出‖检出 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 5C,加工日期为消毒日期,化学消毒法,涂抹面积50c㎡,带回2张湿式餐具大肠菌群检验纸片,湿式餐具大肠菌群检验纸片生产批号:230630J01,有效期:2024.06.29,r=6cm,h=5cm, S=191.54c㎡,采样数量:9个 |
DBJ23210900221900191 | 3 | / | / | 细河区东来铜锅涮肉店 | 辽宁省阜新市细河区东风路67-101/102门(恒业八期网点) | 水杯(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | / | 2023-10-24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖不得检出‖0.0115mg/100cm² | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 5C,加工日期为消毒日期,化学消毒法,涂抹面积50c㎡,带回2张湿式餐具大肠菌群检验纸片,湿式餐具大肠菌群检验纸片生产批号:230630J01,有效期:2024.06.29,r=2.25cm,L=7cm,R=3.5cm, S=142.28125c㎡,采样数量:9个 |
DBJ23210900221900187 | 4 | / | / | 细河区鲜香居手工饺子馆 | 辽宁省阜新市细河区常青街12-6号11门,12门,13门 | 水杯(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | / | 2023-10-24 | 大肠菌群‖不得检出‖检出 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 | 大连大公检验检测有限公司 | 5C,加工日期为消毒日期,化学消毒法,涂抹面积50c㎡,带回2张湿式餐具大肠菌群检验纸片,湿式餐具大肠菌群检验纸片生产批号:230630J01,有效期:2024.06.29,r=2cm,L=6cm,R=3.5cm, S=116.18c㎡,采样数量:9个 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com