日期: 2023-12-04 浏览量:182 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检22批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品,罐头,冷冻饮品,速冻食品,酒类,水果制品,蛋制品,糕点,蜂产品,餐饮食品,食用农产品等25大类,其中合格20批次,检出不合格食品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
附件1 食品风险监测合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 进货来源 | 食品大类 | 检验机构名称 | 任务来源 | 备注 |
GZC23210900222030520 | 1 | 沈阳阿雷食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街111号 | 彰武县鼎富生活购物超市 | 辽宁 | 卤香猪蹄 | 300克/袋 | 2023-07-07 | / | 肉制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900222030523 | 2 | 沈阳市铁西区鑫奇天然食品经销处 | 沈阳市铁西区大潘镇大潘村 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 秋木耳 | 200克/袋 | 2023-05-01 | / | 蔬菜制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900222030556 | 3 | 阜新和润生物技术有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业园区兴园路199号 | 阜新和润生物技术有限公司 | 辽宁 | 菊苣茶(代用茶) | 100g/瓶 | 2023-08-01 | / | 茶叶及相关制品 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900222030544 | 4 | 铁岭国兴酒业有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县亮中桥镇九组19栋1号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 陈香白酒 | 500ml/瓶,酒精度:50%vol | 2022-09-09 | / | 酒类 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900220230113 | 5 | 五常市天源米业有限公司 | 五常市龙凤山镇石庙村 | 阜新市清河门区广业超市 | 辽宁 | 绿诺大米 | 10kg/袋 | 2023-01-16 | / | 粮食加工品 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900220230115 | 6 | 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区渤海东路7号 | 阜新市清河门区广业超市 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠(熏煮香肠) | 240g/袋 | 2023-05-04 | / | 肉制品 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900220230114 | 7 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号路14甲2号 | 阜新市清河门区广业超市 | 辽宁 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2023-03-22 | / | 饮料 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900220230152 | 8 | 富虹集团油品股份有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南新区浑南中路59号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-01-08 | / | 食用油、油脂及其制品 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900220230153 | 9 | 营口海纳食品有限公司 | 辽宁省营口市兴盛街27号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 营口大酱 | 400g/袋 | 2022-10-13 | / | 调味品 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900220230155 | 10 | 新民市大民屯镇绿园渍菜厂 | 新民市大民屯镇腰堡村 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 绿园酸菜 | 500克/袋 | 2022-12-17 | / | 蔬菜制品 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900220230160 | 11 | 咯咯香农副产品(大连)有限公司 | 大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 辽宁 | 甜玉米粒 | 400g/袋 | 2023-06-01 | / | 速冻食品 | 大连谱尼测试科技有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900219830053 | 12 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 麦芯龙须挂面 | 500g/袋 | 2022-12-12 | / | 粮食加工品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900219830136 | 13 | 辽宁华原葡萄酒庄有限公司 | 盘锦市盘山县甜水乡孙家村 | 太平区辰时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 绿缇低醇甜红葡萄酒 | 730ml/瓶,5%vol | 2022-10-19 | / | 酒类 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900219830057 | 14 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 太平区辰时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 双汇王中王优级火腿肠 | 240g(规格:30g×8支)/袋 | 2023-04-23 | / | 肉制品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900219830054 | 15 | 阜新圣隆达食品有限公司分装分公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区新泰街西、盛瑞路南 | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 圣隆达大豆油 | 5L/桶 | 2022-12-11 | / | 食用油、油脂及其制品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900219830056 | 16 | 营口味洋酿造有限公司 | 营口市老边区路南镇赵平村 | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 味洋白醋(酿造白醋) | 500ml/瓶 | 2023-01-04 | / | 调味品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900219830059 | 17 | 阜新好兄弟食品有限公司 | 辽宁省阜新市新邱区长深高速阜新东出口南 | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 瓦罐带鱼(罐头) | 408克/瓶 | 2023-01-01 | / | 罐头 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900219830058 | 18 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 鸡肉三鲜伊面(方便面) | 面饼+配料:435克(87克×5) 面饼390克(78克×5)/袋 | 2023-02-17 | / | 方便食品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900219830061 | 19 | 锦州酿造食品有限责任公司 | 锦州市松山新区松山大街59号 | 阜新市太平区淘多鲜弘发生鲜超市 | 辽宁 | 龙老头红腐乳 | 340g/瓶 | 2023-02-23 | / | 豆制品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
GZC23210900219830055 | 20 | 阜新全顺食品有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区盛瑞路新泰街116号 | 阜新市太平区城时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 圣隆达大豆油 | 5L/桶 | 2023-05-05 | / | 食用油、油脂及其制品 | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | / |
附件2 食品抽检不合格信息 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
GZC23210900220230111 | 1 | 葫芦岛市日日增油脂有限公司 | 辽宁省葫芦岛市南票区台集屯镇政府大院 | 阜新市清河门区广业超市 | 阜新市阜新市清河门区政通路99-9门 | 葵花籽油 | 5L/桶 | 瑞特香 | 2023-04-01 | 花生一烯酸║0.676%║0.3%;亚麻酸║6.86%║0.3% | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | 大连谱尼测试科技有限公司 | / |
GZC23210900220230154 | 2 | 阜新蒙古贞酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路西段133号 | 清河门区易乐好又多购物广场 | 阜新市清河门区清河街道清河大街24号 | 金蒙贞优梁白酒 | 500mL/瓶 (酒精度:36%vol) | 蒙貞+图形 | 2018-02-09 | 己酸乙酯║0.29g/L ║0.40~2.20g/L | 酒类 | 阜新市市场监督管理局/国抽 | 大连谱尼测试科技有限公司 | / |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com