日期: 2024-11-25 浏览量:44 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检245批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等20大类,其中合格230批次,检出不合格食品15批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
食品抽检合格信息 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DBJ24210900222034646 | 1 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034641 | 2 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034643 | 3 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 大葱 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034642 | 4 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034639 | 5 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034637 | 6 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034640 | 7 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034645 | 8 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 菜薹 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034638 | 9 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034498 | 10 | 许昌魏都齐氏副食品厂 | 许昌七里店办事处付夏齐齐庄 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 腐竹 | 200克/袋 | 2024-01-17 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034507 | 11 | 南昌高新区恒巢源生物科技厂 | 南昌高新区天祥大道佳海产业园 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 椴树蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-04-08 | 蜂产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034505 | 12 | 徐州市龙头山酿造有限公司 | 江苏省徐州市睢宁县官山镇 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 五香料酒(调味料酒) | 1L/瓶 | 2024-03-09 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034500 | 13 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 火腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2024-01-10 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034504 | 14 | 天津市益东调味食品有限公司 | 天津市静海区唐官屯镇鲁辛庄村强大路29号 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 东北大酱(黄豆酱) | 800g/袋 | 2023-12-21 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034506 | 15 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 精制食用盐(加碘) | 400g/袋 | 2023-09-14 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034501 | 16 | 甘肃果园食品有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 奶油杏肉(蜜饯类) | 218克/袋 | 2024-04-02 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800059 | 17 | 沈阳市中邦食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县茨榆坨镇 | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800060 | 18 | 沈阳市中邦食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县茨榆坨镇 | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034644 | 19 | / | / | 阜新市海州区时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532276 | 20 | 辽宁比客食品有限公司 | 辽宁省抚顺市胜利经济开发区食品园区 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 天使土豆片(椒香麻辣味) | 116克/袋 | 2024-04-03 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532455 | 21 | 大连九羊乳业股份有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区唐家房街道巴家村170号 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 纯山羊奶 | 250ml/盒 | 2024-05-06 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532454 | 22 | 大连九羊乳业股份有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区唐家房街道巴家村170号 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 纯羊奶 | 180毫升/袋 | 2024-05-24 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532453 | 23 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 非转基因纯香大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-01-27 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532456 | 24 | 大连九羊乳业股份有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区唐家房街道巴家村170号 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 九羊纯羊奶 | 200ml/袋 | 2024-05-20 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532529 | 25 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2023-11-20 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800096 | 26 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 纯香大豆油 | 900毫升/瓶 | 2024-01-03 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230103ZX | 27 | 营口航丰冷食品有限公司 | 辽宁省盖州市北环路17号 | 阜新经济开发区亿家隆平价超市 | 辽宁 | 椰子灰(椰子味)雪糕 | 56克/袋 | 2024-03-15 | 冷冻饮品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800107 | 28 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 彰武县哈尔套镇福到万家生鲜超市 | 辽宁 | 崂山啤酒 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 2024-03-22 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800108 | 29 | 山东烟台啤酒有限公司 | 山东省烟台市芝罘区环山路100号 | 彰武县哈尔套镇福到万家生鲜超市 | 辽宁 | 崂山啤酒 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 2024-01-18 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230031ZX | 30 | / | / | 细河区拾柒部老妈包子铺(个体工商户) | 辽宁 | 香菇甘蓝馅包子(自制) | 散装 | 2024-06-13 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230059ZX | 31 | / | / | 细河区梁记包子铺 | 辽宁 | 猪肉大葱馅包子(自制) | 散装 | 2024-06-13 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230015ZX | 32 | / | / | 阜新高新技术产业开发区高宇老汤特色馄饨店 | 辽宁 | 青椒肉馅包子(自制) | 散装 | 2024-06-13 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230028ZX | 33 | / | / | 细河区冯记营养早餐店 | 辽宁 | 韭菜鸡蛋馅包子(自制) | 散装 | 2024-06-13 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230025ZX | 34 | / | / | 阜新市经济开发区周记豆地煮中餐厅 | 辽宁 | 原味生煎包(自制) | 散装 | 2024-06-13 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034503 | 35 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 吉林省白山市抚松县泉阳镇新华街 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 泉阳泉天然矿泉水 | 600ml/瓶 | 2024-03-09 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034502 | 36 | 农夫山泉临江长白山饮用水有限公司 | 临江市大湖街道临城 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 农夫山泉饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2024-04-27 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222034499 | 37 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 海州区佳惠百超市 | 辽宁 | 蜜桔果肉果冻 | 455克/袋 | 2024-01-08 | 糖果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800095 | 38 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-11-02 | 食用油、油脂及其制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230007ZX | 39 | / | / | 阜新经济开发区张氏天记包子铺 | 辽宁 | 花卷(自制) | 散装 | 2024-06-13 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230030ZX | 40 | / | / | 阜新经济开发区科丽小吃店 | 辽宁 | 猪肉小笼包(自制) | 散装 | 2024-06-13 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532314 | 41 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 细河区鑫佳百超市 | 辽宁 | 精制蚝油 | 500g/瓶 | 2024-04-13 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532313 | 42 | 阜新翔飞食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇西灰同村 | 细河区鑫佳百超市 | 辽宁 | 老卜头红咸菜酱港椒 | 220克(固形物不低于75%)/袋 | 2024-04-12 | 蔬菜制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532315 | 43 | 江苏百味醇食品科技有限公司 | 江苏省东台市五烈镇工业集中区8号 | 细河区鑫佳百超市 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 180g/袋 | 2023-09-28 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532317 | 44 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 细河区鑫佳百超市 | 辽宁 | 亨氏千岛沙拉酱 | 200克/袋 | 2024-02-29 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532531 | 45 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 麦芯龙须挂面 | 500g/袋 | 2024-01-20 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532526 | 46 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 秦皇岛市海港区北部工业区北二环439支6号 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 北戴河牌午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-05-10 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532530 | 47 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 水塔陈醋【食醋】 | 300mL/袋 | 2024-03-05 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532528 | 48 | 大连魁氏食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道北海村 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 酥炸带鱼罐头 | 155g/罐 | 2023-08-03 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532527 | 49 | 大连魁氏食品有限公司 | 大连普湾新区石河街道北海村 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 香辣酥炸黄花鱼罐头 | 155g/罐 | 2023-07-10 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532532 | 50 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 香辣豆干 | 500克/袋 | 2024-03-01 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532535 | 51 | 湖北立旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 旺旺果粒多芒果凤梨味果汁饮料 | 300mL/袋 | 2023-12-05 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532534 | 52 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 果粒爽橙汁饮料 | 258克/袋 | 2024-01-28 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534107 | 53 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 紫茄子 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534099 | 54 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 铁杆山药 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534131 | 55 | / | / | 细河区管大刚蔬菜店 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534104 | 56 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534106 | 57 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534105 | 58 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 甘蓝 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534103 | 59 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534100 | 60 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 土胡萝卜 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534101 | 61 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 白萝卜 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230097ZX | 62 | 辽宁富饶食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市南台镇杨寨子村 | 阜新经济开发区亿家隆平价超市 | 辽宁 | 美国提子(香芋口味雪糕) | 70克 | 2023-06-11 | 冷冻饮品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230094ZX | 63 | 和路雪(中国)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区万源街16号 | 阜新高新技术产业开发区这友佳雪糕批发店(个体工商户) | 辽宁 | 奇彩旋(柠檬+柳橙口味果汁冰棍) | 71g/袋 | 2024-05-08 | 冷冻饮品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230026ZX | 64 | / | / | 阜新市经济开发区张氏天记包子铺 | 辽宁 | 角瓜鸡蛋包子(自制) | 散装 | 2024-06-13 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230151ZX | 65 | 吉林白象食品有限公司(代号:吉林) | 吉林省四平经济开发区大路2499号1至3层101 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 老母鸡汤面 | 面饼+配料110克,面饼85克/袋 | 2024-04-20 | 方便食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230152ZX | 66 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 华丰三鲜伊面 | 面饼+配料88克 面饼:80克(70克+10克) | 2024-05-21 | 方便食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230150ZX | 67 | 沈阳顶益食品有限公司(代号:S) | 沈阳经济技术开发区6号街 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 康师傅香辣牛肉面 | 面饼+配料104克,面饼85克 | 2024-03-16 | 方便食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230154ZX | 68 | 阳江市华声食品有限公司 | 阳江市阳东区北惯镇十里工业城三区霍达二路北边地段 | 阜新市细河区众合自选超市 | 辽宁 | 朱古力薄脆饼干(韧性饼干) | 150克(g)/袋 | 2023-12-01 | 饼干 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230160ZX | 69 | 郑州市闽萌食品有限公司 | 河南省郑州市新密市白寨镇良水寨村张家庄组8号附2号 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 低脂木糖醇饼 | 458克/盒 | 2024-05-27 | 饼干 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230049ZX | 70 | / | / | 细河区高爱屋西饼店(个体工商户) | 辽宁 | 老式大麻花(自制) | 散装 | 2024-06-18 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230153ZX | 71 | 河北顶大食品集团有限公司代表字母为(H) | 河北省昌黎靖安顶大工业园 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 顶大粉丝酸辣味五包装(方便粉丝) | 粉饼+配料525克(105克x5包)粉饼:325克(65克x5包)) | 2024-04-06 | 方便食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230155ZX | 72 | 广东益昇食品有限公司 | 揭阳空港经济区地都镇华美村实夏片至网山地 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 冬己咸蛋黄麦芽饼(夹心饼干) | 106g/包 | 2024-05-18 | 饼干 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230050ZX | 73 | / | / | 爱先快食店 | 辽宁 | 枣糕(自制) | 散装 | 2024-06-18 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230034ZX | 74 | / | / | 阜新市海州区博家天记包子铺 | 辽宁 | 油条(自制) | 散装 | 2024-06-19 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230029ZX | 75 | / | / | 阜新市海州区盛京粗粮馆 | 辽宁 | 酸菜鲜肉包(自制) | 散装 | 2024-06-19 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230022ZX | 76 | / | / | 阜新市海州区好粥道快餐店 | 辽宁 | 猪肉馅包子(自制) | 散装 | 2024-06-19 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230019ZX | 77 | / | / | 阜新市海州区好粥道快餐店 | 辽宁 | 萝卜馅包子(自制) | 散装 | 2024-06-19 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230020ZX | 78 | / | / | 阜新市细河区天天天记包子店 | 辽宁 | 川味麻辣包(自制) | 散装 | 2024-06-19 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230013ZX | 79 | / | / | 阜新市细河区天天天记包子店 | 辽宁 | 花卷 | 散装 | 2024-06-19 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230027ZX | 80 | / | / | 阜新市海州区盛京粗粮铺 | 辽宁 | 包子萝卜粉丝馅(自制) | 散装 | 2024-06-19 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532278 | 81 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 福建省福清市镜洋镇红星村龟山112号 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 皮蛋 | 330克/盒 | 2024-01-24 | 蛋制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532273 | 82 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 鱿鱼丝 | 60克/袋 | 2024-01-18 | 水产制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532320 | 83 | 广西福优特食品有限公司 | 广西隆安华侨管理区三涵大道3号 | 细河区鑫佳百超市 | 辽宁 | 芒果干(蜜饯) | 250g/袋 | 2024-04-01 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230161ZX | 84 | 沈阳市味香元食品厂 | 沈阳市苏家屯区八一街道三家子村 | 阜新市细河区众合自选超市 | 辽宁 | 老北京动物饼干 | 420克/袋 | 2024-04-15 | 饼干 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230016ZX | 85 | / | / | 阜新市海州区博家天记包子铺 | 辽宁 | 花卷(自制) | 散装 | 2024-06-19 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035053 | 86 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 花椒油(香辛料调味油) | 180毫升/瓶 | 2024-01-25 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035052 | 87 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 辣椒油(香辛料调味油) | 180毫升/瓶 | 2024-01-06 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035055 | 88 | 溧阳天福观光茶园有限公司 | 江苏省常州市溧阳市宁杭高速天目湖南侧 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 毛尖绿茶 | 250克/袋 | 2023-11-10 | 茶叶及相关制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035054 | 89 | 广西贵港天福茶业有限公司 | 广西贵港市港北区西江产业园 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 香碧螺茉莉花茶 | 250克/袋 | 2023-11-14 | 茶叶及相关制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035056 | 90 | 辽宁佰富顺心食品有限公司 | 辽宁省阜新经济开发区盛业路5-5号 | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁 | 毛毛虫面包 | 110克/袋 | 2024-05-30 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035057 | 91 | 辽宁佰富顺心食品有限公司 | 阜新市经济技术开发区食品工业园区C路东15路南2# | 辽宁佰富顺心实业发展有限公司 | 辽宁 | 菠萝包(沙拉酱味) | 120克/袋 | 2024-05-31 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035317 | 92 | 阜新八珍实业有限公司 | 阜新高科技园区食品园高新大街东侧、北外环路以南 | 阜新八珍实业有限公司 | 辽宁 | 酱鸡(酱卤肉制品) | / | 2024-06-04 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035318 | 93 | 阜新八珍实业有限公司 | 阜新高科技园区食品园高新大街东侧、北外环路以南 | 阜新八珍实业有限公司 | 辽宁 | 酱鸭(酱卤肉制品) | / | 2024-06-04 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035355 | 94 | 阜新高新技术产业开发区仁生食品加工厂 | 辽宁省阜新市高新技术产业开发区沙海西苑第五委 | 阜新高新技术产业开发区仁生食品加工厂 | 辽宁 | 冷面(生湿面制品) | 505克(面饼200克、冷面汤280克、冷面酱20克、干料包5克)/袋 | 2024-06-04 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035319 | 95 | 阜新八珍实业有限公司 | 阜新高科技园区食品园高新大街东侧、北外环路以南 | 阜新八珍实业有限公司 | 辽宁 | 酱猪肘子(酱卤肉制品) | / | 2024-06-04 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035335 | 96 | 辽宁屈氏庄园农业技术开发有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业开发区海清路61号 | 辽宁屈氏庄园农业技术开发有限公司 | 辽宁 | 硒谷粉(粗粮代餐粉)(其他方便食品) | 390克(39克×10袋)/盒 | 2024-05-30 | 方便食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035300 | 97 | 阜新和润生物技术有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业园区兴园路199号 | 阜新和润生物技术有限公司 | 辽宁 | 菊苣茶(代用茶) | 100g/罐 | 2024-06-03 | 茶叶及相关制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035336 | 98 | 辽宁屈氏庄园农业技术开发有限公司 | 辽宁阜新高新技术产业开发区海清路61号 | 辽宁屈氏庄园农业技术开发有限公司 | 辽宁 | 富硒谷蔬粉(粗粮代餐粉)(其他方便食品) | 390g(39g×10袋)/盒 | 2024-05-29 | 方便食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035299 | 99 | 阜新和润生物技术有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路199号 | 阜新和润生物技术有限公司 | 辽宁 | 菊粉(固体饮料) | 225克(15克*15袋)/盒 | 2024-05-23 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035301 | 100 | 阜新和润生物技术有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业园区兴园路199号 | 阜新和润生物技术有限公司 | 辽宁 | 多元豆浆粉(固体饮料) | 300克(30克×10袋)/盒 | 2024-04-20 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035637 | 101 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 红梅味精 | 100克/袋 | 2024-01-13 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035560 | 102 | 阜新高新技术产业开发区刘娟便民食品店 | 阜新高新技术产业开发区兴园路87号干调交易区60号 | 阜新高新技术产业开发区刘娟便民食品店 | 辽宁 | 馒头(发酵面制品) | / | 2024-06-07 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035212 | 103 | / | / | 阜新经济开发区连心果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-06-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035213 | 104 | / | / | 阜新经济开发区连心果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-06-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035643 | 105 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 朱老六牌红腐乳 | 300克/瓶 | 2023-12-06 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035638 | 106 | 山西恒顺老陈醋有限公司 | 山西省晋中市榆次区经西大道3248号 | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 山西陈醋 | 420mL/瓶 | 2024-04-23 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035639 | 107 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2023-11-22 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035645 | 108 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 梅林牛肉午餐肉罐头(畜禽肉类罐头) | 340克/罐 | 2023-09-10 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220533982 | 109 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 河套牌瑞雪粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2024-04-07 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
