日期: 2024-11-29 浏览量:31 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检217批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等20大类,其中合格212批次,检出不合格食品5批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
食品抽检合格信息 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DBJ24210900222035376 | 1 | 辽宁实维天食品有限公司 | 辽宁省阜新市国家农业科技园区 | 辽宁实维天食品有限公司 | 辽宁 | 黄金春卷(豆沙馅)(速冻面米生制品) | 260克(16个)/袋 | 2024-06-05 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230098ZX | 2 | 铁岭天淇食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区清开路286号 | 阜新高新技术产业开发区这友佳雪糕批发店(个体工商户) | 辽宁 | 星期8(巧克力脆皮口味雪糕) | 46克/根 | 2024-05-09 | 冷冻饮品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035543 | 3 | 大连育明食品有限公司 | 大连旅顺龙头姜家村 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 大连虾片(其他淀粉制品) | 150克/盒 | 2023-11-26 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035541 | 4 | 沈阳市康乐食品有限公司 | 新民市大民屯二村(102国道703.5公里处) | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 鸡蛋(再制蛋) | 135g/袋 | 2024-02-26 | 蛋制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035546 | 5 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 好友趣原切马铃薯片多汁牛排味(干制薯类) | 188克/袋 | 2023-11-07 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035549 | 6 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 中天豆片(豆干) | 150克/袋 | 2023-10-21 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035545 | 7 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 好友趣大凹凸原切马铃薯片蜂蜜黄油味(干制薯类) | 125克/袋 | 2024-01-07 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035540 | 8 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 中天卤香蛋(再制蛋) | 75克/袋 | 2023-11-01 | 蛋制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035583 | 9 | 阜新经济开发区祯厨馋小仙食品加工中心 | 阜新市经济开发区盛明路南、机加园路西 | 阜新经济开发区祯厨馋小仙食品加工中心 | 辽宁 | 酱猪蹄子(酱卤肉制品) | / | 2024-06-07 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035644 | 10 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 家品白糖(绵白糖) | 400克/袋 | 2024-05-16 | 食糖 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035640 | 11 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 阜新市绚客便利店 | 辽宁 | 三鲜鸡精调味料 | 200g/袋 | 2024-02-22 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035542 | 12 | 秦皇岛十八里食品有限公司 | 河北卢龙经济开发区卢龙印庄现代农业产业园区 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 十八里粉条 | 500克/袋 | 2023-12-05 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035544 | 13 | 福建雅客食品有限公司 | 晋江市罗山社店 | 大商阜新新玛特购物广场有限公司 | 辽宁 | 浓点柳橙味夹心硬糖 | 100克/袋 | 2023-07-02 | 糖果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035564 | 14 | 阜新高新技术产业开发区郭家鲜面条经营店 | 阜新高新技术产业开发区兴园路87号商铺62号 | 阜新高新技术产业开发区郭家鲜面条经营店 | 辽宁 | 馄饨皮(生湿面制品) | / | 2024-06-07 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035563 | 15 | 阜新高新技术产业开发区郭家鲜面条经营店 | 阜新高新技术产业开发区兴园路87号商铺62号 | 阜新高新技术产业开发区郭家鲜面条经营店 | 辽宁 | 面条(生湿面制品) | / | 2024-06-07 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035582 | 16 | 阜新经济开发区祯厨馋小仙食品加工中心 | 阜新市经济开发区盛明路南、机加园路西 | 阜新经济开发区祯厨馋小仙食品加工中心 | 辽宁 | 卤鸡(酱卤肉制品) | / | 2024-06-07 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035584 | 17 | 阜新经济开发区祯厨馋小仙食品加工中心 | 阜新市经济开发区盛明路南、机加园路西 | 阜新经济开发区祯厨馋小仙食品加工中心 | 辽宁 | 卤鹅(酱卤肉制品) | / | 2024-06-07 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220533985 | 18 | 爱彼依(山东)食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区西环路与崔公街交汇处向北500米路东6号厂区 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 无蔗糖欧焙吐司面包 | 500克/袋 | 2024-05-01 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220533987 | 19 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 雪花啤酒干啤 | 500ml/瓶,酒精度:≥4.0%vol | 2024-01-23 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220533989 | 20 | 高安金翅膀养蜂专业合作社 | 江西省宜春市高安市八景镇工业园 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 土蜂蜜 | 500克/罐 | 2024-04-19 | 蜂产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534032 | 21 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 细河区硕硕超市 | 辽宁 | 雪花啤酒 | 330ml/罐,酒精度:≥4.2%vol | 2023-12-26 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220533984 | 22 | 山东庆余年食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区彩虹工业园东区 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 牛奶拉丝老面包(原味) | 210克/袋 | 2024-05-07 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534033 | 23 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 北京市密云区果园西路9号 | 细河区硕硕超市 | 辽宁 | 崂山啤酒清爽 | 500ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 2024-02-21 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534031 | 24 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 细河区硕硕超市 | 辽宁 | 三沟老窖白酒 | 500mL/瓶,酒精度:38%vol | 2024-02-27 | 酒类 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534148 | 25 | 广东广中皇食品有限公司 | 开平市水口镇龙塘西路2号 | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 海天腐乳经典白方(微辣) | 288g/瓶 | 2024-02-28 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534156 | 26 | 永清县好味来食品加工厂 | 河北省廊坊市永清县别古庄镇辛务村村南 | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 山楂 山楂片(分装) | 150克/袋 | 2024-01-25 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534157 | 27 | 广西南宁桂海食品有限公司 | 广西南宁市乐大道53号泉港·江南企业总部B区10栋501室 | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 芒果干 | 250g/袋 | 2024-04-27 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534147 | 28 | 吉林市万家乐食品有限责任公司 | 吉林市吉桦路168号 | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2023-11-09 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230056ZX | 29 | / | / | 细河区三个叔叔手工吐司 | 辽宁 | 招牌原味吐司小 | 散装 | 2024-06-17 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230055ZX | 30 | / | / | 阜新市细河区大意大利风味蛋糕店 | 辽宁 | 奶霸吐司 | 散装 | 2024-06-17 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230058ZX | 31 | / | / | 细河区三个叔叔手工吐司 | 辽宁 | 招牌奶酥吐司 | 散装 | 2024-06-17 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230071ZX | 32 | 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区渤海东路7号 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 哈尔滨风味红肠 | 240g/袋 | 2024-05-07 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534149 | 33 | 广东广中皇食品有限公司 | 开平市水口镇龙塘西路2号 | 细河区乐顺新生活超市店 | 辽宁 | 海天腐乳经典红方 | 288克/瓶 | 2023-12-31 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230065ZX | 34 | 辽宁声旺食品有限公司 | 昌图县老四平工业园区 | 阜新市细河区众合自选超市 | 辽宁 | 炭火烤肠 | 150克/袋 | 2024-05-14 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230066ZX | 35 | 本溪四勇食品有限公司 | 本溪市明山区卧龙工业园区201号 | 阜新市细河区众合自选超市 | 辽宁 | 鲜味焖子肠 | 300克 | 2024-05-26 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230162ZX | 36 | 广东森乐食品有限公司 | 揭阳市揭东区云路镇埔美村工业区(横路下西片) | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 夹馅饼干(经典梅菜味) | 208克/袋 | 2023-09-23 | 饼干 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230060ZX | 37 | / | / | 阜新市细河区稻香玉阜糕点烘焙 | 辽宁 | 条糕(自制) | 散装 | 2024-06-19 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230102ZX | 38 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古冶西205国道北 | 阜新高新技术产业开发区这友佳雪糕批发店(个体工商户) | 辽宁 | QQ爽(青提味雪泥) | 70克 | 2024-05-02 | 冷冻饮品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220533990 | 39 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 阜新市锦嘉惠生活生鲜超市 | 辽宁 | 小面筋(调味面制品) | 312克/袋 | 2024-05-06 | 方便食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800058 | 40 | 沈阳市中邦食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县茨榆坨镇 | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800072 | 41 | / | / | 彰武县杨亮大海生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800079 | 42 | / | / | 彰武县国成鹏隆综合超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800078 | 43 | / | / | 彰武县国成鹏隆综合超市 | 辽宁 | 唐菜(普通白菜) | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532798 | 44 | / | / | 阜新市细河区豪时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 特价粑粑柑 | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800071 | 45 | / | / | 彰武县杨亮大海生鲜超市 | 辽宁 | 大葱 | / | 2024-05-31 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800083 | 46 | / | / | 彰武县国成鹏隆综合超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800085 | 47 | / | / | 彰武县国成鹏隆综合超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800082 | 48 | / | / | 彰武县国成鹏隆综合超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-05-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220532533 | 49 | 广东罗浮百岁山食品饮料有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2024-02-27 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800099 | 50 | / | / | 彰武县永丰生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800097 | 51 | / | / | 彰武县永丰生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 白萝卜 | / | 2024-06-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800106 | 52 | / | / | 彰武县永丰生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芒果 | / | 2024-06-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800092 | 53 | 鞍山市香尔佳食品厂 | 鞍山市台安县黄沙坨镇大张本街 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 鹤品达豆卷(烧烤味)(非发酵性豆制品) | 180克/袋 | 2024-04-26 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800091 | 54 | 枣庄雅利洁食品有限公司 | 山亭区城头镇西城头村 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 火腿香干味(其他豆制品) | 228克/袋 | 2024-05-16 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800093 | 55 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2024-03-23 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800094 | 56 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 饺子用小麦粉 | 1千克/袋 | 2024-03-25 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800087 | 57 | 吉林正大食品有限公司 | 吉林省长春市榆树市环城工业集中区正大路1号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 咔咔脆大鸡排(调理鸡胸肉)(速冻调理肉制品) | 80g/袋 | 2023-12-04 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800088 | 58 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 猪肉芹菜大馅水饺(速冻面米生制品) | 1千克/袋 | 2024-04-22 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800115 | 59 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农产品深加工园区 | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800117 | 60 | 沈阳市中邦食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县茨榆坨镇 | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2024-06-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800120 | 61 | / | / | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-06-04 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800114 | 62 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农产品深加工园区 | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 鸡心(其他禽副产品) | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800118 | 63 | 沈阳市中邦食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县茨榆坨镇 | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2024-06-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800119 | 64 | 沈阳市中邦食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县茨榆坨镇 | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2024-06-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035687 | 65 | / | / | 阜新市海州区金家一家悦生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 姜 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035686 | 66 | / | / | 阜新市海州区金家一家悦生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800116 | 67 | 鞍山丰盛食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农产品深加工园区 | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-06-05 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035759 | 68 | / | / | 阜新市海州区佳客隆生鲜超市 | 辽宁 | 紫茄子 | / | 2024-06-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800121 | 69 | / | / | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 毛桃 | / | 2024-06-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800122 | 70 | / | / | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-06-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800123 | 71 | / | / | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 花生米(生干籽类) | / | 2024-06-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035683 | 72 | / | / | 阜新市海州区金家一家悦生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 紫茄子 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035861 | 73 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区 | 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2024-06-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035762 | 74 | / | / | 阜新市海州区佳客隆生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-06-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035862 | 75 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区 | 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪梅花肉 | / | 2024-06-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035867 | 76 | / | / | 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-06-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035863 | 77 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区 | 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪里脊肉 | / | 2024-06-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035684 | 78 | / | / | 阜新市海州区金家一家悦生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035681 | 79 | / | / | 阜新市海州区金家一家悦生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035761 | 80 | / | / | 阜新市海州区佳客隆生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-06-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035870 | 81 | / | / | 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-06-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800127 | 82 | / | / | 彰武县船旗海鲜批发超市 | 辽宁 | 白虾(海水虾) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800132 | 83 | / | / | 彰武县船旗海鲜批发超市 | 辽宁 | 小龙虾(淡水虾) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800128 | 84 | / | / | 彰武县船旗海鲜批发超市 | 辽宁 | 白蚬子(贝类) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832536 | 85 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800130 | 86 | / | / | 彰武县船旗海鲜批发超市 | 辽宁 | 三道鳞(淡水鱼) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832538 | 87 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 番茄 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832544 | 88 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 花生米(生干籽类) | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832545 | 89 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 大葱 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832537 | 90 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832530 | 91 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 毛桃 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832531 | 92 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 香瓜(甜瓜) | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832539 | 93 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832532 | 94 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-06-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832541 | 95 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832533 | 96 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 鸡腿肉 | / | 2024-06-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832527 | 97 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 黄瓜 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832540 | 98 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832543 | 99 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832548 | 100 | / | / | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 小龙虾(淡水虾) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832431 | 101 | / | / | 阜新市清河门区大龙食品调料店 | 辽宁 | 鸡腿肉 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832430 | 102 | / | / | 阜新市清河门区大龙食品调料店 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800129 | 103 | / | / | 彰武县船旗海鲜批发超市 | 辽宁 | 花蚬子(贝类) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800126 | 104 | / | / | 彰武县船旗海鲜批发超市 | 辽宁 | 牛蛙(其他水产品) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832526 | 105 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 番茄 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832535 | 106 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832534 | 107 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 花生米(生干籽类) | / | 2024-06-06 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800131 | 108 | / | / | 彰武县船旗海鲜批发超市 | 辽宁 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832546 | 109 | / | / | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 花甲(贝类) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832429 | 110 | / | / | 阜新市清河门区大鹏鲜鱼店(个体工商户) | 辽宁 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534063 | 111 | / | / | 细河区尢选生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534102 | 112 | / | / | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534062 | 113 | / | / | 细河区尢选生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芸豆 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534061 | 114 | / | / | 细河区尢选生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 茄子 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800105 | 115 | / | / | 彰武县永丰生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 杨梅 | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222035688 | 116 | / | / | 阜新市海州区金家一家悦生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832528 | 117 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 白芸豆(菜豆) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832529 | 118 | / | / | 阜新市清河门区福客隆生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832542 | 119 | / | / | 阜新市清河门区海英生鲜超市 | 辽宁 | 毛桃 | / | 2024-06-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832547 | 120 | / | / | 阜新市清河门区君美乐生鲜超市 | 辽宁 | 花蟹(海水蟹) | / | 2024-06-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220534060 | 121 | / | / | 细河区尢选生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-06-14 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
