日期: 2024-12-06 浏览量:27 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
按照食品安全工作的有关部署,市市场监管局组织完成了食品安全抽检208批次,涉及粮食加工品,炒货食品及坚果制品等19大类,其中合格206批次,检出不合格食品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。本次监督抽检检验项目、合格产品、发现不合格产品情况详见附件。
对本次公布发现的不合格样品,阜新市市场监督管理局已责成市综合执法队依法进行查处。
食品抽检合格信息 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DBJ24210900220532318 | 1 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 四川省长宁县古河镇红色村 | 细河区鑫佳百超市 | 辽宁 | 易溶餐饮深井盐 | 500g/袋 | 2023-10-18 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835806 | 2 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 臭豆腐(青腐乳) | 300克/瓶 | 2024-05-06 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835805 | 3 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 朱老六牌红腐乳 | 300克/瓶 | 2023-11-29 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835807 | 4 | 沈阳市于洪区翔宇食品厂 | 沈阳市于洪区于洪乡北李官村 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 火腿香干(其他豆制品) | 168克/袋 | 2024-04-10 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835811 | 5 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 烤鱼片 | 85克/袋 | 2024-04-22 | 水产制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835810 | 6 | 三原凯园食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇大李村 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 鲜麻油 | 400mL/瓶 | 2024-04-15 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835855 | 7 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 绵白糖 | 450克/袋 | 2024-05-24 | 食糖 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835861 | 8 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 半梅干(蜜饯) | 138克/袋 | 2024-01-09 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835858 | 9 | 昌黎县国锋食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 马铃薯粉条 | 500克/袋 | 2023-12-25 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835859 | 10 | 大石桥市兴旺酸菜厂 | 大石桥市水源镇黑英村 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 兴旺酸菜 | 500g/袋 | 2024-04-12 | 蔬菜制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835864 | 11 | 云南省石屏县花腰豆制品工贸有限公司 | 云南省红河州石屏县异龙镇松村工业园区 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 豆皮(油皮) | 138克/袋 | 2024-01-19 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835814 | 12 | 新民市荣盛万鑫食品厂 | 辽宁省沈阳市新民市三道岗子镇红花岗子村 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 牛板筋(肉制品) | 200g/袋 | 2024-04-20 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835813 | 13 | 长春市鑫茂祥食品有限公司 | 长春市九台区波泥河镇庙岭村九社 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 西部牛排味(调味面制品) | 100g/袋 | 2024-04-22 | 方便食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835809 | 14 | 广西福优特食品有限公司 | 广西隆安华侨管理区三涵大道3号 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 芒果干 | 250g/袋 | 2024-04-01 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835812 | 15 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 细河区佳百超市 | 辽宁 | 手撕鱿鱼 | 100克/袋 | 2024-03-11 | 水产制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835862 | 16 | 四川大自然惠川食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇金光村 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 红油金针菇(腌渍食用菌) | 145克/瓶 | 2024-04-10 | 蔬菜制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835857 | 17 | 昌黎县国锋食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2024-02-25 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835863 | 18 | 山东金铭食品股份有限公司 | 茌平县胡屯乡吴杨村 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 香辣食用菌(金针菇) | 155g/瓶 | 2024-06-01 | 蔬菜制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220835860 | 19 | 沈阳市琪琦食品厂 | 沈阳市于洪区光辉农场 | 阜新市细河区昕时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 调味面制品(彩姐熟食) | 165克/袋 | 2024-05-08 | 方便食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037729 | 20 | / | / | 阜新高新技术产业开发区十八样私房菜馆(个体工商户) | 辽宁 | 白色小碟 | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837007 | 21 | 河南惠万家食品有限公司 | 武陟县西陶镇西陶村新洛路口南侧 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 优选培根(腌腊肉制品) | 500g/袋 | 2023-09-16 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837008 | 22 | 唐山颗蜜食品有限公司 | 河北省唐山市乐亭县城区工业聚集区 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 超甜玉米粒(速冻谷物食品) | 500g/袋 | 2024-03-01 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037686 | 23 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡琵琶腿肉 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037700 | 24 | 辽宁仁泰食品集团有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县工业园区 | 阜新高新技术产业园区万果园果蔬大卖场 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037691 | 25 | / | / | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037699 | 26 | / | / | 阜新高新技术产业园区万果园果蔬大卖场 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037689 | 27 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 辽宁省阜新新型材料产业开发区六和大街77号 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2024-03-29 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037697 | 28 | / | / | 阜新高新技术产业园区万果园果蔬大卖场 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037687 | 29 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡大腿肉 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037698 | 30 | / | / | 阜新高新技术产业园区万果园果蔬大卖场 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-06-22 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037704 | 31 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 海州区为民生鲜超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037705 | 32 | / | / | 海州区为民生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037710 | 33 | / | / | 海州区为民生鲜超市 | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037707 | 34 | / | / | 海州区为民生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-06-25 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037709 | 35 | / | / | 海州区为民生鲜超市 | 辽宁 | 花生米 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037703 | 36 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 海州区为民生鲜超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037688 | 37 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037694 | 38 | / | / | 阜新高新技术产业开发区天添鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037695 | 39 | / | / | 阜新高新技术产业开发区天添鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037685 | 40 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪里脊肉 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037683 | 41 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037696 | 42 | / | / | 阜新高新技术产业开发区天添鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037701 | 43 | / | / | 阜新高新技术产业园区万果园果蔬大卖场 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2024-06-19 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037706 | 44 | / | / | 海州区为民生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037708 | 45 | / | / | 海州区为民生鲜超市 | 辽宁 | 绿豆 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037702 | 46 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 海州区为民生鲜超市 | 辽宁 | 猪里脊肉 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037711 | 47 | / | / | 海州区为民生鲜超市 | 辽宁 | 红萝卜 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037692 | 48 | / | / | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 橙子 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037690 | 49 | / | / | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 富士苹果 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037684 | 50 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区 | 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2024-06-23 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037693 | 51 | / | / | 阜新高新技术产业开发区天添鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037712 | 52 | 阜新高新技术产业开发区赫村熟食加工厂 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区西山路延伸综合楼103、203 | 阜新高新技术产业开发区赫村熟食加工厂 | 辽宁 | 酱猪头肉 | / | 2024-06-25 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037721 | 53 | 阜新高新技术产业开发区大雷食品加工厂 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路87号意通物流B交易区13号 | 阜新高新技术产业开发区大雷食品加工厂 | 辽宁 | 玉米面条(生湿面制品) | 500克/袋 | 2024-06-26 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037723 | 54 | / | / | 阜新高新技术产业开发区浪漫蛋糕坊 | 辽宁 | 吐司面包(糕点自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037726 | 55 | / | / | 阜新经济开发区派冉蛋糕屋 | 辽宁 | 蛋糕胚子(糕点自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037720 | 56 | / | / | 阜新高新技术产业开发区鲜香甜水果超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2024-06-27 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037728 | 57 | 阜新蒙古族自治县大巴镇维兴肉类加工厂 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县 | 阜新高新技术产业园区鑫洪喜生鲜商行 | 辽宁 | 牛腿肉 | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037727 | 58 | / | / | 阜新高新技术产业园区鑫洪喜生鲜商行 | 辽宁 | 花蚬子(贝类) | / | 2024-06-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037725 | 59 | / | / | 阜新经济开发区派冉蛋糕屋 | 辽宁 | 牛奶小蛋糕蔓越莓味(糕点自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222037724 | 60 | / | / | 阜新高新技术产业开发区浪漫蛋糕坊 | 辽宁 | 蛋挞(糕点自制) | / | 2024-06-28 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800149 | 61 | / | / | 彰武县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800143 | 62 | 桓仁盛美牧业有限公司 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇 | 彰武县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡心(其他禽副产品) | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800148 | 63 | / | / | 彰武县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800145 | 64 | 桓仁盛美牧业有限公司 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇 | 彰武县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800153 | 65 | / | / | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800162 | 66 | / | / | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800158 | 67 | / | / | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800161 | 68 | / | / | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800160 | 69 | / | / | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 番茄 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220836999 | 70 | 开平广合腐乳有限公司 | 开平市水口镇东埠路6号 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 廣合®红方腐乳 | 340克/瓶 | 2024-01-26 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837001 | 71 | 吉林市醇牛坊食品有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区乌拉街镇前阿拉村 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 火腿风味香干(其他豆制品) | 180克/袋 | 2024-03-01 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837006 | 72 | 河南御江食品股份有限公司 | 临颍县产业集聚区临颍大道中段北侧 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 墨西哥风味鸡肉卷(速冻面米熟制品) | 140克/袋 | 2024-03-30 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837000 | 73 | 吉林省豫龙食品有限公司 | 吉林省吉林市万昌镇施家村 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 豆皮(腐竹类) | 120克/袋 | 2023-10-02 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837003 | 74 | 辽宁南方阳光食品有限公司 | 辽宁省沈抚示范区太平洋工业城内126号地块 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 东北黑蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-12-18 | 蜂产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837002 | 75 | 江西省昌旺蜂业有限公司 | 南昌市青山湖区东升大道昌旺路66号 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 百花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-04-01 | 蜂产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837004 | 76 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 墨西哥鸡汁番茄味原切马铃薯片 | 135克/袋 | 2024-02-02 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837005 | 77 | 河南御江食品股份有限公司 | 临颍县产业集聚区临颍大道中段北侧 | 阜新蒙古族自治县城区旺客隆超市 | 辽宁 | 老北京风味鸡肉卷(速冻面米熟制品) | 140克/袋 | 2023-11-11 | 速冻食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800147 | 78 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县老城镇 | 彰武县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800152 | 79 | / | / | 彰武县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800144 | 80 | 桓仁盛美牧业有限公司 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇 | 彰武县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2024-06-29 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800146 | 81 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县老城镇 | 彰武县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2024-06-26 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800151 | 82 | / | / | 彰武县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800150 | 83 | / | / | 彰武县果真新鲜果蔬超市 | 辽宁 | 唐菜(普通白菜) | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800154 | 84 | / | / | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 富士苹果 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800156 | 85 | / | / | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 结球甘蓝 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800157 | 86 | / | / | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 白芸豆(菜豆) | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800167 | 87 | / | / | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800155 | 88 | / | / | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800159 | 89 | / | / | 彰武县鹏隆蔬菜水果超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800168 | 90 | / | / | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 油桃 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800165 | 91 | / | / | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800166 | 92 | / | / | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 富士苹果 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800164 | 93 | / | / | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 葱 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800169 | 94 | / | / | 彰武县立成鹏隆果蔬生鲜食品超市 | 辽宁 | 毛桃 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837060 | 95 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 金锣盐焗鸡蛋 | 30g/袋 | 2024-04-13 | 蛋制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837059 | 96 | 沈阳阿雷食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街111号 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 酱鸡爪 | 300克/袋 | 2023-12-05 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837058 | 97 | 沈阳阿雷食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街111号 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 酱卤鸡翅 | 150克/袋 | 2024-02-19 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837057 | 98 | 抚顺亲亲食品工业发展有限公司 | 辽宁省沈抚示范区李石街道顺富路 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 橘子果肉果冻 | 450克/袋 | 2024-03-20 | 糖果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837064 | 99 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 辽宁白沙花生 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837065 | 100 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 白芝麻 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837063 | 101 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 吉林黑芝麻 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220837061 | 102 | / | / | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 吉林四粒红花生 | / | 2024-06-18 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800173 | 103 | 吉林省核灵食品有限公司 | 吉林省长春市绿园区绿园经济开发区医药食品工业园区长城街1618号 | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 玉米淀粉(分装) | 300克/袋 | 2024-04-18 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800171 | 104 | 黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖北街1号 | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 椰子牛奶(调制乳) | 200毫升/袋 | 2024-06-02 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800172 | 105 | 黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖北街1号 | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 草莓牛奶(调制乳) | 200毫升/袋 | 2024-06-20 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800170 | 106 | 安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 吉林省延边州安图县二道白河镇红丰村 | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 伊刻活泉火山天然矿泉水 | 520mL/瓶 | 2024-03-22 | 饮料 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800174 | 107 | 吉林省核灵食品有限公司 | 吉林省长春市绿园区绿园经济开发区医药食品工业园区长城街1618号 | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 马铃薯淀粉(分装) | 150克/袋 | 2024-01-12 | 淀粉及淀粉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800175 | 108 | 吉林省核灵食品有限公司 | 长春市绿园区绿园经济开发区医药食品工业园区长城街1618号 | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 绵白糖 | 428克/袋 | 2023-09-19 | 食糖 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800177 | 109 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 甘草杏(蜜饯) | 160克/袋 | 2024-02-20 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800176 | 110 | 葫芦岛市大湖食品厂 | 辽宁省葫芦岛市建昌县牤牛营子乡塘坊村六组 | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 草莓干(蜜饯) | 80g/袋 | 2024-01-13 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800178 | 111 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 玉米味软糖(植物胶型凝胶糖果) | 200g/袋 | 2024-04-15 | 糖果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800179 | 112 | 广东金印象食品有限公司 | 普宁市南溪镇钟堂村中兴路65号 | 彰武县馨儿严选生活超市 | 辽宁 | 拉丝老酸奶风味糖(原味)(糖果) | 220克/盒 | 2023-09-05 | 糖果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800184 | 113 | / | / | 彰武县鼎信张亮川味麻辣烫店 | 辽宁 | 料碗(复用餐饮具) | / | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222038566 | 114 | 石家庄市宏民商贸有限公司巨鹿县分公司 | 河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 麻辣美味豆筋(大豆蛋白类制品) | 100克/袋 | 2024-06-20 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222038568 | 115 | 长春味强食品有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区西区 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 吉麦鲜鸡蛋切面(生湿面制品) | 400g/袋 | 2024-05-26 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222038558 | 116 | 北镇市沟帮子食品有限公司 | 锦州市北镇市沟帮子铁南社区103-72-1439号 | 阜新润云商业有限公司 | 辽宁 | 黑鸭味鸡腿(酱卤肉制品) | 70克/袋 | 2024-05-20 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
