日期: 2024-12-13 浏览量:9 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
食品抽检合格信息 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DBJ24210900224230035ZX | 1 | / | / | 阜新市海州区旺福圆哈尼生日蛋糕店(个体工商户) | 辽宁 | 蜂蜜小蛋糕(自制) | 散装 | 2024-08-29 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230017ZX | 2 | / | / | 阜新市海州区十里香早餐店(个体工商户) | 辽宁 | 花卷(自制) | 散装 | 2024-08-29 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230036ZX | 3 | / | / | 阜新市海州区旺福圆哈尼生日蛋糕店(个体工商户) | 辽宁 | 麻圆(自制) | 散装 | 2024-08-29 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230053ZX | 4 | / | / | 阜新市海州区老郑面食店(个体工商户) | 辽宁 | 方糕(自制) | 散装 | 2024-08-29 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230010ZX | 5 | / | / | 阜新市海州区老郑面食店(个体工商户) | 辽宁 | 馒头(自制) | 散装 | 2024-08-29 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230011ZX | 6 | / | / | 阜新市太平区李记麦香包子铺 | 辽宁 | 馒头(自制) | 散装 | 2024-08-30 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800195 | 7 | / | / | 彰武县麟翔海鲜店 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2024-06-03 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800196 | 8 | / | / | 彰武县麟翔海鲜店 | 辽宁 | 鲐鲅鱼(海水鱼) | / | 2024-07-27 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800198 | 9 | / | / | 彰武县胖胖来综合零售超市(个体工商户) | 辽宁 | 菜薹 | / | 2024-08-20 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800197 | 10 | / | / | 彰武县麟翔海鲜店 | 辽宁 | 河蟹(淡水蟹) | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230166ZX | 11 | 安徽李永明清真食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县税镇镇马庙村委会前洼张村南 | 阜新高新技术产业园区诚食食品商行 | 辽宁 | 老式爆米花 | 300克/袋 | 2024-04-12 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230014ZX | 12 | / | / | 细河区小涛纯碱馒头铺(个体工商户) | 辽宁 | 花卷(自制) | 散装 | 2024-09-03 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220536546 | 13 | 昌邑市引如佳食品有限公司 | 昌邑市北海路南首 | 阜新市细河区好又多超市 | 辽宁 | 香卤猪蹄 | 300克/袋 | 2024-06-16 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230018ZX | 14 | / | / | 阜新市细河区百顺小吃部 | 辽宁 | 花卷(自制) | 散装 | 2024-09-03 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230012ZX | 15 | / | / | 阜新市细河区兴和顺食品店 | 辽宁 | 花卷(自制) | / | 2024-09-03 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230008ZX | 16 | / | / | 细河区小涛纯碱馒头铺(个体工商户) | 辽宁 | 馒头(自制) | 散装 | 2024-09-03 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230039ZX | 17 | / | / | 阜新高新技术产业开发区韩记九味特鲜包铺 | 辽宁 | 花卷(自制) | 散装 | 2024-09-03 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230211 | 18 | 上海天弩食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康园路81号 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 鸭掌 | 85克 | 2024-07-09 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230209 | 19 | 嘉兴荷美尔食品有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区董亭滨路89号 | 阜新市大润发商业有限公司 | 辽宁 | 精选午餐肉肠 | 300克 | 2024-07-15 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230207 | 20 | 包头市乳子牛食品有限责任公司 | 内蒙古包头市昆都仑区卜尔汉图镇南卜尔汉图村 | 阜新大润发商业有限公司 | 辽宁 | 牛脆骨(香辣味) | 115克 | 2023-12-14 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040360 | 21 | / | / | 阜新市海州区佳客隆生鲜超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040358 | 22 | / | / | 阜新市海州区佳客隆生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040363 | 23 | / | / | 阜新市海州区佳客隆生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040356 | 24 | / | / | 阜新市海州区佳客隆生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040361 | 25 | / | / | 阜新市海州区佳客隆生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040355 | 26 | / | / | 阜新市海州区佳客隆生鲜超市 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840958 | 27 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840977 | 28 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 黄豆 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840959 | 29 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 小葱 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840978 | 30 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 大花生米 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840960 | 31 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 线豆角(豇豆) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840974 | 32 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840976 | 33 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 青椒(甜椒) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841010 | 34 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 西瓜 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841036 | 35 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区刘丽食品摊床 | 辽宁 | 鲫鱼(活体淡水鱼) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841037 | 36 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区刘丽食品摊床 | 辽宁 | 黑鱼(活体淡水鱼) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840957 | 37 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 生姜 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840975 | 38 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841030 | 39 | / | / | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841063 | 40 | 阜新六和农牧有限公司食品分公司 | 辽宁省阜新市太平区 | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 六和鸡胸肉 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841008 | 41 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841009 | 42 | 辽宁仁泰食品集团有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县工业园区 | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 鸡腿肉 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841038 | 43 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区刘丽食品摊床 | 辽宁 | 草鱼(活体淡水鱼) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841040 | 44 | / | / | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 大带鱼(冰鲜海水鱼) | / | 2024-08-31 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841039 | 45 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区刘丽食品摊床 | 辽宁 | 鲶鱼(活体淡水鱼) | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040622 | 46 | / | / | 阜新高新技术产业开发区吴霜麻辣烤鱼店 | 辽宁 | 白黄色小碗 | / | 2024-09-05 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040621 | 47 | / | / | 阜新高新技术产业开发区吴霜麻辣烤鱼店 | 辽宁 | 白黄色方碟 | / | 2024-09-05 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222041106 | 48 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 精制蚝油 | 500g/瓶 | 2024-07-10 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222041107 | 49 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2024-01-13 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040364 | 50 | / | / | 阜新市海州区佳客隆生鲜超市 | 辽宁 | 白皮鸡蛋 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040707 | 51 | 辽宁星源食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 海州区陈玉敏冷鲜肉柜台 | 辽宁 | 猪蹄(其他畜副产品) | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040717 | 52 | 阜新市太平区齐福才养殖场 | 阜新市太平区水泉镇西山村 | 海州区梅宇蛋业柜台 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040708 | 53 | / | / | 阜新市海州区张义勇蔬菜水果店(个体工商户) | 辽宁 | 姜 | / | 2024-09-05 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040709 | 54 | / | / | 海州区梅宇蛋业柜台 | 辽宁 | 白皮鸡蛋 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222041109 | 55 | / | / | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222041108 | 56 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840961 | 57 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街16号 | 阜新蒙古族自治县城区阳诚生鲜生活超市 | 辽宁 | 精瘦肉(猪腿肉) | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222041110 | 58 | / | / | 阜新市海州区佳百惠生活购物超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840984 | 59 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 阜新蒙古族自治县阜新镇李艳猪肉摊床 | 辽宁 | 猪腿肉 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840982 | 60 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 阜新蒙古族自治县城区隋浩冷鲜肉店 | 辽宁 | 猪里脊肉 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840986 | 61 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 阜新蒙古族自治县阜新镇李艳猪肉摊床 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840990 | 62 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区 | 阜新蒙古族自治县阜新镇高国环猪肉摊床 | 辽宁 | 猪腿肉 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840992 | 63 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 阜新蒙古族自治县城区戴忠双汇鲜肉铺 | 辽宁 | 猪腿肉 | / | 2024-09-07 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840991 | 64 | 辽宁星源食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 阜新蒙古族自治县阜新镇郭淑华猪肉摊床 | 辽宁 | 猪腿肉 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841011 | 65 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 猕猴桃 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841007 | 66 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841006 | 67 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841005 | 68 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 线豆(豇豆) | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841024 | 69 | / | / | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 老姜 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841031 | 70 | / | / | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 香菇 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220840989 | 71 | 阜新双汇肉类加工有限公司 | 辽宁省阜新市细河区西苑街道 | 阜新蒙古族自治县阜新镇张玉香猪肉摊床 | 辽宁 | 猪腿肉 | / | 2024-09-08 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841004 | 72 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区新董三生鲜水果超市 | 辽宁 | 海鲜菇 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841029 | 73 | / | / | 阜新蒙古族自治县京都购物广场有限公司 | 辽宁 | 线豆(豇豆) | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841075 | 74 | / | / | 阜新蒙古族自治县城区和美综合超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2024-09-10 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040617 | 75 | 大庄园肉业集团股份有限公司 | 肇东市经济开发区创业大道490号 | 阜新高新技术产业开发区刘威生鲜牛羊肉铺(个体工商户) | 辽宁 | 牛腱子肉 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222040616 | 76 | 大庄园肉业集团股份有限公司 | 肇东市经济开发区创业大道490号 | 阜新高新技术产业开发区刘威生鲜牛羊肉铺(个体工商户) | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 2024-08-27 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832437 | 77 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832440 | 78 | / | / | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 豇豆 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832444 | 79 | / | / | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832442 | 80 | / | / | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 梨 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832438 | 81 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 猪肝 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832439 | 82 | 北票市宏发食品有限公司 | 辽宁省北票市经济开发区有机食品工业园区 | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2024-09-09 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219832443 | 83 | / | / | 新邱区小帅香橙源生鲜食品超市(个体工商户) | 辽宁 | 橘子 | / | 2024-09-11 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219833801ZX | 84 | 天津锦虹食品有限公司 | 天津市蓟州区别山镇杨庄子村南20米 | 阜新市清河门区全聚鑫超市 | 辽宁 | 山楂糕(蜜饯) | 118克/袋 | 2024-04-02 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219833802ZX | 85 | 新绛县多维食品有限公司 | 山西省运城市新绛县龙兴镇张庄村 | 阜新市清河门区全聚鑫超市 | 辽宁 | 多维山楂(蜜饯) | 248克/袋 | 2024-08-07 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219833803ZX | 86 | 辽宁伊利乳业有限责任公司 | 辽宁省沈阳辉山农业高新技术开发区宏业街73号 | 阜新市清河门区全聚鑫超市 | 辽宁 | 核桃牛奶(调制乳) | 190mL/袋 | 2024-09-18 | 乳制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219833804ZX | 87 | 可奇(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区先进街19号 | 阜新市太平区金实惠万家精品生鲜超市 | 辽宁 | 原味山楂片(蜜饯) | 108克/袋 | 2024-04-28 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219833805ZX | 88 | 阜新圣大食品有限公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县王府镇辉彤村西灰同屯63号 | 阜新市太平区金实惠万家精品生鲜超市 | 辽宁 | 山楂条(蜜饯) | 158克/袋 | 2024-04-09 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219833806ZX | 89 | 青州市王坟平安山食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 辽宁 | 山楂片(蜜饯) | 155克/袋 | 2024-06-15 | 水果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900219833807ZX | 90 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 阜新市新邱区张晶晶食品超市 | 辽宁 | 华丰三鲜伊面(方便食品) | 面饼+配料88克/袋 | 2024-07-16 | 方便食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841942 | 91 | / | / | 阜新蒙古族自治县老魏海产品销售店(个体工商户) | 辽宁 | 八爪鱼(活体其他水产品) | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841941 | 92 | / | / | 阜新蒙古族自治县老魏海产品销售店(个体工商户) | 辽宁 | 河蟹(活体淡水蟹) | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841946 | 93 | 锦州九丰食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村 | 阜新蒙古族自治县城区春艳冻货摊床 | 辽宁 | 鸡翅根 | 1kg/袋 | 2024-09-12 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841944 | 94 | / | / | 阜新蒙古族自治县阜新镇张淑春鱼类摊床 | 辽宁 | 鱿鱼头(冰鲜其他水产品) | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841939 | 95 | / | / | 阜新蒙古族自治县老魏海产品销售店(个体工商户) | 辽宁 | 花蚬子(贝类) | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841937 | 96 | / | / | 阜新蒙古族自治县老魏海产品销售店(个体工商户) | 辽宁 | 飞蟹(活体海水蟹) | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900220841940 | 97 | / | / | 阜新蒙古族自治县老魏海产品销售店(个体工商户) | 辽宁 | 白蚬子(贝类) | / | 2024-09-30 | 食用农产品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222043012 | 98 | / | / | 阜新高新技术产业开发区童话托管中心(个体工商户) | 辽宁 | 银色方盘 | / | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222043013 | 99 | / | / | 阜新高新技术产业开发区童话托管中心(个体工商户) | 辽宁 | 白色圆盘 | / | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222043121 | 100 | / | / | 海州区论煮鸭汤火锅店 | 辽宁 | 白色小碗 | / | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900222043120 | 101 | / | / | 海州区论煮鸭汤火锅店 | 辽宁 | 白色圆盘 | / | 2024-10-23 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800202 | 102 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 徐福記草莓酥(糕点) | 184克/袋 | 2024-06-06 | 糕点 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800203 | 103 | 吉林省富悦食品有限公司 | 德惠市德靠路与外环路交汇南500米处 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 玉米面条(生湿面制品) | 400克/袋 | 2024-08-26 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800204 | 104 | 沈阳金硕米业有限公司 | 沈阳市于洪区平罗街道万金村 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 辛稻花香(大米) | 25kg/袋 | 2024-09-19 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800201 | 105 | 浏阳市小磊食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市镇头镇环保科技示范园金田村25号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 素牛肉丸(素食)(大豆蛋白类制品) | 85克/袋 | 2024-09-05 | 豆制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800199 | 106 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2024-02-06 | 调味品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800206 | 107 | 辽宁万家福食品科技有限公司 | 辽中近海经济开发区北四路7号 | 彰武梧桐精品生活超市 | 辽宁 | 盐焗味鸡腿(酱卤肉制品) | 90克/袋 | 2024-05-01 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800205 | 108 | 黑山县乐佳干果有限责任公司 | 黑山县励家镇励家村 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 欢益香香瓜子 | 5KG/袋 | 2024-09-02 | 炒货食品及坚果制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800200 | 109 | 沈阳市万豪食品厂 | 沈阳经济技术开发区大潘街道大潘村 | 彰武县家得乐生活超市店 | 辽宁 | 鸡排(酱卤肉制品) | 65克/袋 | 2024-08-27 | 肉制品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900216800207 | 110 | 双城市单城镇前房大米加工厂 | 双城市单城镇政久村 | 彰武梧桐精品生活超市 | 辽宁 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-09-18 | 粮食加工品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230082ZX | 111 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 阜新高新技术产业开发区众惠生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 糖水椰果罐头 | 248克/瓶 | 2024-08-01 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230090ZX | 112 | 山东省临沂市旺之春食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇进展村 | 阜新高新技术产业开发区众惠生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 水果罐头(桔子罐头) | 258克/瓶 | 2024-06-06 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230086ZX | 113 | 山东辉煌食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 阜新高新技术产业开发区鲁小周雪糕批发超市 | 辽宁 | 黄桃罐头 | 710克/瓶 | 2024-04-01 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230089ZX | 114 | 临沂市旺之春食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇进展村 | 阜新高新技术产业开发区鲁小周雪糕批发超市 | 辽宁 | 水果罐头(桃罐头) | 968克/瓶 | 2024-05-22 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230168ZX | 115 | 邯郸腾齐食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县辣椒工贸城中段路西300米 | 阜新高新技术产业开发区鲁小周雪糕批发超市 | 辽宁 | 锅巴果蔬脆(藤椒味) | 360克 | 2024-07-28 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230021ZX | 116 | / | / | 阜新高新技术产业开发区白氏面食店(个体工商户) | 辽宁 | 馒头(自制) | 散装 | 2024-10-12 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230043ZX | 117 | / | / | 阜新高新技术产业园区万小六熟食店 | 辽宁 | 皮冻(自制) | 散装 | 2024-10-12 | 餐饮食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230170ZX | 118 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡文明路与挥公路交汇处东100米 | 阜新高新技术产业开发区众惠生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 雪米饼 | 408克/袋 | 2024-07-29 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230093ZX | 119 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 阜新高新技术产业开发区众惠生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 山楂罐头 | 700克/瓶 | 2024-03-20 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230171ZX | 120 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 阜新高新技术产业开发区众惠生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 蒸米锅巴(麻辣味) | 320克/袋 | 2024-08-03 | 薯类和膨化食品 | 阜新市市场监督管理局 |
DBJ24210900224230083ZX | 121 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 阜新经济开发区金都福超市 | 辽宁 | 糖水黄桃罐头 | 248克/瓶 | 2023-12-16 | 罐头 | 阜新市市场监督管理局 |
