日期: 2024-11-30 浏览量:91 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
2024年药品抽检品种一览表 | ||||||||||
序号 | 抽检时间 | 被抽检单位 | 抽检类别 | 抽样编号 | 品名 | 批号 | 上市许可持有人 | 抽样基数 | 规格 | 区域 |
1 | 11月25日 | 1.辽宁省健康产业集团阜新矿总医院 | 中成药 | 辽J2024001 | 百蕊颗粒 | 240817 | 九华华源药业股份有限公司 | 4盒 | 5g×6袋 | 海州区 |
2 | 中成药 | 辽J2024002 | 胰胆舒颗粒 | 20240309 | 吉林省德高药业股份有限公司 | 4盒 | 10g/袋×8袋/盒 | |||
3 | 化学药 | 辽J2024003 | 胶体果胶铋胶囊 | B240805F46 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4盒 | 48粒装 | |||
4 | 中成药 | 辽J2024004 | 肾衰宁片 | 20240709 | 云南雷允上药业有限公司 | 8盒 | 0.38g/片/板×3板/小盒 | |||
5 | 中成药 | 辽J2024005 | 金水宝片 | 240756 | 江西济民可信药业有限公司 | 4盒 | 12片/板×3板/盒 | |||
6 | 2.阜新市细河区百姓大药房奥林匹克店 | 中成药 | 辽J2024006 | 风寒感冒颗粒 | ZAA2440 | 云南白药集团股份有限公司 | 4盒 | 8g/袋×6袋/盒 | 海州区 | |
7 | 中成药 | 辽J2024007 | 小柴胡颗粒 | 240206 | 四川彩虹制药有限公司 | 4盒 | 10克×9袋 | |||
8 | 化学药 | 辽J2024008 | 维生素B2片 | 2401262 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 4盒 | 2×25片/板/盒 | |||
9 | 化学药 | 辽J2024009 | 维生素B1片 | 2403012 07 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 4盒 | 105片/瓶/盒 | |||
10 | 中成药 | 辽J2024010 | 三黄片 | 014353 | 河北唐威药业有限公司 | 4盒 | 36片/盒 | |||
11 | 中成药 | 辽J2024011 | 穿心莲片 | 2403001 | 广西嘉进药业股份有限公司 | 4盒 | 5×9片/板/盒 | |||
12 | 化学药 | 辽J2024012 | 阿司匹林肠溶片 | 2862402102 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4盒 | 100mg×48片 | |||
13 | 抗生素 | 辽J2024013 | 罗红霉素胶囊 | 20240302 | 吉林省九阳药业有限公司 | 4盒 | 16粒 | |||
14 | 化学药 | 辽J2024014 | 氯化钾缓释片 | 2404246 | 深圳市中联制药有限公司 | 4盒 | 0.5g×24片 | |||
15 | 化学药 | 辽J2024015 | 对乙酰氨基酚片 | 240211 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 4盒 | 10片×2板/盒 | |||
16 | 3.阜新市中心医院 | 中成药 | 辽J2024016 | 参松养心胶囊 | 2403026 | 北京以岭药业有限公司 | 4盒 | 3×12粒/板/盒 | 海州区 | |
17 | 化学药 | 辽J2024017 | 阿司匹林肠溶片 | BJ81718 | Bayer S.p.A | 4盒 | 30片/盒 | |||
18 | 抗生素 | 辽J2024018 | 罗红霉素片 | B240505L52 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4盒 | 12片/板×1板/盒 | |||
19 | 化学药 | 辽J2024019 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 240909208 | 天方药业有限公司 | 4盒 | 30片/瓶 | |||
20 | 中成药 | 辽J2024020 | 银杏叶片 | 22240705 | 大连美罗中药厂有限公司 | 4盒 | 0.5g×24片 | |||
21 | 4.阜新市站前医药连锁有限公司第一分店 | 中成药 | 辽J2024021 | 风热感冒颗粒 | ZHA2402 | 云南白药集团股份有限公司 | 4盒 | 10克/袋×6袋/盒 | 海州区 | |
22 | 中成药 | 辽J2024022 | 四季感冒片 | 202310007 | 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 | 4盒 | 每板12片每盒两板 | |||
23 | 中成药 | 辽J2024023 | 桑菊感冒片 | 20231201 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 4盒 | 12片/板×2板 | |||
24 | 中成药 | 辽J2024024 | 复方鱼腥草片 | 2311030 | 广东九连山药业有限公司 | 4盒 | 17片/板×2板/盒 | |||
25 | 中成药 | 辽J2024025 | 蒲地蓝消炎片 | ZBB2408 | 云南白药集团股份有限公司 | 4盒 | 24片/板×2板/盒 | |||
26 | 11月26日 | 5.阜新市煤城路药店 | 化学药 | 辽J2024026 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 202403005 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 4盒 | 30粒 | 太平区 |
27 | 化学药 | 辽J2024027 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 50520944 | 河北山姆士药业有限公司 | 4盒 | 0.5g×50片 | |||
28 | 化学药 | 辽J2024028 | 阿司匹林肠溶片 | 24070101 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 4盒 | 60片 | |||
29 | 化学药 | 辽J2024029 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 20240971 | 山东鑫齐药业有限公司 | 4盒 | 30片 | |||
30 | 化学药 | 辽J2024030 | 胶体果胶铋胶囊 | E240601 | 云鹏医药集团有限公司 | 4盒 | 每板12粒 每盒4板 | |||
31 | 6.阜新市华兴堂医药连锁有限责任公司新邱街基店 | 抗生素 | 辽J2024031 | 头孢克肟颗粒 | A240612 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 4盒 | 50mg×12包 | 新邱区 | |
32 | 抗生素 | 辽J2024032 | 罗红霉素胶囊 | 20240601 | 江西聚仁堂药业有限公司 | 4盒 | 10粒装,每盒装1板 | |||
33 | 中成药 | 辽J2024033 | 北豆根胶囊 | 24030401 | 伊春药业有限公司 | 4盒 | 20粒/盒 | |||
34 | 中成药 | 辽J2024034 | 小柴胡颗粒 | 231205 | 南京同仁堂药业有限公司 | 4盒 | 10克×6袋 | |||
35 | 中成药 | 辽J2024035 | 克咳片 | 240504 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 4盒 | 36片/盒 | |||
36 | 化学药 | 辽J2024036 | 维生素B1片 | 240614 02 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 4盒 | 105片/瓶/盒 | |||
37 | 化学药 | 辽J2024037 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 306240724 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 4盒 | 30粒/瓶 | |||
38 | 化学药 | 辽J2024038 | 胶体果胶铋胶囊 | 240902 | 上海迪冉郸城制药有限公司 | 4盒 | 50mg(12粒×2板) | |||
39 | 7.阜新市众健堂医药有限公司 | 中成药 | 辽J2024039 | 根痛平胶囊 | 240303-1 | 长春万德制药有限公司 | 4盒 | 20粒/板×3板/盒 | 新邱区 | |
40 | 化学药 | 辽J2024040 | 维生素B1片 | 240310 | 山东汾河制药有限公司 | 4盒 | 102片 | |||
41 | 化学药 | 辽J2024041 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 230308 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 4盒 | 20片 | |||
42 | 化学药 | 辽J2024042 | 西米替丁片 | 2301152 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 4盒 | 12片/板×3板/盒 | |||
43 | 中成药 | 辽J2024043 | 清肺抑火片 | DJA2309 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 4盒 | 12片/板×2板/盒 | |||
44 | 化学药 | 辽J2024044 | 胶体果胶铋胶囊 | 240101 | 大同大源药业有限责任公司 | 4盒 | 24粒/盒 | |||
45 | 化学药 | 辽J2024045 | 阿司匹林肠溶片 | 23042301 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 4盒 | 15片/板×4板/盒 | |||
46 | 11月27日 | 8.阜新市清河门区乐康堂大药房店 | 中成药 | 辽J2024046 | 通窍鼻炎片 | 20230301 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 4盒 | 18片×3板/盒 | 清河门区 |
47 | 中成药 | 辽J2024047 | 蒲地蓝消炎片 | 20240811 | 伊春五加参药业有限责任公司 | 4盒 | 40片/盒 | |||
48 | 中成药 | 辽J2024048 | 参苓白术丸 | 23082822 | 商丘市金马药业有限公司 | 4盒 | 每袋装6克,每盒10袋 | |||
49 | 中成药 | 辽J2024049 | 藿香正气胶囊 | 20230407 | 云南云龙制药股份有限公司 | 4盒 | 每粒装0.3克 12粒/盒 | |||
50 | 抗生素 | 辽J2024050 | 罗红霉素胶囊 | 24010512 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 4盒 | 0.15g×9粒×2板/盒 | |||
51 | 化学药 | 辽J2024051 | 对乙酰氨基酚片 | 813030 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 4盒 | 12片/板×2板/盒 | |||
52 | 抗生素 | 辽J2024052 | 罗红霉素颗粒 | 23111802 | 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司 | 4盒 | 50mg×10袋/盒 | |||
53 | 化学药 | 辽J2024053 | 胶体果胶铋胶囊 | 2405205B | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 4盒 | 每板12片 每盒装6板 | |||
54 | 9.阜新市清河门区慈济大药房 | 中成药 | 辽J2024054 | 复方牛黄消炎胶囊 | 20230301 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 4盒 | 12粒/板×2板/盒 | 清河门区 | |
55 | 抗生素 | 辽J2024055 | 罗红霉素胶囊 | 240604 | 海南海力制药有限公司 | 4盒 | 12粒装 | |||
56 | 化学药 | 辽J2024056 | 胶体果胶铋胶囊 | E240502 | 云鹏医药集团有限公司 | 4盒 | 24粒 | |||
57 | 中成药 | 辽J2024057 | 红药片 | 240102 | 景忠山国药(唐山)有限公司 | 4盒 | 18片×2板 | |||
58 | 中成药 | 辽J2024058 | 小儿咳喘灵颗粒 | 20221270 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 | 4盒 | 2克×12袋 | |||
59 | 化学药 | 辽J2024059 | 阿司匹林肠溶片 | 24080701 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 4盒 | 60片 | |||
60 | 中成药 | 辽J2024060 | 芪苈强心胶囊 | A2310022 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 4盒 | 36粒 | |||
61 | 中成药 | 辽J2024061 | 风寒感冒颗粒 | 230912 065 | 通化仁民药业股份有限公司 | 4盒 | 8克/袋×8袋/盒 | |||
62 | 11月28日 | 10.阜新市中医医院 | 中药饮片 | 辽J2024062 | 赤小豆 | 240901 | 九洲恒源(安国)药业有限公司 | 120g | 0.5kg | 海州区 |
63 | 中药饮片 | 辽J2024063 | 木香 | 240801 | 九洲恒源(安国)药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
64 | 中药饮片 | 辽J2024064 | 天麻 | 240601 | 九洲恒源(安国)药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
65 | 中药饮片 | 辽J2024065 | 知母 | 231001 | 九洲恒源(安国)药业有限公司 | 120g | 0.5kg | |||
66 | 中药饮片 | 辽J2024066 | 龙骨 | 240901 | 九洲恒源(安国)药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
67 | 中药饮片 | 辽J2024067 | 淡豆豉 | 240801 | 河北安国振宇药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
68 | 中药饮片 | 辽J2024068 | 党参片 | 231201 | 安徽致良中药饮片有限公司 | 120g | 1kg | |||
69 | 中药饮片 | 辽J2024069 | 干姜 | 241002 | 九洲恒源(安国)药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
70 | 中药饮片 | 辽J2024070 | 黄柏 | 240801 | 九洲恒源(安国)药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
71 | 中药饮片 | 辽J2024071 | 当归 | 231201 | 安徽致良中药饮片有限公司 | 120g | 1kg | |||
72 | 11.阜新市人民医院 | 中药饮片 | 辽J2024072 | 党参片 | 2404011107 | 河北蔺氏盛泰药业有限公司 | 120g | 1kg | 细河区 | |
73 | 中药饮片 | 辽J2024073 | 桑葚 | 2403010445 | 河北蔺氏盛泰药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
74 | 中药饮片 | 辽J2024074 | 芡实 | 2406018511 | 河北蔺氏盛泰药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
75 | 中药饮片 | 辽J2024075 | 醋莪术 | 2406014238 | 河北蔺氏盛泰药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
76 | 中药饮片 | 辽J2024076 | 金银花 | 2407020803 | 河北蔺氏盛泰药业有限公司 | 120g | 500g/袋 | |||
77 | 12.阜新市糖尿病医院 | 中药饮片 | 辽J2024077 | 甘草片 | 20240802 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 120g | 1kg | 细河区 | |
78 | 中药饮片 | 辽J2024078 | 紫苏子 | 20240801 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 120g | 1kg | |||
79 | 中药饮片 | 辽J2024079 | 百合 | 20241001 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 120g | 1kg | |||
80 | 中药饮片 | 辽J2024080 | 木瓜 | 20240502 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 120g | 1kg | |||
81 | 中药饮片 | 辽J2024081 | 白芍 | 20240608 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 120g | 0.5kg | |||
82 | 中药饮片 | 辽J2024082 | 姜黄 | 20240501 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 120g | 1kg | |||
83 | 中药饮片 | 辽J2024083 | 炒川楝子 | 20240503-1 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 120g | 1kg | |||
84 | 11月29日 | 13.阜新市蓝天医药连锁有限责任公司白云新药特药分店 | 中药饮片 | 辽J2024084 | 醋五味子 | 23120401 | 哈尔滨润禾药业有限公司 | 120g | 1000克/袋 | 细河区 |
85 | 中药饮片 | 辽J2024085 | 黄精 | 242380801 | 河北康博药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
86 | 中药饮片 | 辽J2024086 | 炒决明子 | C560240601 | 安国市安兴中药饮片有限公司 | 120g | 1kg | |||
87 | 中药饮片 | 辽J2024087 | 薏苡仁 | 2408004 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
88 | 中药饮片 | 辽J2024088 | 芡实 | 2407004 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 120g | 1kg | |||
89 | 中成药 | 辽J2024089 | 藿香正气胶囊 | ZGB2306 | 云南白药集团股份有限公司 | 120g | 12粒/板×2板/盒 | |||
90 | 化学药 | 辽J2024090 | 西米替丁片 | 5020231212 | 上海青平药业有限公司 | 4瓶 | 0.2克×100片/瓶 | |||
91 | 化学药 | 辽J2024091 | 维生素B1片 | 02124007 | 上海新黄河制药有限公司 | 4盒 | 100片/瓶 | |||
92 | 14.辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新中心店 | 抗生素 | 辽J2024092 | 罗红霉素片 | 12240905 | 美罗药业股份有限公司 | 4盒 | 150g×24片 | 海州区 | |
93 | 抗生素 | 辽J2024093 | 罗红霉素胶囊 | 45032225 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 4盒 | 每小盒24粒 | |||
94 | 中成药 | 辽J2024094 | 健胃消食片 | ZLD2301 | 云南白药集团股份有限公司 | 4盒 | 12粒/板×4板/盒 | |||
95 | 中成药 | 辽J2024095 | 感冒消炎片 | 430016 | 昆明中药厂有限公司 | 4盒 | 24片/板×2板/盒 | |||
96 | 中成药 | 辽J2024096 | 木香顺气丸 | 240603 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 4盒 | 6克×10袋 | |||
97 | 中药饮片 | 辽J2024097 | 丹参 | A240908 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 120g | 0.25kg | |||
98 | 中药饮片 | 辽J2024098 | 党参片 | 24071101 | 吉林敖东世航药业股份有限公司 | 120g | 0.25kg | |||
99 | 中药饮片 | 辽J2024099 | 茯苓 | 24062104 | 吉林敖东世航药业股份有限公司 | 120g | 0.5kg | |||
100 | 15.北京同仁堂北方医药有限公司阜新药店 | 中药饮片 | 辽J2024100 | 炒桃仁 | 2410002 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 120g | 1kg | 细河区 | |
101 | 中成药 | 辽J2024201 | 玉泉颗粒 | 23110079 | 北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司 | 4盒 | 5g/袋×6袋/盒 | |||
102 | 中成药 | 辽J2024202 | 养阴清肺丸 | 24035040 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 4盒 | 每瓶装30克 | |||
103 | 抗生素 | 辽J2024203 | 罗红霉素片 | 231101 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 4盒 | 75mg 每盒12片 | |||
104 | 化学药 | 辽J2024204 | 去痛片 | 221209 | 锦州久泰药业有限责任公司 | 8盒 | 10片/板 | |||
105 | 中药饮片 | 辽J2024205 | 淡豆豉 | 2407004 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 120g | 500g/袋 | |||
2024年度药品抽检工作于11月25日开始,29日结束,累计走访15家单位,其中药店10家(其中连锁药店4家),医院5家;完成药品抽检105个批次,其中中药饮片32个,中成药35个,化学药28个,抗生素10个。 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com