日期: 2026-02-09 浏览量:47 来源:阜新市市场监督管理局 责任编辑:张晓慧 文字大小: 大 中 小
| 2026年行政执法人员信息表 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 执法证号 | 执法类别 | 执法区域 | 有效期限 |
| 1 | 秦 豹 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030001 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.31 |
| 2 | 李淑梅 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030003 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 3 | 于建华 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030004 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 4 | 汪 洋 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030005 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 5 | 周 靖 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030012 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 6 | 甄 勇 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030008 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 7 | 王德华 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030009 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 8 | 王少君 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030011 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 9 | 朱令斌 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030013 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 10 | 何志勇 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030016 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 11 | 陈 勇 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030017 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 12 | 潘 佳 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030018 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 13 | 付宇宾 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030019 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 14 | 逯建军 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030020 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 15 | 王博然 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030022 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2026.12.31 |
| 16 | 赵艳玲 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030023 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 17 | 刘 军 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030024 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 18 | 徐 凯 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030025 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 19 | 刘文曦 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030026 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 20 | 项红梅 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030028 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 21 | 杜 颖 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030029 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 22 | 贾俊刚 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030030 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 23 | 陈鑫雨 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030031 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2026.12.31 |
| 24 | 杜明智 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030032 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 25 | 崔姗姗 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030033 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 26 | 张慧芳 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030034 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 27 | 李东华 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030035 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 28 | 周莉娟 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030036 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 29 | 李 剑 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030037 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 30 | 韩学东 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030039 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 31 | 曹大鹏 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030040 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 32 | 王瀚波 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030041 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2026.12.31 |
| 33 | 李 蕾 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030042 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 34 | 王金辉 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030043 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 35 | 王潇雪 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030044 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 36 | 李 洋 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030046 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 37 | 张 宏 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030047 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 38 | 刘 卓 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030048 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2026.12.31 |
| 39 | 田 甜 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030049 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 40 | 田 野 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030050 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 41 | 周文淮 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030051 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 42 | 李焊卿 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030052 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2026.12.31 |
| 43 | 赵 峰 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030054 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 44 | 辛 岩 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030055 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 45 | 张廉松 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030056 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2026.12.31 |
| 46 | 蔡 淼 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030057 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 47 | 齐建新 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030058 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 48 | 韩明炜 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030060 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 49 | 成笑颜 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030061 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 50 | 马振才 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030062 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 51 | 林 悦 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030063 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2026.12.31 |
| 52 | 王子芊 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030064 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 53 | 刘振明 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030065 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 54 | 赵羽丽 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030066 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 55 | 赖丽丽 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030067 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 56 | 马振波 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030068 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 57 | 吴 敏 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030069 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 58 | 李国慧 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030070 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 59 | 周玉华 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030071 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 60 | 朱 莹 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030072 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 61 | 李 楠 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030073 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 62 | 肖海慧 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030074 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 63 | 查琪琳 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030075 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 64 | 李 苹 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030076 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 65 | 崔 密 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030077 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 66 | 张 为 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030078 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 67 | 朱天光 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030079 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 68 | 赵丽娜 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030080 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 69 | 杨曜阳 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030081 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 70 | 张淑霞 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030082 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 71 | 刘长军 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030083 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 72 | 王 霞 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030084 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 73 | 陆丝雨 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030085 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 74 | 郭永安 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030086 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 75 | 褚浩宇 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030087 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 76 | 于主源 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030089 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 77 | 许世超 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030090 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 78 | 杨 行 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030092 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 79 | 刘佳琦 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030093 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2028.10.31 |
| 80 | 张 忠 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030096 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 81 | 田大伟 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030097 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 82 | 田春雨 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030098 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 83 | 刘祥群 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030099 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 84 | 韩晓东 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030100 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 85 | 王煜文 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030101 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2026.12.31 |
| 86 | 李冰玉 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030102 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2026.12.31 |
| 87 | 张建军 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030103 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 88 | 苑晓菊 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030104 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 89 | 赵欣荣 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030105 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 90 | 李冬梅 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030106 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 91 | 周增全 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030107 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 92 | 张 利 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030108 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 93 | 孟 廓 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030109 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 94 | 徐志军 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030112 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 95 | 周士淼 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030113 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 96 | 吴新卫 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030115 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 97 | 魏同泽 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030116 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 98 | 郑红全 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030118 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 99 | 王开兴 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030121 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 100 | 杨 洋 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030122 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 101 | 陆宝纯 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030123 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 102 | 王东芝 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030125 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 103 | 于勇智 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030127 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 104 | 赵 新 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030128 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 105 | 罗 利 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030130 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 106 | 胡英林 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030131 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 107 | 付庆杰 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030132 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 108 | 吕 游 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030133 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 109 | 孙 凯 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030135 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 110 | 王雅辉 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030136 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 111 | 张胜新 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030138 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 112 | 高 勇 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030140 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 113 | 陈文静 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030147 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 114 | 葛 誉 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030151 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 115 | 李 咏 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030154 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 116 | 李玉荣 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030155 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 117 | 杨晶晶 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030158 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.31 |
| 118 | 刘怡荣 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030159 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 119 | 孟 乐 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030161 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.31 |
| 120 | 宋 健 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030162 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 121 | 王 辉 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030163 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 122 | 王 琦 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030164 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 123 | 朱龙刚 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030165 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.31 |
| 124 | 吕 晴 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030166 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2028.10.31 |
| 125 | 王 雪 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030167 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 126 | 王 妍 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030168 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 127 | 史达喆 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030169 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2028.10.31 |
| 128 | 王志强 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030170 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 129 | 韦立东 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030171 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 130 | 谢 东 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030172 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 131 | 邢志杰 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030173 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 132 | 邓智惠 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030174 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2028.10.31 |
| 133 | 袁 俊 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030175 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 134 | 李 勇 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030176 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2028.10.31 |
| 135 | 张丽敏 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030177 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 136 | 张伟峰 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030178 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 137 | 蒙含秀 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030179 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.31 |
| 138 | 吴 杨 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030180 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2028.10.31 |
| 139 | 诸葛顺囡 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030181 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 140 | 徐艳春 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030182 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 141 | 张瑞宏 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030183 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 142 | 冯玉涛 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030184 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 143 | 张计萍 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030185 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 144 | 徐立强 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030186 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 145 | 刘云霞 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030188 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 146 | 贾世杰 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030189 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2028.10.31 |
| 147 | 董 慧 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030190 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 148 | 刘 颖 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030191 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 149 | 谷 嘉 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030192 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2028.10.31 |
| 150 | 于含丹 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030193 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 151 | 王 艳 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030194 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 152 | 夏 岩 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030195 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 153 | 董 威 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030196 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 154 | 陈依桐 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030197 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2028.10.31 |
| 155 | 陈思维 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030198 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2028.10.31 |
| 156 | 李 卉 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030199 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 157 | 康 凯 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030200 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 158 | 田继鹏 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030201 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 159 | 高维国 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030202 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 160 | 邓学芳 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030203 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 161 | 李 菲 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030204 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 162 | 丁 薇 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030205 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 163 | 张红艳 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030206 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 164 | 孙冰楠 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030207 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 165 | 杜 红 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030209 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 166 | 林迎春 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030212 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 167 | 房俊材 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030213 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 168 | 边祥山 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030214 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 169 | 刘 晶 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030215 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 170 | 敖雪松 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030217 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 171 | 刘东阳 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030218 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 172 | 彦士达 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030219 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 173 | 金 靖 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030222 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 174 | 赵志伟 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030223 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 175 | 陶德峰 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030225 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 176 | 朱军英 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030226 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
| 177 | 卜 哲 | 阜新市市场监督管理局 | 06090030227 | 行政执法 | 阜新市全域 | 2027.12.10 |
主办单位:阜新市市场监督管理局 版权所有:阜新市市场监督管理局
地址:阜新市细河区新渠路1号 邮编:123000 Email:gsj6691509@163.com
辽公网安备 21091102000098号
辽ICP备2021000807号 网站标识码:2109000048
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6691509 网站举报邮箱:fxscjdglj@163.com